2023/12/24 中山 7R~12R 有馬記念など

中山

中山07R 3上 1勝クラス ダ1800

馬名 UM指数
06 ショウナンカブト 57.1 0.0
16 ヒサメ 54.5 2.6
12 コリエンテス 46.5 10.6
13 スウィーヴェモワ 33.6 23.5
10 デリシュレーヌ 30.8 26.3
08 サパテアール 28.0 29.1
02 ヤマニンクイッカー 27.3 29.8
15 クールシェルタ 26.1 31.0
09 パワーエンブレム 25.6 31.5
07 スパークインザアイ 24.9 32.2
11 ナムラテディー 23.6 33.5
01 クロックフォード 23.5 33.6
05 ショウナンハクウン 22.7 34.4
14 セイシェルノユウヒ 22.7 34.4
03 ノーブルアクト 20.8 36.3
04 ゴンドワナ 20.4 36.7

中山08R 冬至特別 ダ1200

馬名 UM指数
09 ワールズコライド 65.6 0.0
10 ルーラルハピネス 55.1 10.5
11 ゼットノヴァ 44.9 20.7
12 セイウンハルカニ 33.6 32.0
06 オカンモシャチョウ 30.6 35.0
08 ダテボレアス 27.8 37.8
02 アウグスト 25.2 40.4
13 ジェットマックス 24.8 40.8
07 ダークンストーミー 23.7 41.9
04 プリティインピンク 22.9 42.7
03 キングクー 21.2 44.4
01 パドカトル 21.2 44.4
14 パープルグローリー 20.4 45.2
05 キモンツガル 20.4 45.2
コーナーロス激走!馬券術

中山09R グッドラックハンデ 芝2500

馬名 UM指数
11 シャインユニバンス 66.1 0.0
13 キントリヒ 44.1 22.0
06 ホウオウサンデー 42.1 24.0
05 ヒシシュシュ 33.9 32.2
03 タガノバルコス 32.4 33.7
08 ジオフロント 30.7 35.4
01 シリンガバルガリス 28.8 37.3
09 シャドウマッドネス 28.1 38.0
04 オウケンボルト 28.0 38.1
10 サトノシャローム 27.1 39.0
12 オウケンロジータ 25.7 40.4
14 マイネルメサイア 24.2 41.9
07 ニシノファンフェア 22.9 43.2
02 シュブリーム 21.8 44.3
マンガでわかる 勝つための競馬入門

中山10R クリスマスカップ 芝1600

馬名 UM指数
10 コントラポスト 65.0 0.0
16 サイルーン 50.1 14.9
06 フェイト 43.6 21.4
01 テンノメッセージ 39.5 25.5
12 グラニット 31.0 34.0
03 サザンステート 30.8 34.2
09 スタニングスター 30.1 34.9
15 ポリーフォリア 28.8 36.2
04 ライラスター 26.3 38.7
02 アルファウェーブ 24.8 40.2
08 カルタゴ 21.7 43.3
05 トゥーサン 21.1 43.9
07 エスジープリンセス 20.7 44.3
11 ネバーゴーンアウト 20.7 44.3
14 ラーテル 20.5 44.5
13 バーンパッション 20.3 44.7
競馬でごはん

中山11R 有馬記念 芝2500

馬名 UM指数
16 スターズオンアース 72.6 0.0
05 ドウデュース 51.5 21.1
15 スルーセブンシーズ 46.1 26.5
10 ジャスティンパレス 45.8 26.8
13 タスティエーラ 42.4 30.2
04 タイトルホルダー 37.1 35.5
02 シャフリヤール 36.6 36.0
01 ソールオリエンス 33.0 39.6
08 ライラック 24.6 48.0
09 ヒートオンビート 23.4 49.2
06 ディープボンド 22.9 49.7
11 ハーパー 22.8 49.8
14 プラダリア 21.8 50.8
07 アイアンバローズ 21.5 51.1
03 ホウオウエミーズ 21.2 51.4
12 ウインマリリン 20.9 51.7
[PR]管理人も登録してます!

中山12R フェアウェルS ダ1200

馬名 UM指数
03 タイセイブリリオ 53.8 0.0
13 ウラカワノキセキ 49.3 4.5
12 サザンエルフ 49.0 4.8
01 スマートラプター 41.8 12.0
04 レヴール 38.9 14.9
08 ヴァンデリオン 30.2 23.6
16 メズメライザー 26.7 27.1
11 グットディール 25.5 28.3
10 ロードオブザチェコ 25.5 28.3
14 テイエムランウェイ 24.8 29.0
15 ルクルト 24.7 29.1
05 ドリームビリーバー 24.1 29.7
07 ナックドロップス 23.3 30.5
06 ドラゴンゴクウ 21.6 32.2
02 スウィートプロミス 20.5 33.3
09 ショウゲッコウ 20.4 33.4
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました