阪神01R 2歳 未勝利 ダ1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 03 | ピストンボーイ | 68.9 | 0.0 |
〇 | 09 | モンシェリ | 46.2 | 22.7 |
▲ | 11 | ダイヤメ | 34.6 | 34.3 |
△ | 07 | ガラシュ | 33.6 | 35.3 |
▽ | 04 | ナムラレイ | 29.0 | 39.9 |
☆ | 01 | ツーエムピシュー | 25.3 | 43.6 |
+ | 02 | サンダーサーヴェル | 24.2 | 44.7 |
+ | 05 | ラヴィンローゼス | 22.7 | 46.2 |
- | 10 | デンタルフロス | 21.9 | 47.0 |
- | 08 | テイエムミステリー | 21.8 | 47.1 |
- | 12 | メイショウノワキ | 20.5 | 48.4 |
- | 06 | アルテミスバイオ | 20.4 | 48.5 |
阪神02R 2歳 未勝利 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 06 | アーマルコライト | 62.2 | 0.0 |
〇 | 05 | デトネイション | 52.7 | 9.5 |
▲ | 01 | サンダーユニバンス | 43.1 | 19.1 |
△ | 04 | アスクヒロイズガイ | 36.4 | 25.8 |
▽ | 08 | ブラックライズ | 28.9 | 33.3 |
☆ | 03 | モスコビウム | 27.7 | 34.5 |
+ | 07 | エイシンローテイト | 24.1 | 38.1 |
+ | 02 | ニホンピロゴルディ | 21.9 | 40.3 |
- | 09 | クレスコウェイ | 21.1 | 41.1 |
阪神03R 2歳 未勝利・牝 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 03 | フレミングフープ | 82.1 | 0.0 |
〇 | 09 | エマロア | 52.4 | 29.7 |
▲ | 07 | パシフィックハイ | 49.3 | 32.8 |
△ | 08 | ダノンアルム | 34.2 | 47.9 |
▽ | 05 | ポマール | 29.8 | 52.3 |
☆ | 06 | サクセスカノン | 26.8 | 55.3 |
+ | 04 | ルミッキ | 25.8 | 56.3 |
+ | 02 | ショウナンラウール | 25.7 | 56.4 |
- | 10 | ジョセフィーナ | 20.9 | 61.2 |
- | 01 | アオイエクラタン | 20.4 | 61.7 |
阪神04R 2歳 未勝利 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | ブラーヴイストワル | 79.5 | 0.0 |
〇 | 01 | ワイマング | 62.9 | 16.6 |
▲ | 10 | アップステート | 50.4 | 29.1 |
△ | 04 | アタラヨ | 43.1 | 36.4 |
▽ | 08 | ダイジェスト | 33.2 | 46.3 |
☆ | 09 | ミスマテンロウ | 30.9 | 48.6 |
+ | 03 | プリモパッソ | 25.3 | 54.2 |
+ | 06 | メイショウタダカツ | 23.3 | 56.2 |
- | 02 | ショウブウン | 21.6 | 57.9 |
- | 05 | ピエナオルフェ | 21.0 | 58.5 |
阪神05R 2歳 新馬 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 05 | ビザンチンドリーム | 54.6 | 0.0 |
〇 | 06 | コレギウム | 54.0 | 0.6 |
▲ | 09 | ギフテッドドリーム | 40.7 | 13.9 |
△ | 08 | メイショウソウタ | 36.5 | 18.1 |
▽ | 04 | エイシンボナパルト | 31.0 | 23.6 |
☆ | 03 | レガッタ | 28.3 | 26.3 |
+ | 02 | ミッションルース | 28.0 | 26.6 |
+ | 01 | サイレントグルーヴ | 27.9 | 26.7 |
- | 07 | ブロッケンボウ | 24.5 | 30.1 |
- | 11 | エムバランス | 22.0 | 32.6 |
- | 12 | アラタマフェーヴル | 21.9 | 32.7 |
- | 10 | チャウチャウチャウ | 21.8 | 32.8 |
阪神06R 2歳 新馬 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | モンブランミノル | 61.1 | 0.0 |
〇 | 01 | クリノビックマロン | 45.7 | 15.4 |
▲ | 08 | メイショウマツリ | 45.4 | 15.7 |
△ | 04 | マテンロウタイム | 41.8 | 19.3 |
▽ | 05 | レッドモンストル | 37.3 | 23.8 |
☆ | 02 | ハートオブロック | 26.8 | 34.3 |
+ | 10 | シャバツィ | 24.0 | 37.1 |
+ | 11 | トチノホマレ | 22.8 | 38.3 |
- | 06 | タロサンダー | 22.0 | 39.1 |
- | 03 | マインドユアベイブ | 21.9 | 39.2 |
- | 07 | クリノハピネス | 21.9 | 39.2 |