福島01R 2歳 未勝利 ダ1700
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | アスプリージャ | 60.0 | 0.0 |
〇 | 10 | インペリアルモート | 51.3 | 8.7 |
▲ | 08 | ワイワイレジェンド | 38.1 | 21.9 |
△ | 07 | コトホドサヨウニ | 35.5 | 24.5 |
▽ | 06 | ソニックロプロス | 29.5 | 30.5 |
☆ | 15 | ハテナビト | 27.9 | 32.1 |
+ | 09 | ゴールデンルーキー | 24.0 | 36.0 |
+ | 14 | ユウトザキンパツ | 23.8 | 36.2 |
- | 05 | グラスファイン | 22.6 | 37.4 |
- | 04 | コウユーカメサンヨ | 22.1 | 37.9 |
- | 12 | タマディープ | 21.4 | 38.6 |
- | 03 | パーシステンス | 21.2 | 38.8 |
- | 11 | エクセプション | 20.7 | 39.3 |
- | 13 | テイエムエースコ | 20.7 | 39.3 |
- | 02 | ユウワンダー | 20.7 | 39.3 |
福島02R 2歳 未勝利 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | ローンウルフ | 60.8 | 0.0 |
〇 | 11 | インフルブルーム | 46.6 | 14.2 |
▲ | 01 | マイネルヴォルムス | 42.6 | 18.2 |
△ | 02 | ノイヤー | 37.7 | 23.1 |
▽ | 06 | ポンテローザ | 29.5 | 31.3 |
☆ | 13 | エスカルチャ | 25.5 | 35.3 |
+ | 05 | ムビョウソクサイ | 25.1 | 35.7 |
+ | 04 | ベルベットハンマー | 24.7 | 36.1 |
- | 10 | ピースソックス | 24.3 | 36.5 |
- | 03 | スコア | 22.1 | 38.7 |
- | 12 | スパイキーボウ | 21.3 | 39.5 |
- | 08 | ハルテロス | 21.0 | 39.8 |
- | 09 | サノノブレイダー | 20.5 | 40.3 |
福島03R 3上 1勝クラス・牝 ダ1150
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 03 | パワポケビー | 57.7 | 0.0 |
〇 | 12 | オンマガトオル | 41.4 | 16.3 |
▲ | 04 | グッドロマンス | 39.8 | 17.9 |
△ | 09 | カンフーダンス | 36.1 | 21.6 |
▽ | 01 | フクノワカバ | 35.8 | 21.9 |
☆ | 10 | ラートリー | 30.7 | 27.0 |
+ | 06 | アキバ | 28.4 | 29.3 |
+ | 08 | チャイムリープ | 25.6 | 32.1 |
- | 02 | ディーズメイト | 22.8 | 34.9 |
- | 05 | タイコネン | 22.6 | 35.1 |
- | 11 | ノーブルミステリー | 21.7 | 36.0 |
- | 07 | セロンテソーロ | 20.6 | 37.1 |
福島04R 3上 1勝クラス ダ2400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | アンノウンウォリア | 74.3 | 0.0 |
〇 | 09 | フロンタルジェダイ | 55.2 | 19.1 |
▲ | 04 | ペイシャモノノフ | 35.6 | 38.7 |
△ | 05 | エミサソウツバサ | 29.7 | 44.6 |
▽ | 08 | エアフォースワン | 29.2 | 45.1 |
☆ | 03 | リオンエトワール | 28.6 | 45.7 |
+ | 11 | エレアイム | 25.7 | 48.6 |
+ | 06 | ボルネオ | 23.1 | 51.2 |
- | 02 | ルージュフェリーク | 22.2 | 52.1 |
- | 10 | ミエノサンダー | 22.1 | 52.2 |
- | 07 | クリノグリゴロス | 20.2 | 54.1 |
福島05R 2歳 新馬 芝1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | イスラアズール | 61.0 | 0.0 |
〇 | 12 | ゴールドスター | 60.1 | 0.9 |
▲ | 04 | パールホワイトイブ | 48.5 | 12.5 |
△ | 01 | バーキン | 35.1 | 25.9 |
▽ | 14 | ポトマックテソーロ | 30.4 | 30.6 |
☆ | 10 | ハーバービュー | 25.8 | 35.2 |
+ | 05 | ウィンドブレイク | 24.4 | 36.6 |
+ | 11 | ドゥグラン | 23.4 | 37.6 |
- | 06 | ペイシャキク | 23.3 | 37.7 |
- | 08 | ポゴシプタ | 23.1 | 37.9 |
- | 15 | ミスターローズ | 21.8 | 39.2 |
- | 13 | シバノテンテン | 21.5 | 39.5 |
- | 16 | ジーティーオウカ | 21.3 | 39.7 |
- | 09 | マンダリア | 21.0 | 40.0 |
- | 07 | タマハガネ | 20.5 | 40.5 |
- | 03 | スペシャルキリシマ | 20.5 | 40.5 |
福島06R 3上 1勝クラス 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 13 | ヴェルテンベルク | 60.9 | 0.0 |
〇 | 06 | ニューノーマル | 60.1 | 0.8 |
▲ | 10 | ディオファントス | 58.3 | 2.6 |
△ | 07 | アスクオンディープ | 31.1 | 29.8 |
▽ | 03 | バレンタインソング | 29.3 | 31.6 |
☆ | 14 | シテ | 28.2 | 32.7 |
+ | 01 | エンライトメント | 28.1 | 32.8 |
+ | 11 | ゴールドレコーダー | 24.8 | 36.1 |
- | 04 | ミッキーブンブン | 24.5 | 36.4 |
- | 02 | ヒナノコバン | 22.3 | 38.6 |
- | 08 | クロスライセンス | 21.2 | 39.7 |
- | 05 | クリノヴィンセント | 20.9 | 40.0 |
- | 09 | ドゴン | 20.6 | 40.3 |
- | 12 | ガルヴァニック | 20.5 | 40.4 |