京都01R 2歳 未勝利・牝 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | マックスセレナーデ | 55.0 | 0.0 |
〇 | 06 | ホウオウドルーリー | 46.0 | 9.0 |
▲ | 02 | クリノオリーブ | 41.5 | 13.5 |
△ | 09 | ジーティースピカ | 32.5 | 22.5 |
▽ | 04 | セブンスリーローズ | 29.0 | 26.0 |
☆ | 07 | ジョウショータイプ | 28.4 | 26.6 |
+ | 12 | オレンジダンサー | 27.4 | 27.6 |
+ | 05 | ディーノサンライズ | 26.4 | 28.6 |
- | 08 | リリーズブルーム | 22.1 | 32.9 |
- | 11 | ファミリー | 21.7 | 33.3 |
- | 10 | クリノトパーズ | 21.2 | 33.8 |
- | 03 | ラピダニーニャ | 20.7 | 34.3 |
京都02R 2歳 未勝利 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | バロンドール | 63.3 | 0.0 |
〇 | 09 | ルディック | 43.1 | 20.2 |
▲ | 06 | リンゴ | 32.9 | 30.4 |
△ | 11 | ソウルプラウド | 30.0 | 33.3 |
▽ | 05 | メイショウトム | 28.8 | 34.5 |
☆ | 12 | エクステンシヴリー | 26.7 | 36.6 |
+ | 01 | スマッシュスルー | 26.4 | 36.9 |
+ | 04 | カレンデリスモンド | 25.3 | 38.0 |
- | 03 | オルデラン | 24.2 | 39.1 |
- | 10 | ピースラピッド | 22.7 | 40.6 |
- | 08 | ユウトザアシゲ | 21.0 | 42.3 |
- | 02 | ダンツハマー | 20.5 | 42.8 |
京都03R 2歳 未勝利 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | ニックオブタイム | 67.2 | 0.0 |
〇 | 12 | ツーエムピシュー | 58.1 | 9.1 |
▲ | 01 | ウィズユアハート | 50.4 | 16.8 |
△ | 03 | メイショウカンムリ | 29.6 | 37.6 |
▽ | 13 | ルージュプレジール | 29.2 | 38.0 |
☆ | 10 | ウッドバイン | 28.5 | 38.7 |
+ | 05 | ダイシンアレス | 26.1 | 41.1 |
+ | 08 | グローリーロード | 23.6 | 43.6 |
- | 02 | タイセイタリスマン | 22.1 | 45.1 |
- | 09 | ジョウエン | 21.9 | 45.3 |
- | 04 | ウインオーブ | 20.5 | 46.7 |
- | 11 | ジャコムスビ | 20.4 | 46.8 |
- | 06 | ソリューション | 20.3 | 46.9 |
京都04R 2歳 新馬 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | アスクヒロイズガイ | 52.2 | 0.0 |
〇 | 03 | ベルメサイア | 45.7 | 6.5 |
▲ | 01 | ヴィアダクト | 42.5 | 9.7 |
△ | 09 | ハイウェイスター | 38.1 | 14.1 |
▽ | 07 | アキミューミュー | 31.0 | 21.2 |
☆ | 08 | サンライズダマシイ | 30.7 | 21.5 |
+ | 10 | メッツガー | 26.9 | 25.3 |
+ | 06 | パシアンジャン | 22.4 | 29.8 |
- | 02 | マルカビクトリー | 22.0 | 30.2 |
- | 05 | ビーチピーチピール | 20.9 | 31.3 |
京都05R 2歳 新馬 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | カーメルタザイト | 71.6 | 0.0 |
〇 | 01 | ガロンヌ | 63.7 | 7.9 |
▲ | 08 | ローマンレイク | 45.3 | 26.3 |
△ | 06 | ネロコルヴィーノ | 41.9 | 29.7 |
▽ | 09 | アルレジャン | 30.1 | 41.5 |
☆ | 05 | トーマスフレア | 27.5 | 44.1 |
+ | 03 | モルツシャン | 25.6 | 46.0 |
+ | 07 | アルヒジュル | 25.0 | 46.6 |
- | 10 | アンビシュー | 25.0 | 46.6 |
- | 04 | クリノエタニティ | 20.5 | 51.1 |
- | 02 | プラティア | 20.5 | 51.1 |
京都06R 2歳 新馬 芝1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 05 | ビップジーニー | 53.5 | 0.0 |
〇 | 01 | クイーンカナロア | 53.1 | 0.4 |
▲ | 03 | レディーヴァリュー | 46.7 | 6.8 |
△ | 04 | リューデスハイム | 44.9 | 8.6 |
▽ | 09 | メイショウソニック | 43.4 | 10.1 |
☆ | 07 | レアンダー | 25.7 | 27.8 |
+ | 10 | ブリッジワン | 25.7 | 27.8 |
+ | 08 | ジェネレート | 22.8 | 30.7 |
- | 02 | ハイディージェン | 21.1 | 32.4 |
- | 06 | テイエムドルオー | 21.1 | 32.4 |