札幌07R 3上 1勝クラス ダ1000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | ミッキースピナッチ | 58.5 | 0.0 |
| 〇 | 10 | アカザ | 49.7 | 8.8 |
| ▲ | 11 | グランデ | 43.0 | 15.5 |
| △ | 01 | ザアトム | 40.6 | 17.9 |
| ▽ | 07 | レイデルマール | 30.2 | 28.3 |
| ☆ | 08 | メイム | 29.1 | 29.4 |
| + | 02 | カップッチョ | 26.6 | 31.9 |
| + | 05 | フクノワカバ | 25.3 | 33.2 |
| - | 06 | サンダビューク | 23.5 | 35.0 |
| - | 09 | コスモジョセフ | 22.8 | 35.7 |
| - | 12 | クロンヌドラレーヌ | 22.7 | 35.8 |
| - | 04 | ナムラジョシュア | 21.6 | 36.9 |
札幌08R 3上 1勝クラス ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | メイクザビート | 67.6 | 0.0 |
| 〇 | 10 | ナチュラルハイ | 57.5 | 10.1 |
| ▲ | 08 | クローズユアアイズ | 49.3 | 18.3 |
| △ | 03 | コンプラセンシア | 42.5 | 25.1 |
| ▽ | 11 | アレクサ | 35.2 | 32.4 |
| ☆ | 05 | マメコ | 25.6 | 42.0 |
| + | 01 | レッドヴァイス | 25.1 | 42.5 |
| + | 07 | トニトゥルス | 25.1 | 42.5 |
| - | 02 | フクノエヴリー | 24.8 | 42.8 |
| - | 13 | ハヤブサウィッシュ | 23.3 | 44.3 |
| - | 14 | ゴンドワナ | 23.1 | 44.5 |
| - | 06 | ミユキザストロング | 21.8 | 45.8 |
| - | 12 | グスタール | 21.2 | 46.4 |
| - | 04 | ブラックルパン | 20.4 | 47.2 |
札幌09R HTB賞 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | レイトカンセイオー | 68.1 | 0.0 |
| 〇 | 09 | ヤマニンループ | 68.0 | 0.1 |
| ▲ | 07 | キミノナハマリア | 60.8 | 7.3 |
| △ | 06 | バールデュヴァン | 31.1 | 37.0 |
| ▽ | 03 | ウインシュクラン | 30.6 | 37.5 |
| ☆ | 10 | オオキニ | 29.3 | 38.8 |
| + | 05 | アトミカ | 26.6 | 41.5 |
| + | 04 | レディベル | 25.3 | 42.8 |
| - | 11 | アメリカンエール | 23.4 | 44.7 |
| - | 02 | ヒデノレインボー | 22.0 | 46.1 |
| - | 08 | ソールズベリー | 20.4 | 47.7 |
札幌10R 札幌スポニチ賞 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | アスクエピソード | 63.7 | 0.0 |
| 〇 | 08 | シャークスポット | 52.8 | 10.9 |
| ▲ | 10 | ヴィアドロローサ | 51.2 | 12.5 |
| △ | 01 | トーセンサンダー | 39.0 | 24.7 |
| ▽ | 09 | ガリレイ | 34.8 | 28.9 |
| ☆ | 02 | テーオースパロー | 29.1 | 34.6 |
| + | 04 | アンビバレント | 25.3 | 38.4 |
| + | 11 | クールムーア | 24.5 | 39.2 |
| - | 07 | ジャガード | 22.1 | 41.6 |
| - | 05 | ルヴェルジェ | 21.3 | 42.4 |
| - | 06 | マサカウマザンマイ | 20.9 | 42.8 |

札幌11R エルムステークス ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | ペプチドナイル | 75.9 | 0.0 |
| 〇 | 06 | セキフウ | 44.7 | 31.2 |
| ▲ | 12 | ルコルセール | 43.9 | 32.0 |
| △ | 11 | タイセイサムソン | 43.5 | 32.4 |
| ▽ | 04 | ワールドタキオン | 41.0 | 34.9 |
| ☆ | 05 | オーソリティ | 31.4 | 44.5 |
| + | 08 | ロッシュローブ | 26.4 | 49.5 |
| + | 10 | カフジオクタゴン | 25.6 | 50.3 |
| - | 13 | アシャカトブ | 25.2 | 50.7 |
| - | 01 | ペイシャエス | 23.3 | 52.6 |
| - | 07 | ロードブレス | 22.8 | 53.1 |
| - | 14 | ベレヌス | 22.1 | 53.8 |
| - | 02 | ファルコニア | 21.3 | 54.6 |
| - | 09 | シルトプレ | 20.6 | 55.3 |

札幌12R 3上 1勝クラス・牝 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | コーリングユー | 67.3 | 0.0 |
| 〇 | 13 | ランフリーバンクス | 50.8 | 16.5 |
| ▲ | 04 | ダブルスナッチ | 35.9 | 31.4 |
| △ | 12 | キャニオニング | 33.4 | 33.9 |
| ▽ | 11 | メリオルヴィータ | 32.8 | 34.5 |
| ☆ | 15 | ネイキッドハート | 29.8 | 37.5 |
| + | 03 | クリノリアルレディ | 29.4 | 37.9 |
| + | 09 | ホウオウエンジェル | 28.8 | 38.5 |
| - | 07 | イイヒニナル | 27.1 | 40.2 |
| - | 01 | ピースフルナイト | 23.7 | 43.6 |
| - | 08 | シルバーダイヤ | 23.6 | 43.7 |
| - | 02 | タリア | 23.4 | 43.9 |
| - | 05 | ワイアウ | 22.8 | 44.5 |
| - | 06 | クリノエンジェル | 22.6 | 44.7 |
| - | 16 | アイヲツグモノ | 21.9 | 45.4 |
| - | 10 | プラティナマリア | 20.5 | 46.8 |


