2023/05/20 東京 7R~12R メイステークスなど

予想ログ

東京07R 4上 1勝クラス 芝1600

馬名 UM指数
11 グレイスフル 63.4 0.0
01 ビジュノワール 62.2 1.2
09 アルゲンテウス 39.0 24.4
13 バーミリオンクリフ 36.1 27.3
02 コスモノート 34.8 28.6
06 コントディヴェール 33.1 30.3
14 アドマイヤアリエル 25.0 38.4
07 イスラグランデ 23.9 39.5
04 ミント 21.9 41.5
12 サーストンシカゴ 21.2 42.2
10 アポロルタ 20.9 42.5
08 ケヴィンズクロス 20.7 42.7
05 ビーマイセルフ 20.5 42.9
03 ドラゴンズアイ 20.4 43.0

東京08R 4上 1勝クラス ダ1400

馬名 UM指数
15 フミバレンタイン 54.7 0.0
10 ビップソリオ 36.4 18.3
16 ルプランドル 35.0 19.7
11 シャインフォール 33.2 21.5
01 スノーホルンロード 31.6 23.1
09 ベアグッジョブ 30.0 24.7
06 ニルアドミラリ 27.5 27.2
03 ブロードマリー 25.8 28.9
14 ライラテソーロ 25.0 29.7
07 ベルウッドウズメ 24.0 30.7
13 ティプシーワールド 22.3 32.4
04 ジュラメント 22.1 32.6
02 ルミナスフラックス 21.9 32.8
12 チョコレートミルク 21.0 33.7
08 フロスティクォーツ 20.6 34.1
05 アポログランツ 20.6 34.1

東京09R カーネーションカップ 芝1800

馬名 UM指数
09 アリスヴェリテ 59.1 0.0
12 キタサンダムール 51.0 8.1
08 パルティキュリエ 45.2 13.9
05 ハリケーンリッジ 34.9 24.2
04 アスパルディーコ 31.8 27.3
06 エメリヨン 29.3 29.8
02 クインズカムイ 29.2 29.9
03 アンリーロード 28.2 30.9
13 キタノブライド 27.3 31.8
07 ルージュクレセント 23.5 35.6
10 ランスオブサターン 22.4 36.7
11 ニシノトレンディー 21.5 37.6
01 ペイシャアンジェロ 20.4 38.7

東京10R 高尾特別 芝1400

馬名 UM指数
01 レフトゥバーズ 95.7 0.0
07 ステルナティーア 63.1 32.6
06 ピラティス 46.2 49.5
09 ルルローズ 30.6 65.1
03 ヴィアドロローサ 30.2 65.5
02 アルママ 26.7 69.0
05 ダンディジャック 25.4 70.3
08 ハギノメーテル 24.0 71.7
04 ブランデーロック 21.9 73.8
マンガでわかる 勝つための競馬入門

東京11R メイステークス 芝1800

馬名 UM指数
14 ドーブネ 87.4 0.0
08 マテンロウスカイ 56.8 30.6
15 エピファニー 51.9 35.5
06 ルージュエヴァイユ 48.4 39.0
05 アイコンテーラー 40.3 47.1
02 サクラトゥジュール 37.1 50.3
12 ノースザワールド 31.9 55.5
01 エリカヴィータ 31.9 55.5
13 ワールドバローズ 31.8 55.6
18 コスタボニータ 30.5 56.9
03 ヴィジュネル 26.7 60.7
10 キングストンボーイ 25.8 61.6
09 エイシンチラー 23.0 64.4
04 スライリー 22.5 64.9
07 インテンスライト 22.5 64.9
11 ジェットモーション 21.2 66.2
17 アンセッドヴァウ 21.0 66.4
16 バイオスパーク 20.6 66.8
競馬でごはん

東京12R 4上 2勝クラス・牝 ダ1600

馬名 UM指数
11 ポルトヴェッキオ 66.2 0.0
15 スノーグレース 46.7 19.5
03 エピックジョイ 40.8 25.4
12 モントブレッチア 34.1 32.1
05 レヴール 33.8 32.4
01 クインズジュピタ 33.1 33.1
09 マウントベル 29.9 36.3
07 トレデマンド 25.7 40.5
16 リッキーマジック 25.2 41.0
08 ミルニュイ 24.0 42.2
14 タガノカンデラ 23.6 42.6
10 コモレビキラリ 22.6 43.6
13 メイショウホオズキ 22.0 44.2
06 クーシフォン 21.2 45.0
04 ファーストソリスト 20.6 45.6
02 ブーケドフルール 20.4 45.8
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました