2023/01/29 中京 1R~6R

中京

中京01R 3歳 未勝利・牝 ダ1200

馬名 UM指数
13 バスドラムガール 74.5 0.0
03 ダノンミカエル 40.9 33.6
10 ジューンアース 40.2 34.3
08 イリスレーン 39.9 34.6
05 メイショウネムノキ 32.7 41.8
02 コパノスタンリー 31.8 42.7
12 ライメイウィザード 23.7 50.8
01 オスカーメロディ 23.1 51.4
06 ミンクス 22.7 51.8
07 ペイシャコリン 22.4 52.1
09 フルーツサンド 20.8 53.7
11 クリノチャイルド 20.4 54.1
04 ローマコンクリート 20.3 54.2

中京02R 3歳 未勝利 ダ1800

馬名 UM指数
07 アンクルブラック 62.7 0.0
09 ネイロン 46.0 16.7
05 ダディーズウォリア 43.2 19.5
10 マルベリーシチー 40.4 22.3
11 マルモルミエール 26.5 36.2
08 テイエムバクソウ 26.2 36.5
02 クリノトランプ 25.9 36.8
04 アズマサクラエモン 24.9 37.8
06 ダンツセリカ 23.1 39.6
01 レッドジャルダン 22.7 40.0
03 ヤマカツラナウェイ 22.0 40.7
12 ゴッドスピードレオ 20.3 42.4

中京03R 3歳 未勝利 ダ1400

馬名 UM指数
06 バールデュヴァン 77.9 0.0
08 ジャスティンカプリ 42.5 35.4
04 ユイノデストラーデ 36.1 41.8
01 マイネルフォーコン 34.5 43.4
05 ミスティックパワー 33.1 44.8
12 ニシノタメチカ 31.8 46.1
02 ララマルシュドロワ 29.2 48.7
15 オーラクォーツ 22.1 55.8
10 エイガウマザンマイ 21.2 56.7
13 ヘイワ 21.0 56.9
11 ヨンダイメ 20.4 57.5
09 ロッシーニ 20.4 57.5
03 ブルーゴールド 20.4 57.5
07 タマモオトメ 20.4 57.5
14 カンタベリースワン 20.3 57.6

中京04R 3歳 1勝クラス ダ1200

馬名 UM指数
12 コパノハンプトン 61.5 0.0
09 タカネノハナコサン 60.6 0.9
13 インヒズアイズ 37.0 24.5
04 メイショウオトギ 33.9 27.6
08 ワイアウ 29.8 31.7
02 エレガントムーン 28.4 33.1
06 エーティースピカ 24.7 36.8
05 シナジーエフェクト 23.6 37.9
11 フォルティーナ 23.0 38.5
10 マルモリキング 22.5 39.0
03 アスターチェンチ 21.6 39.9
07 ニシキギミッチー 21.1 40.4
01 エムオーチロ 20.6 40.9
マンガでわかる 勝つための競馬入門

中京05R 3歳 未勝利・牝 芝1600

馬名 UM指数
04 ベルシャンブル 67.4 0.0
16 ソニックライト 54.9 12.5
14 セーヌドゥレーヴ 51.0 16.4
07 ルージュアウラ 33.4 34.0
11 スーパーファルクス 33.1 34.3
13 サウンドレイラ 30.2 37.2
05 ダフィネ 30.0 37.4
06 フィルムアクトレス 27.2 40.2
15 サトノアダマス 26.9 40.5
12 ペイシャフラワー 25.1 42.3
03 カリーナベローチェ 23.5 43.9
02 アイオブザストーム 22.4 45.0
01 メイショウバラッド 21.1 46.3
10 スマートカリス 20.9 46.5
09 マサハヤヴァンス 20.5 46.9
08 マリブコーク 20.3 47.1
競馬でごはん

中京06R 3歳 新馬 芝2000

馬名 UM指数
05 デイライト 67.0 0.0
04 タガノトラリア 50.1 16.9
02 クレオメデス 46.2 20.8
12 アイリーン 37.1 29.9
03 ジャコイッチャン 33.6 33.4
11 ウィズユアドリーム 31.8 35.2
08 エルチェリーナ 29.4 37.6
10 クインズサクヤヒメ 26.2 40.8
06 ホウショウマーニ 23.5 43.5
01 メイショウマンゲツ 22.4 44.6
09 ワンボイス 20.9 46.1
07 ウインエリタージュ 20.6 46.4
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました