2023/01/28 東京 1R~6R

予想ログ

東京01R 3歳 未勝利・牝 ダ1400

馬名 UM指数
14 メイデンタワー 60.5 0.0
10 レディアス 51.1 9.4
03 オールマキシマム 50.9 9.6
11 マラマプア 31.4 29.1
15 マテリアルガール 31.2 29.3
08 スピリチュアル 30.1 30.4
07 テイエムガーネット 28.6 31.9
04 フジジュンフェイス 24.4 36.1
09 アンジュール 23.6 36.9
16 マキバシラ 22.6 37.9
06 カノンチャン 22.2 38.3
12 クレッシェンド 21.8 38.7
13 マルティネーテ 21.1 39.4
01 ニューカラー 20.8 39.7
02 スウィフトアロー 20.7 39.8
05 ラテラリス 20.4 40.1

東京02R 3歳 新馬 ダ1400

馬名 UM指数
13 ハッピーロンドン 56.7 0.0
06 チークルージュ 54.4 2.3
04 ホウオウアリシア 51.0 5.7
09 オーラビルス 46.2 10.5
16 リバートゥルー 27.1 29.6
10 ノアローズ 24.5 32.2
14 タイガーシュガー 23.9 32.8
08 ジュレップスター 23.5 33.2
01 トゥピ 23.1 33.6
07 フェスティヴビップ 21.3 35.4
11 トップビート 21.2 35.5
02 アキノカトレア 21.2 35.5
05 ミルクブッシュ 20.9 35.8
15 スマイルスライヴ 20.8 35.9
03 グランドジャヌー 20.6 36.1
12 ヒロノサクセス 20.5 36.2

東京03R 3歳 未勝利 ダ1600

馬名 UM指数
09 ロミオボス 61.7 0.0
10 シャーンゴッセ 59.2 2.5
14 ラッキーコイン 43.4 18.3
03 サブライムチューン 33.7 28.0
06 ゴンドワナ 30.3 31.4
01 フジマサメジャー 28.6 33.1
11 ヴィナクローナ 27.0 34.7
07 ヒルズカーン 24.6 37.1
13 カゼノハクシュウ 23.4 38.3
02 ペガーズブリエ 23.3 38.4
08 セイウンデイスター 22.6 39.1
12 ライルアケカイ 21.9 39.8
05 セイルアウェイ 21.8 39.9
15 キタノクーヴェル 20.8 40.9
16 エイチエヌバンピー 20.5 41.2
04 ミヤビラピート 20.4 41.3

東京04R 3歳 1勝クラス ダ1600

馬名 UM指数
04 パライバトルマリン 59.9 0.0
09 ジャスリー 53.6 6.3
08 オメガタキシード 45.7 14.2
11 ラフエイジアン 44.0 15.9
05 フリッパー 31.8 28.1
01 ツインクルトーズ 27.9 32.0
06 グランヒマラヤ 25.4 34.5
07 トニトゥルス 23.1 36.8
10 タルマエロマエ 21.9 38.0
12 ナチュラルハイ 21.1 38.8
03 クリニクラウン 20.9 39.0
02 ジャクソン 20.8 39.1
マンガでわかる 勝つための競馬入門

東京05R 3歳 未勝利 芝1800

馬名 UM指数
11 アスコルティアーモ 78.4 0.0
04 コントラポスト 47.8 30.6
07 オーヴァルブルーム 40.0 38.4
16 ステラデルシエロ 35.4 43.0
14 リュクススティール 29.9 48.5
12 ラスブリサス 29.7 48.7
03 クインズカムイ 28.2 50.2
13 ハイファイヴ 25.4 53.0
02 ブルーハートリリー 25.2 53.2
08 ダット 24.6 53.8
05 フジリョウエイ 22.6 55.8
06 ウイニングライブ 22.1 56.3
01 トップガン 20.8 57.6
10 ロジプロパー 20.8 57.6
15 マスターパペット 20.5 57.9
09 フェスティヴチャン 20.4 58.0
競馬でごはん

東京06R 3歳 新馬 芝1600

馬名 UM指数
05 テンペスト 65.1 0.0
11 ムンドエルモソ 58.0 7.1
13 キタノブライド 33.7 31.4
10 サヴァリア 30.6 34.5
04 ランプシー 27.6 37.5
12 インセプション 27.3 37.8
02 スッピン 24.1 41.0
15 モンセラット 23.3 41.8
14 ニシノリーデル 23.1 42.0
08 ビーチポジティヴ 22.9 42.2
16 ニシノメサイア 21.9 43.2
09 ヒーユリユー 21.8 43.3
06 バレーオブファイア 21.2 43.9
03 スキップアビート 20.6 44.5
01 クリノキスミント 20.5 44.6
07 タニセンレラ 20.5 44.6
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました