中京07R 4上 1勝クラス ダ1900
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | ブラジリアンソング | 71.8 | 0.0 |
〇 | 01 | タマモエイトビート | 41.6 | 30.2 |
▲ | 02 | ショウサンキズナ | 31.8 | 40.0 |
△ | 08 | レッドヴァイス | 31.5 | 40.3 |
▽ | 06 | ラピドゥス | 28.2 | 43.6 |
☆ | 11 | フェズカズマ | 28.0 | 43.8 |
+ | 05 | トリプルスリル | 27.8 | 44.0 |
+ | 10 | エルデスペラード | 27.7 | 44.1 |
- | 04 | ダノンパルス | 26.2 | 45.6 |
- | 03 | スピリトーゾ | 22.7 | 49.1 |
- | 12 | セイカヤマノ | 22.4 | 49.4 |
- | 07 | シンゼンハット | 20.7 | 51.1 |
中京08R 4上 1勝クラス ダ1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 05 | ルワンジュ | 46.7 | 0.0 |
〇 | 03 | ブリュットミレジメ | 43.1 | 3.6 |
▲ | 10 | エリザベスミノル | 42.8 | 3.9 |
△ | 15 | ルシャリーブル | 38.8 | 7.9 |
▽ | 02 | メイショウオウギ | 30.9 | 15.8 |
☆ | 01 | ゲンパチレオニダス | 28.0 | 18.7 |
+ | 11 | タイセイジャスパー | 24.1 | 22.6 |
+ | 08 | メルテッドハニー | 23.6 | 23.1 |
- | 14 | タイガークリスエス | 22.8 | 23.9 |
- | 12 | パレフォーコン | 22.5 | 24.2 |
- | 07 | デルマジゾウ | 22.4 | 24.3 |
- | 04 | サッポロゲッカオウ | 21.1 | 25.6 |
- | 06 | テーオールノワール | 21.0 | 25.7 |
- | 09 | ヤマイチエスポ | 20.9 | 25.8 |
- | 13 | ナイトコマンダー | 20.4 | 26.3 |
中京09R 西尾特別 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | ロン | 72.3 | 0.0 |
〇 | 01 | ロマンシングブルー | 58.6 | 13.7 |
▲ | 03 | カンティプール | 51.4 | 20.9 |
△ | 07 | ダイム | 44.3 | 28.0 |
▽ | 08 | エイカイステラ | 32.4 | 39.9 |
☆ | 02 | ルミネイト | 27.4 | 44.9 |
+ | 05 | ヤマニンプレシオサ | 22.0 | 50.3 |
+ | 06 | ウインルーア | 21.6 | 50.7 |
中京10R 長篠ステークス 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 06 | ルージュスティリア | 98.8 | 0.0 |
〇 | 09 | メモリーエフェクト | 56.4 | 42.4 |
▲ | 08 | カワキタレブリー | 56.2 | 42.6 |
△ | 05 | リトルクレバー | 35.0 | 63.8 |
▽ | 02 | タガノディアーナ | 32.6 | 66.2 |
☆ | 04 | シルヴェリオ | 31.6 | 67.2 |
+ | 10 | マルカエイペックス | 30.5 | 68.3 |
+ | 03 | トーホウディアス | 28.4 | 70.4 |
- | 07 | ロックユー | 25.2 | 73.6 |
- | 01 | ワールドスケール | 21.0 | 77.8 |
中京11R 東海テレビ杯東海S ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | ハギノアレグリアス | 66.6 | 0.0 |
〇 | 10 | プロミストウォリア | 41.4 | 25.2 |
▲ | 08 | サンライズウルス | 38.0 | 28.6 |
△ | 13 | ハヤブサナンデクン | 38.0 | 28.6 |
▽ | 11 | スマッシングハーツ | 35.6 | 31.0 |
☆ | 12 | クリノドラゴン | 34.2 | 32.4 |
+ | 03 | ロードレガリス | 26.9 | 39.7 |
+ | 07 | ウェルカムニュース | 26.8 | 39.8 |
- | 02 | オーヴェルニュ | 26.3 | 40.3 |
- | 14 | ゲンパチルシファー | 25.7 | 40.9 |
- | 05 | ヴァンヤール | 25.1 | 41.5 |
- | 15 | アイアンバローズ | 24.8 | 41.8 |
- | 01 | ディクテオン | 23.5 | 43.1 |
- | 06 | マリオマッハー | 20.9 | 45.7 |
- | 09 | デルマルーヴル | 20.6 | 46.0 |
中京12R 4上 2勝クラス 芝1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 06 | パンドレア | 68.2 | 0.0 |
〇 | 05 | ボルザコフスキー | 59.7 | 8.5 |
▲ | 07 | ウルトラソニック | 37.1 | 31.1 |
△ | 04 | シティレインボー | 31.9 | 36.3 |
▽ | 02 | ケルンキングダム | 25.7 | 42.5 |
☆ | 08 | セイイーグル | 25.6 | 42.6 |
+ | 03 | アウトレイジング | 21.2 | 47.0 |
+ | 01 | クリノカサット | 20.4 | 47.8 |