2023/01/21 中京 1R~6R

中京

中京01R 3歳 未勝利 ダ1900

馬名 UM指数
05 セザンワールド 54.8 0.0
12 フミヤングフェイス 41.2 13.6
13 ソッコータルマカ 39.2 15.6
01 ラミアストラーダ 35.7 19.1
06 ホッコーソムニウム 31.1 23.7
09 ベルオブピース 30.8 24.0
11 ホームラン 24.6 30.2
03 サダムターゲット 24.1 30.7
10 スカイゲイザー 22.4 32.4
02 ライトライズライト 21.9 32.9
04 サイレンスゴールド 21.7 33.1
08 アンダーザフラッグ 21.1 33.7
07 ビネッサ 20.4 34.4

中京02R 3歳 未勝利 ダ1200

馬名 UM指数
08 ルガル 55.8 0.0
09 ボナンザ 48.0 7.8
03 レヴィアタン 34.8 21.0
05 タガノロビンソン 34.7 21.1
11 メイショウライジン 34.0 21.8
10 ヘヴンズタイム 33.9 21.9
01 テイエムチョウテン 23.9 31.9
06 クリノクリスタル 21.7 34.1
07 タケルルーク 21.6 34.2
04 ジャッカルズサン 20.5 35.3
02 ロサムンディー 20.4 35.4
12 エーデルシュタイン 20.3 35.5

中京03R 3歳 新馬 ダ1800

馬名 UM指数
09 ポルコスピーノ 52.8 0.0
13 ハートフルアース 52.4 0.4
06 ブルーアーカイブ 39.9 12.9
05 ロッキープラネット 30.5 22.3
11 メイショウアダーラ 29.0 23.8
03 ギャングスター 28.8 24.0
02 ロードトラスト 27.5 25.3
04 クリノスラッガー 25.7 27.1
10 ヴァリージア 25.4 27.4
16 ダビディ 23.6 29.2
12 ヴィヴマン 23.0 29.8
07 ジュエルプリンス 22.1 30.7
15 メイトースイ 21.9 30.9
08 ニホンピロシーガー 21.1 31.7
01 エナジースイッチ 20.9 31.9
14 エーティータキオン 20.8 32.0

中京04R 3歳 1勝クラス ダ1400

馬名 UM指数
08 インヒズアイズ 49.0 0.0
04 ドンアミティエ 47.1 1.9
01 ロードフォンス 45.1 3.9
06 キョウエイゲイル 36.1 12.9
09 エミサキホコル 31.8 17.2
02 ダンテバローズ 25.4 23.6
07 ゼットリアン 23.4 25.6
03 シンゼンイズモ 23.0 26.0
05 マホロバ 21.5 27.5
マンガでわかる 勝つための競馬入門

中京05R 3歳 未勝利・牝 芝2000

馬名 UM指数
08 マテンロウアルテ 80.7 0.0
02 アグラシアド 60.7 20.0
09 テーオーシルビア 43.0 37.7
03 スリーミスラピス 37.5 43.2
06 タガノクルシータ 29.6 51.1
11 デューデット 29.2 51.5
10 パスカリ 29.0 51.7
07 ウインヴィオラ 28.7 52.0
01 ホープアイランド 20.7 60.0
05 アルマドゥーラ 20.6 60.1
04 ヒシアン 20.4 60.3
競馬でごはん

中京06R 3歳 未勝利 芝1600

馬名 UM指数
05 シャドウフューリー 69.1 0.0
10 ルカン 57.9 11.2
11 アラメダ 50.2 18.9
02 アンスリウム 38.8 30.3
04 デイトナモード 32.2 36.9
01 ツィスカリーゼ 23.9 45.2
08 ニホンピロアリー 23.6 45.5
06 ミツルスピード 21.6 47.5
09 コーヒーカフェ 21.2 47.9
03 ラブファントム 20.6 48.5
07 マインインパクト 20.4 48.7
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました