2023/01/14 小倉 1R~6R

予想ログ

小倉01R 3歳 未勝利 ダ1700

馬名 UM指数
08 ウェザーコック 55.6 0.0
02 ミヤジシャルマン 44.6 11.0
15 レオマニフィク 40.2 15.4
12 ドナスウェット 32.2 23.4
05 サイタブラウン 28.9 26.7
13 ティーティースター 26.8 28.8
06 ドーバーファルコン 25.9 29.7
16 シゲルソロソロ 25.0 30.6
11 カルンウェナン 24.7 30.9
01 ヘラクレスノット 22.4 33.2
14 ケイツークローン 21.6 34.0
09 サンタモニカビーチ 21.4 34.2
04 シュハリ 21.0 34.6
03 スターリングナウ 20.8 34.8
07 レインボーウォリア 20.5 35.1
10 デルマアビセタオシ 20.4 35.2

小倉02R 3歳 未勝利 芝1200

馬名 UM指数
04 ヴァルダリス 51.7 0.0
01 ジューンオレンジ 47.4 4.3
15 トーセンエスクード 44.0 7.7
17 ニードレストゥセイ 33.5 18.2
08 グスタール 32.9 18.8
03 ウィルオブラガー 31.1 20.6
16 カッテミル 31.1 20.6
06 エーデルサンライズ 28.7 23.0
13 コーヒーブレイク 24.2 27.5
05 イースターエッグ 24.1 27.6
07 フェアリープト 22.3 29.4
11 エメイヴェイモン 21.9 29.8
14 オザナリ 21.5 30.2
09 ケサランパサラン 20.8 30.9
10 テイケイヴォーグ 20.7 31.0
18 ハイネス 20.7 31.0
12 キースケデシュ 20.5 31.2
02 オスカーメロディ 20.3 31.4

小倉03R 3歳 未勝利 ダ1000

馬名 UM指数
08 フクノワカバ 61.3 0.0
10 バサラ 37.3 24.0
13 カシノビルボード 34.4 26.9
01 サルフトピッチ 33.4 27.9
11 ビヴァアカプルコ 32.2 29.1
03 ミヤジトレヴ 27.3 34.0
12 メイショウトップウ 25.4 35.9
09 アイファーシアトル 24.4 36.9
05 ディアドコス 24.2 37.1
02 ピスティス 23.9 37.4
14 スナークメモリー 23.3 38.0
07 タノムデホンマ 21.1 40.2
04 メイショウコウラン 20.8 40.5
06 クリノビッグママ 20.7 40.6

小倉04R 障害4上 未勝利 障2860

馬名 UM指数
04 ブレイニーラン 64.3 0.0
12 バレッティ 57.8 6.5
07 アスタースウィング 54.1 10.2
01 テイエムナイスラン 34.2 30.1
09 スマートウィザード 30.0 34.3
11 ゴールドフレーム 29.1 35.2
03 ザレストノーウェア 26.8 37.5
02 ドンシャーク 26.1 38.2
06 サンシロウ 25.7 38.6
05 メイショウカムロ 25.3 39.0
10 ロンギングバース 23.6 40.7
08 ガムラン 23.3 41.0
マンガでわかる 勝つための競馬入門

小倉05R 障害4上 未勝利 障2860

馬名 UM指数
07 モーニングアヤメ 73.2 0.0
06 シングンジョーイ 68.7 4.5
01 ダンツキタイ 62.5 10.7
08 ホッコーハナミチ 30.6 42.6
02 メイショウキョウジ 29.7 43.5
03 フェブキラナ 24.8 48.4
04 ユーベルント 24.1 49.1
11 リネンスイング 23.4 49.8
09 ライブリスマイル 21.9 51.3
05 クリノツッチャン 21.8 51.4
10 フロールシュタット 20.7 52.5
競馬でごはん

小倉06R 3歳 未勝利 芝2000

馬名 UM指数
02 サスケ 48.9 0.0
11 アウローラシエル 48.2 0.7
13 メイショウイッシン 44.9 4.0
01 ディオファントス 44.5 4.4
10 エールミネルヴァ 34.0 14.9
12 フォレスタドーロ 31.8 17.1
08 ナムラマイケル 27.1 21.8
04 アグネスアース 24.4 24.5
09 プレシャスストーン 23.1 25.8
07 ショウナンハルカゼ 22.6 26.3
05 テーオーエンゲルス 20.7 28.2
03 ドゥライト 20.6 28.3
06 アイアンオー 20.5 28.4
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました