阪神01R 2歳 未勝利 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | サグアロ | 70.4 | 0.0 |
〇 | 09 | ジェントルタッチ | 36.6 | 33.8 |
▲ | 06 | クリノトランプ | 34.8 | 35.6 |
△ | 08 | ヴァレンティヌス | 33.3 | 37.1 |
▽ | 03 | メイショウコガシラ | 32.6 | 37.8 |
☆ | 07 | タイガーミノル | 24.1 | 46.3 |
+ | 05 | キャビネットバトル | 21.8 | 48.6 |
+ | 02 | トリシューラ | 20.9 | 49.5 |
- | 01 | クラウンオール | 20.6 | 49.8 |
阪神02R 2歳 未勝利 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | ヘンリー | 59.8 | 0.0 |
〇 | 06 | ゴーマックス | 44.4 | 15.4 |
▲ | 08 | ドンアミティエ | 43.3 | 16.5 |
△ | 07 | フライングブレード | 37.8 | 22.0 |
▽ | 05 | エーテルノカゼ | 31.5 | 28.3 |
☆ | 03 | ピュアマークス | 28.4 | 31.4 |
+ | 11 | イツモハラペコ | 23.8 | 36.0 |
+ | 04 | テイエムマタドール | 23.4 | 36.4 |
- | 09 | ヴェッキオカズマ | 22.7 | 37.1 |
- | 01 | アルベルト | 20.6 | 39.2 |
- | 02 | ハクサンメガミ | 20.4 | 39.4 |
阪神03R 2歳 未勝利 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | サトノグランツ | 72.3 | 0.0 |
〇 | 10 | エルトンバローズ | 65.6 | 6.7 |
▲ | 15 | アンジェリカル | 33.1 | 39.2 |
△ | 14 | リマスタリング | 32.6 | 39.7 |
▽ | 12 | ルナビス | 31.7 | 40.6 |
☆ | 08 | ユイノシノビアシ | 30.7 | 41.6 |
+ | 06 | スティーロポリス | 27.9 | 44.4 |
+ | 09 | ライジングラパス | 26.8 | 45.5 |
- | 07 | マテンロウレガシー | 25.8 | 46.5 |
- | 02 | イミュータブル | 25.5 | 46.8 |
- | 05 | ロードパレス | 22.1 | 50.2 |
- | 04 | ヴァレーニュ | 20.8 | 51.5 |
- | 13 | コスモアリス | 20.7 | 51.6 |
- | 03 | ウインルーティン | 20.6 | 51.7 |
- | 01 | ビルトインアデイ | 20.5 | 51.8 |
阪神04R 2歳 新馬 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | ペプチドソレイユ | 59.3 | 0.0 |
〇 | 07 | ミフネ | 52.0 | 7.3 |
▲ | 03 | ゴーギャン | 32.0 | 27.3 |
△ | 05 | ドナスウェット | 30.9 | 28.4 |
▽ | 09 | ワンダーカラフル | 30.4 | 28.9 |
☆ | 08 | ボストンコモン | 29.9 | 29.4 |
+ | 06 | ヘイチャンプ | 28.5 | 30.8 |
+ | 01 | グレイスオブゴッド | 21.1 | 38.2 |
- | 02 | ミテクレコノアシ | 20.9 | 38.4 |
阪神05R 2歳 新馬 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 13 | シェケラート | 60.1 | 0.0 |
〇 | 11 | フェールデレーヴ | 47.3 | 12.8 |
▲ | 06 | アルーリングビュー | 42.4 | 17.7 |
△ | 05 | ロベリア | 30.8 | 29.3 |
▽ | 01 | ヒビキ | 30.5 | 29.6 |
☆ | 02 | シモズル | 29.3 | 30.8 |
+ | 07 | アルアマル | 27.4 | 32.7 |
+ | 08 | ポーレット | 26.4 | 33.7 |
- | 09 | サウンドズーム | 24.4 | 35.7 |
- | 14 | サンライズタイソン | 24.3 | 35.8 |
- | 04 | カリーナベローチェ | 23.8 | 36.3 |
- | 03 | テイエムネイア | 22.0 | 38.1 |
- | 10 | ブループラネット | 21.2 | 38.9 |
- | 12 | マイクロレディ | 20.6 | 39.5 |
阪神06R 2歳 1勝クラス ダ1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | パラシュラーマ | 78.1 | 0.0 |
〇 | 02 | ストリンジェンド | 46.7 | 31.4 |
▲ | 06 | タガノエヴリン | 41.7 | 36.4 |
△ | 07 | ノースディーバ | 32.5 | 45.6 |
▽ | 05 | ルクルス | 31.0 | 47.1 |
☆ | 01 | マルモリディライト | 29.1 | 49.0 |
+ | 08 | ルイス | 24.6 | 53.5 |
+ | 03 | キモンアップル | 22.1 | 56.0 |