阪神01R 2歳 未勝利 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | ニシノオスマン | 56.2 | 0.0 |
〇 | 08 | エイシンセラフィム | 45.6 | 10.6 |
▲ | 09 | ロードフォーステル | 37.1 | 19.1 |
△ | 03 | ポセイドン | 36.9 | 19.3 |
▽ | 06 | メイショウギシオー | 29.2 | 27.0 |
☆ | 05 | ジャスティンユウジ | 28.6 | 27.6 |
+ | 01 | ナムラダリウス | 25.5 | 30.7 |
+ | 07 | ヴォランテ | 22.7 | 33.5 |
- | 02 | ハクアイジュピター | 22.3 | 33.9 |
- | 04 | スエヒロイナズマ | 20.4 | 35.8 |
阪神02R 2歳 未勝利 ダ1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | アスターチェンチ | 53.0 | 0.0 |
〇 | 10 | スマートハンター | 52.6 | 0.4 |
▲ | 06 | カゲマル | 40.6 | 12.4 |
△ | 07 | ヒャクマンボルト | 36.8 | 16.2 |
▽ | 09 | ビッグヒップ | 33.5 | 19.5 |
☆ | 03 | ヨウシタンレイ | 27.6 | 25.4 |
+ | 02 | プリティジェニー | 26.3 | 26.7 |
+ | 13 | タイセイランナー | 22.5 | 30.5 |
- | 11 | ライヴリー | 22.3 | 30.7 |
- | 01 | カモンザファースト | 21.8 | 31.2 |
- | 08 | クリノヒーロー | 21.3 | 31.7 |
- | 12 | シンプルガール | 20.4 | 32.6 |
- | 05 | タノムデホンマ | 20.4 | 32.6 |
- | 14 | ヨシノレジェンド | 20.4 | 32.6 |
阪神03R 2歳 未勝利 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | ダノンバビル | 70.6 | 0.0 |
〇 | 08 | アイサマン | 46.9 | 23.7 |
▲ | 02 | タガノドゥリ | 45.7 | 24.9 |
△ | 09 | セレッソデアモール | 36.6 | 34.0 |
▽ | 04 | フィッシュポンド | 34.1 | 36.5 |
☆ | 06 | ダルエスサラーム | 32.0 | 38.6 |
+ | 11 | ダンツビガー | 31.3 | 39.3 |
+ | 05 | エスペランサフラグ | 29.8 | 40.8 |
- | 10 | タイガースパーク | 21.7 | 48.9 |
- | 01 | ダイシンベスパ | 21.1 | 49.5 |
- | 03 | ディアサクセサー | 20.6 | 50.0 |
阪神04R 2歳 未勝利 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 08 | トーホウガレオン | 77.0 | 0.0 |
〇 | 06 | カネフラ | 55.4 | 21.6 |
▲ | 02 | デアデルマーレ | 49.7 | 27.3 |
△ | 07 | カッティングジェム | 32.4 | 44.6 |
▽ | 04 | スズカハービン | 29.4 | 47.6 |
☆ | 01 | フォーチュンコード | 25.8 | 51.2 |
+ | 05 | リリーバローズ | 22.3 | 54.7 |
+ | 03 | コーディネイター | 20.6 | 56.4 |
阪神05R 2歳 新馬 芝1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | ダークブロンド | 72.3 | 0.0 |
〇 | 08 | リアライズ | 58.5 | 13.8 |
▲ | 09 | ギルデッドフレーム | 36.2 | 36.1 |
△ | 12 | ブロックバスター | 30.7 | 41.6 |
▽ | 05 | マテンロウシップ | 28.9 | 43.4 |
☆ | 02 | ダイゴショウリュウ | 28.1 | 44.2 |
+ | 04 | ウナヴォルタ | 27.7 | 44.6 |
+ | 11 | シゲルダンガン | 24.0 | 48.3 |
- | 06 | オールアイウォント | 23.3 | 49.0 |
- | 01 | ビービーグラーテス | 21.4 | 50.9 |
- | 03 | エクレアヒカリ | 21.0 | 51.3 |
- | 10 | パワポケプレミア | 20.6 | 51.7 |
阪神06R 2歳 新馬 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 03 | ディンディンドン | 77.7 | 0.0 |
〇 | 09 | キレナイカ | 47.8 | 29.9 |
▲ | 05 | ヨリノサファイヤ | 38.7 | 39.0 |
△ | 08 | オフィスバトル | 30.7 | 47.0 |
▽ | 07 | アルバートミノル | 30.0 | 47.7 |
☆ | 02 | プレミアマイン | 29.6 | 48.1 |
+ | 04 | ヴェッキオカズマ | 23.2 | 54.5 |
+ | 06 | メメナビレラ | 21.9 | 55.8 |
- | 01 | ヒミノイチシロ | 21.7 | 56.0 |