阪神07R 3上 1勝クラス 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | バリコノユメ | 70.4 | 0.0 |
| 〇 | 05 | インザオベーション | 53.8 | 16.6 |
| ▲ | 03 | マテンロウアレス | 48.4 | 22.0 |
| △ | 06 | アルファヒディ | 47.7 | 22.7 |
| ▽ | 02 | ダークエクリプス | 40.3 | 30.1 |
| ☆ | 04 | オメガデラックス | 28.2 | 42.2 |
| + | 09 | アランヴェリテ | 25.6 | 44.8 |
| + | 08 | ヴィンテージボンド | 21.8 | 48.6 |
| + | 01 | エバーマノ | 20.9 | 49.5 |
阪神08R 3上 1勝クラス ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | ケイアイシェルビー | 51.6 | 0.0 |
| 〇 | 01 | ワンダフルトゥデイ | 47.9 | 3.7 |
| ▲ | 04 | ワンダーウィルク | 43.0 | 8.6 |
| △ | 09 | ミッドナイトバード | 34.0 | 17.6 |
| ▽ | 06 | マリオロード | 33.2 | 18.4 |
| ☆ | 03 | ワールドハート | 29.0 | 22.6 |
| + | 08 | マルモルーラー | 27.8 | 23.8 |
| + | 07 | キングレリック | 22.5 | 29.1 |
| + | 05 | メイショウピスカリ | 20.4 | 31.2 |
阪神09R 北國新聞杯 ダ2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | ハイエンド | 69.2 | 0.0 |
| 〇 | 01 | シルバーエース | 45.1 | 24.1 |
| ▲ | 07 | クリノナイスガイ | 41.7 | 27.5 |
| △ | 05 | メイショウコジョウ | 39.3 | 29.9 |
| ▽ | 02 | シゲルバクハツ | 36.0 | 33.2 |
| ☆ | 04 | フォレストキャット | 32.4 | 36.8 |
| + | 03 | ワイドレッジャドロ | 24.3 | 44.9 |
| + | 10 | レッドエンヴィー | 23.6 | 45.6 |
| + | 06 | ジロー | 23.1 | 46.1 |
| + | 09 | メイショウシロガネ | 22.2 | 47.0 |
阪神10R 兵庫特別 芝2400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | レッドバリエンテ | 79.0 | 0.0 |
| 〇 | 10 | インプレス | 55.7 | 23.3 |
| ▲ | 11 | タイムオブフライト | 45.8 | 33.2 |
| △ | 03 | ジェンヌ | 43.0 | 36.0 |
| ▽ | 02 | レットミーアウト | 30.0 | 49.0 |
| ☆ | 07 | リリーブライト | 28.4 | 50.6 |
| + | 06 | イヤサカ | 26.8 | 52.2 |
| + | 08 | ナオミラフィネ | 24.8 | 54.2 |
| + | 01 | ダノングレーター | 24.6 | 54.4 |
| + | 05 | シューラヴァラ | 23.8 | 55.2 |
| + | 04 | クリノカポネ | 20.6 | 58.4 |
阪神11R オータムリーフS ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | シゲルタイタン | 50.2 | 0.0 |
| 〇 | 06 | オーヴァーネクサス | 44.5 | 5.7 |
| ▲ | 02 | イモータルスモーク | 40.8 | 9.4 |
| △ | 08 | ヴァニラアイス | 36.4 | 13.8 |
| ▽ | 15 | ケイアイドリー | 35.9 | 14.3 |
| ☆ | 11 | アティード | 31.4 | 18.8 |
| + | 05 | シゲルホサヤク | 28.4 | 21.8 |
| + | 07 | ボンディマンシュ | 27.6 | 22.6 |
| + | 09 | ゼンノアンジュ | 26.1 | 24.1 |
| + | 14 | メイショウテンスイ | 24.3 | 25.9 |
| + | 12 | ボイラーハウス | 23.9 | 26.3 |
| - | 04 | メイショウダジン | 22.6 | 27.6 |
| - | 01 | スウィープザボード | 21.5 | 28.7 |
| - | 03 | ヴェスターヴァルト | 20.9 | 29.3 |
| - | 13 | ショウナンアニメ | 20.9 | 29.3 |
| - | 16 | デンコウリジエール | 20.9 | 29.3 |
阪神12R 3上 2勝クラス ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | サンライズアムール | 59.2 | 0.0 |
| 〇 | 01 | テキサスフィズ | 57.5 | 1.7 |
| ▲ | 08 | シホノディレット | 46.4 | 12.8 |
| △ | 06 | ニューフロンティア | 39.7 | 19.5 |
| ▽ | 13 | カフジエニアゴン | 33.0 | 26.2 |
| ☆ | 02 | サウンドサンビーム | 30.6 | 28.6 |
| + | 12 | ハクサンライラック | 26.0 | 33.2 |
| + | 03 | イスラアネーロ | 25.7 | 33.5 |
| + | 04 | オカリナ | 23.3 | 35.9 |
| + | 14 | ネオトゥルー | 21.1 | 38.1 |
| + | 07 | ルヴァンヴェール | 21.1 | 38.1 |
| - | 11 | メイショウカイト | 21.0 | 38.2 |
| - | 10 | バーニングソウル | 20.8 | 38.4 |
| - | 09 | モリノカワセミ | 20.4 | 38.8 |




