函館01R 2歳 未勝利 ダ1000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 05 | マニバドラ | 71.4 | 0.0 |
〇 | 07 | ワタシダケドナニカ | 65.5 | 5.9 |
▲ | 01 | ベベ | 56.0 | 15.4 |
△ | 03 | サルトルーヴィル | 50.0 | 21.4 |
▽ | 02 | カマラードマリー | 48.0 | 23.4 |
☆ | 08 | フォルテース | 40.5 | 30.9 |
+ | 04 | フクノワカバ | 39.4 | 32.0 |
+ | 10 | シュガーベイビー | 29.2 | 42.2 |
+ | 09 | フルコンタクト | 28.7 | 42.7 |
+ | 06 | ベアカワイコチャン | 28.0 | 43.4 |
+ | 11 | キタノグリエル | 22.6 | 48.8 |
函館02R 3歳 未勝利 ダ1700
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 14 | インペラートル | 80.5 | 0.0 |
〇 | 06 | エコロジェネラス | 70.3 | 10.2 |
▲ | 11 | カイザーレオン | 70.3 | 10.2 |
△ | 08 | シルバーブレッド | 59.2 | 21.3 |
▽ | 12 | キングクー | 47.3 | 33.2 |
☆ | 01 | ベヴィアーモ | 39.5 | 41.0 |
+ | 05 | ブレッシングクライ | 38.3 | 42.2 |
+ | 13 | タイセイホリデー | 35.2 | 45.3 |
+ | 07 | クリノヴィーナス | 31.1 | 49.4 |
+ | 02 | アルカンサス | 31.0 | 49.5 |
+ | 04 | コスモルージュ | 28.3 | 52.2 |
- | 09 | マコトカラカシワ | 26.6 | 53.9 |
- | 03 | ヒーローオブチグサ | 26.1 | 54.4 |
- | 10 | スプレッドイーグル | 22.7 | 57.8 |
函館03R 3歳 未勝利 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | ベアーザベル | 95.6 | 0.0 |
〇 | 06 | ナンベイコー | 69.8 | 25.8 |
▲ | 10 | アクロビンジャー | 66.8 | 28.8 |
△ | 03 | マイネルシーマー | 63.3 | 32.3 |
▽ | 12 | キスアンドテル | 53.2 | 42.4 |
☆ | 05 | ララアンセストラル | 52.1 | 43.5 |
+ | 07 | チムドンドン | 47.6 | 48.0 |
+ | 09 | マイネルユヌスール | 43.5 | 52.1 |
+ | 11 | ラエール | 41.2 | 54.4 |
+ | 01 | クトゥネシリカ | 32.7 | 62.9 |
+ | 02 | ナザレ | 32.4 | 63.2 |
- | 14 | ダイメイミライ | 31.7 | 63.9 |
- | 13 | ヴェンチュラスカイ | 29.2 | 66.4 |
- | 08 | フロムドーヴィル | 27.2 | 68.4 |
函館04R 3歳 未勝利 芝1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | イラーレ | 93.9 | 0.0 |
〇 | 05 | ワンリオン | 76.7 | 17.2 |
▲ | 12 | ベルウッドツクバ | 70.2 | 23.7 |
△ | 07 | レッドブレンナー | 49.0 | 44.9 |
▽ | 03 | シェリーココ | 48.8 | 45.1 |
☆ | 14 | インゲニウム | 47.4 | 46.5 |
+ | 13 | エリークラウン | 46.9 | 47.0 |
+ | 04 | チャオバンビーナ | 44.5 | 49.4 |
+ | 16 | グンター | 40.0 | 53.9 |
+ | 10 | ベルベリス | 39.7 | 54.2 |
+ | 06 | デルマゴモリー | 35.2 | 58.7 |
- | 15 | ジェットグリッター | 35.2 | 58.7 |
- | 08 | ベルウッドスカイ | 32.5 | 61.4 |
- | 11 | クランプ | 26.4 | 67.5 |
- | 02 | クールボス | 24.8 | 69.1 |
- | 09 | ソリルーナ | 22.8 | 71.1 |
函館05R 2歳 新馬 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | ブラストウェーブ | 81.7 | 0.0 |
〇 | 03 | イッツオンリーユー | 71.5 | 10.2 |
▲ | 05 | レターマイハート | 63.1 | 18.6 |
△ | 01 | ジャンマギアーナ | 49.6 | 32.1 |
▽ | 06 | フレンドキング | 22.2 | 59.5 |
☆ | 02 | トーセントラム | 22.0 | 59.7 |
函館06R 3歳 未勝利 ダ1000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | グラットンラッシー | 96.0 | 0.0 |
〇 | 08 | オーブラック | 90.5 | 5.5 |
▲ | 10 | カルド | 87.8 | 8.2 |
△ | 03 | セイタード | 57.1 | 38.9 |
▽ | 01 | ヒメカミノカゼ | 41.7 | 54.3 |
☆ | 04 | ペイシャアート | 39.2 | 56.8 |
+ | 02 | ザナイトカフェ | 36.5 | 59.5 |
+ | 05 | マエマエ | 35.2 | 60.8 |
+ | 06 | カラウヌ | 34.5 | 61.5 |
+ | 07 | レッドコーラル | 30.4 | 65.6 |
+ | 12 | ウインオワーズ | 26.8 | 69.2 |
- | 09 | アフォガート | 26.5 | 69.5 |