中山07R サラ3才 1勝クラス 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | レッドモンレーヴ | 82.3 |
| 〇 | 10 | エールトゥヘヴン | 75.8 |
| ▲ | 01 | モンタナアゲート | 65.4 |
| △ | 05 | ゴーゴーユタカ | 55.7 |
| ▽ | 04 | ビヨンドザタイム | 50.8 |
| ☆ | 02 | ファロロジー | 49.5 |
| + | 09 | ウインモナーク | 37.9 |
| + | 03 | トーセンクレセント | 35.7 |
| + | 08 | ニシノスーベニア | 31.9 |
| + | 06 | イカロス | 29.6 |
「+」は馬単の紐候補
中山08R サラ4上 1勝クラス ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | レゴリス | 86.2 |
| 〇 | 16 | アルマセクメト | 70.8 |
| ▲ | 03 | プルスウルトラ | 64.1 |
| △ | 06 | ルヴァンヴェール | 52.2 |
| ▽ | 05 | マルティウス | 43.6 |
| ☆ | 07 | エターナルピース | 42.9 |
| + | 02 | デルマシャンパン | 40.9 |
| + | 12 | ジュラメント | 39.2 |
| + | 08 | アウリガテソーロ | 35.6 |
| + | 09 | ダミアン | 34.4 |
| + | 13 | アウトレイジング | 32.2 |
| - | 01 | ラブリークイーン | 30.7 |
| - | 04 | トーセンアマンダ | 29.1 |
| - | 11 | キョウエイロナ | 28.2 |
| - | 10 | ケプチャン | 27.3 |
| - | 14 | セブンパワー | 27.3 |
「+」は馬単の紐候補
中山09R デイジー賞 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | ルージュエヴァイユ | 77.0 |
| 〇 | 09 | ラスマドレス | 76.4 |
| ▲ | 04 | オンリーオピニオン | 62.2 |
| △ | 03 | ダノンティアラ | 57.0 |
| ▽ | 06 | サンカルパ | 54.9 |
| ☆ | 07 | ルミネイト | 43.2 |
| + | 08 | ニシノメグレス | 38.0 |
| + | 05 | ラブパイロー | 36.1 |
| + | 02 | メイプルシスター | 31.5 |
「+」は馬単の紐候補
中山10R ブラッドストーンS ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | スワーヴシャルル | 80.4 |
| 〇 | 01 | アウトウッズ | 78.1 |
| ▲ | 06 | カイアワセ | 52.8 |
| △ | 11 | ディスモーメント | 52.3 |
| ▽ | 13 | ハコダテブショウ | 51.9 |
| ☆ | 16 | ジゲン | 46.1 |
| + | 15 | ラホーヤノキセキ | 45.8 |
| + | 07 | クインズレモン | 43.6 |
| + | 12 | イディオム | 41.7 |
| + | 10 | ニシノライトニング | 40.5 |
| + | 05 | アスタースウィング | 33.4 |
| - | 14 | フィルストバーン | 33.4 |
| - | 08 | ステラータ | 33.3 |
| - | 04 | レジェモー | 33.2 |
| - | 02 | ジャスパーイーグル | 32.3 |
| - | 03 | ノアヴィグラス | 26.5 |
「+」は馬単の紐候補
中山11R 中山記念 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ダノンザキッド | 85.4 |
| 〇 | 11 | カラテ | 70.2 |
| ▲ | 12 | アドマイヤハダル | 64.7 |
| △ | 05 | パンサラッサ | 56.1 |
| ▽ | 04 | ヒュミドール | 46.8 |
| ☆ | 14 | コントラチェック | 43.9 |
| + | 07 | ウインイクシード | 40.5 |
| + | 08 | マルターズディオサ | 40.2 |
| + | 03 | ガロアクリーク | 39.7 |
| + | 06 | レッドサイオン | 34.2 |
| + | 16 | ワールドウインズ | 32.3 |
| - | 01 | ソッサスブレイ | 30.7 |
| - | 02 | トーラスジェミニ | 29.1 |
| - | 13 | ワールドリバイバル | 26.8 |
| - | 09 | ゴーフォザサミット | 26.7 |
| - | 10 | ルフトシュトローム | 26.7 |
「+」は馬単の紐候補
中山12R サラ4上 2勝クラス ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ロンコーネ | 80.1 |
| 〇 | 05 | アナンシエーション | 76.9 |
| ▲ | 15 | ダイワドノヴァン | 50.2 |
| △ | 07 | ルヴェルソー | 45.8 |
| ▽ | 01 | ヨンク | 45.5 |
| ☆ | 09 | ゴールドフレーム | 45.4 |
| + | 10 | コスモオリ | 40.9 |
| + | 11 | ロングラン | 39.6 |
| + | 03 | ルドヴィクス | 38.9 |
| + | 06 | ダルムシュタット | 33.3 |
| + | 02 | ヤマニンバンタジオ | 32.3 |
| - | 13 | フォギーデイ | 30.8 |
| - | 08 | アベックフォルス | 29.1 |
| - | 04 | フューリアス | 29.0 |
| - | 14 | フーズサイド | 29.0 |
「+」は馬単の紐候補


