阪神01R サラ3才 未勝利 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 05 | パトリオットラン | 75.3 |
〇 | 06 | ウインヴェルデ | 55.2 |
▲ | 03 | ノーブルストリーム | 50.9 |
△ | 07 | オーシンアズキ | 44.3 |
▽ | 09 | ゼウスバイオ | 41.6 |
☆ | 04 | アルコローザ | 40.0 |
+ | 02 | タマモエイトビート | 32.0 |
+ | 08 | ボードメンバー | 31.8 |
+ | 01 | ウォークル | 29.6 |
「+」は馬単の紐候補
阪神02R サラ3才 未勝利・牝 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 01 | ミスボニータ | 69.8 |
〇 | 13 | ベルシャンテ | 65.5 |
▲ | 09 | クレスケンスルーナ | 55.1 |
△ | 10 | カグラマツリウタ | 44.8 |
▽ | 08 | ノンズブレス | 40.6 |
☆ | 04 | ミスティファイ | 39.2 |
+ | 02 | デームフォーチュン | 38.6 |
+ | 07 | オメガラブロッシュ | 34.3 |
+ | 06 | グリーンシアター | 31.8 |
+ | 03 | エクメディレーザー | 29.9 |
+ | 12 | ナヴァイオ | 28.8 |
- | 05 | テーオーアラジン | 27.9 |
- | 11 | フォーエバーソング | 27.3 |
- | 14 | ポスキアーヴォ | 27.1 |
- | 15 | イテフ | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
阪神03R サラ3才 未勝利 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 03 | テイエムシルバー | 64.4 |
〇 | 02 | テーオーヴィヴァン | 53.9 |
▲ | 01 | モズクレオパトラ | 51.4 |
△ | 06 | インベルシオン | 51.2 |
▽ | 08 | アルマンダ | 50.6 |
☆ | 10 | ハデスブレイン | 43.3 |
+ | 11 | ハヤブサウィッシュ | 39.8 |
+ | 05 | ブラジリアンソング | 38.6 |
+ | 04 | テーオーロワ | 29.4 |
+ | 07 | スマートキャノン | 28.1 |
+ | 12 | クリノビビ | 27.3 |
- | 09 | リク | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
阪神04R サラ3才 新馬 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 02 | レオノーレ | 72.9 |
〇 | 14 | モズリッキー | 71.5 |
▲ | 09 | アルファロッソ | 54.9 |
△ | 08 | アンジアン | 41.2 |
▽ | 03 | メイショウアポイ | 37.9 |
☆ | 13 | サクラトップヒル | 35.9 |
+ | 12 | ピンクライオネス | 35.0 |
+ | 05 | シゲルクジラ | 34.5 |
+ | 06 | ベイビールビオ | 31.0 |
+ | 07 | スズカアーム | 31.0 |
+ | 10 | シャルンホルスト | 27.9 |
- | 01 | サマーサンシャイン | 27.1 |
- | 04 | アスールドブレ | 27.1 |
- | 11 | メイショウコウヨウ | 27.1 |
- | 15 | マルカカムイ | 27.1 |
- | 16 | ホーリーサンライズ | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
阪神05R サラ3才 未勝利 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 08 | フォーブス | 82.5 |
〇 | 12 | ロマンシングブルー | 78.5 |
▲ | 10 | ダノンマイソウル | 57.1 |
△ | 14 | パリヘンジ | 56.5 |
▽ | 11 | ホーリーインパクト | 48.7 |
☆ | 02 | スーサンアッシャー | 47.7 |
+ | 01 | ヤマニンゼスト | 38.4 |
+ | 06 | コルカノン | 37.4 |
+ | 09 | ビートルジュース | 34.1 |
+ | 04 | デルマスプリガン | 33.3 |
+ | 03 | カンパニュール | 32.2 |
- | 07 | エグランタイン | 29.7 |
- | 05 | シゲルハナノレン | 28.4 |
- | 13 | ホウオウスミヨシ | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
阪神06R サラ3才 1勝クラス 芝1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 04 | アネゴハダ | 63.3 |
〇 | 05 | ミント | 57.4 |
▲ | 09 | カイハオン | 54.5 |
△ | 02 | デヴィルズマーブル | 54.1 |
▽ | 08 | モンゴリアンキング | 53.0 |
☆ | 07 | ロードリライアブル | 48.6 |
+ | 12 | ウインバグース | 42.9 |
+ | 01 | パーサヴィアランス | 33.3 |
+ | 11 | ナバロン | 33.0 |
+ | 06 | カレンマックナイト | 32.8 |
+ | 10 | ヒルノショパン | 30.7 |
- | 03 | イチローイチロー | 29.5 |
- | 13 | バーニングアイズ | 29.5 |
「+」は馬単の紐候補