東京07R サラ4上 1勝クラス 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 05 | ノワールドゥジェ | 78.8 |
〇 | 08 | バニシングポイント | 64.4 |
▲ | 03 | シテフローラル | 62.7 |
△ | 16 | アドマイヤハレー | 61.4 |
▽ | 10 | ギャリエノワール | 58.8 |
☆ | 11 | サンズオブタイム | 53.7 |
+ | 06 | エンブレムコード | 43.5 |
+ | 13 | ロックオンエイム | 43.1 |
+ | 04 | シゲルオテンバ | 41.3 |
+ | 12 | ヴルカーノ | 40.8 |
+ | 09 | フェルマーテ | 39.8 |
- | 14 | ルージュアドラブル | 38.5 |
- | 15 | セブンフォールド | 33.3 |
- | 02 | イザラ | 33.0 |
- | 07 | マロリン | 30.6 |
- | 01 | レッドアヴニール | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
東京08R サラ4上 2勝クラス 芝1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 04 | ドゥラモンド | 79.0 |
〇 | 12 | アップストリーム | 68.4 |
▲ | 15 | グレイトオーサー | 54.4 |
△ | 11 | タイニーロマンス | 54.3 |
▽ | 02 | スーパーホープ | 50.0 |
☆ | 13 | アールバロン | 48.3 |
+ | 08 | カフェサンドリヨン | 45.3 |
+ | 05 | ペイシャフェスタ | 39.5 |
+ | 09 | メインターゲット | 33.1 |
+ | 16 | スイートセント | 32.3 |
+ | 10 | ソスピタ | 31.0 |
- | 07 | ピースユニヴァース | 29.4 |
- | 01 | ゲンパチアイアン | 29.3 |
- | 06 | フィルムフェスト | 29.1 |
- | 03 | グランマリアージュ | 26.7 |
- | 14 | ラングロワ | 26.7 |
「+」は馬単の紐候補
東京09R ヒヤシンスステークス ダ1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 03 | コンバスチョン | 79.0 |
〇 | 09 | クラウンプライド | 78.1 |
▲ | 10 | ブリッツファング | 61.9 |
△ | 05 | グットディール | 55.6 |
▽ | 07 | タイセイドレフォン | 51.1 |
☆ | 02 | ウェルカムニュース | 44.6 |
+ | 04 | メズメライザー | 40.4 |
+ | 14 | ヘラルドバローズ | 39.8 |
+ | 06 | シーヴィクセン | 33.7 |
+ | 13 | エルパソ | 31.0 |
+ | 01 | ラインオブソウル | 26.7 |
- | 11 | オステリア | 26.7 |
- | 12 | ジャスパージェット | 26.0 |
- | 08 | ラヤス | 25.8 |
「+」は馬単の紐候補
東京10R アメジストステークス 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 02 | グランオフィシエ | 84.7 |
〇 | 01 | ソルドラード | 67.2 |
▲ | 04 | ノースブリッジ | 63.9 |
△ | 08 | シンボ | 57.6 |
▽ | 06 | マイネルミュトス | 48.4 |
☆ | 11 | クロミナンス | 45.0 |
+ | 07 | ヴィクターバローズ | 35.3 |
+ | 03 | ルリアン | 35.2 |
+ | 09 | フェアリーグルーヴ | 32.7 |
+ | 10 | エヴァーガーデン | 30.1 |
+ | 05 | ナンヨーイザヨイ | 26.7 |
「+」は馬単の紐候補
東京11R フェブラリーS ダ1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 06 | カフェファラオ | 77.3 |
〇 | 05 | レッドルゼル | 65.5 |
▲ | 13 | ソリストサンダー | 54.9 |
△ | 16 | エアスピネル | 49.5 |
▽ | 08 | サンライズノヴァ | 44.6 |
☆ | 04 | アルクトス | 44.4 |
+ | 15 | テイエムサウスダン | 43.7 |
+ | 03 | インティ | 43.4 |
+ | 10 | スワーヴアラミス | 43.3 |
+ | 11 | ソダシ | 41.6 |
+ | 14 | ケイティブレイブ | 32.8 |
- | 01 | テオレーマ | 32.0 |
- | 12 | ミューチャリー | 31.4 |
- | 02 | ダイワキャグニー | 30.6 |
- | 09 | サンライズホープ | 29.7 |
- | 07 | タイムフライヤー | 29.1 |
「+」は馬単の紐候補
東京12R 大島特別 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 12 | ノーリス | 83.0 |
〇 | 11 | シャークスポット | 68.6 |
▲ | 08 | オレデイイノカ | 48.9 |
△ | 02 | フランスゴデイナ | 48.5 |
▽ | 16 | バクシン | 47.5 |
☆ | 06 | ルモンド | 47.4 |
+ | 10 | フィールザワールド | 47.2 |
+ | 07 | アイスシェルフ | 40.0 |
+ | 01 | フォークテイル | 35.4 |
+ | 09 | ヤウガウ | 33.8 |
+ | 03 | リュウグウハヤブサ | 31.3 |
- | 14 | コウイチ | 30.1 |
- | 15 | プレイヤーズハイ | 29.8 |
- | 04 | クロッチ | 29.1 |
- | 05 | スピードオブラブ | 26.7 |
- | 13 | エイユーストロング | 26.4 |
「+」は馬単の紐候補