小倉01R サラ3才 未勝利 ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | テーオークレール | 64.7 |
| 〇 | 08 | パフオブウインド | 63.0 |
| ▲ | 12 | ワンダーウィルク | 59.7 |
| △ | 11 | リュッカクローナ | 57.3 |
| ▽ | 09 | サンレブンワース | 54.4 |
| ☆ | 16 | フジフォンテ | 51.9 |
| + | 02 | シックザイン | 41.3 |
| + | 05 | マルトドラゴン | 37.0 |
| + | 04 | イーサンカレラ | 32.4 |
| + | 14 | ロルバーンスカイ | 30.3 |
| + | 01 | ワイワイウォリアー | 29.6 |
| - | 03 | ベガスバケーション | 29.3 |
| - | 06 | ジュウセンシャ | 27.1 |
| - | 07 | タロファイター | 27.1 |
| - | 10 | サフランブライト | 27.1 |
| - | 13 | ルミライズ | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
小倉02R サラ3才 未勝利・牝 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | ディージェーサン | 82.5 |
| 〇 | 14 | ソングフォーユー | 72.9 |
| ▲ | 08 | イラーレ | 72.9 |
| △ | 01 | ミキネス | 59.8 |
| ▽ | 12 | ウインクルシャープ | 59.0 |
| ☆ | 10 | ニホンピロポート | 45.2 |
| + | 11 | アンジーニョ | 44.6 |
| + | 16 | グラストンベリー | 42.9 |
| + | 04 | ウムラウト | 42.2 |
| + | 03 | カラウヌ | 38.1 |
| + | 13 | オウケンミッキー | 36.6 |
| - | 15 | ルナエルモッサ | 34.6 |
| - | 09 | トゥワイス | 29.9 |
| - | 17 | スナークステージ | 29.5 |
| - | 07 | グッドフィーリング | 29.2 |
| - | 06 | プリムスフィーリア | 28.9 |
| - | 05 | ゼットシャルマン | 27.9 |
| - | 18 | グアナバラ | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
小倉03R サラ3才 未勝利 ダ1000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | イスラアネーロ | 75.7 |
| 〇 | 03 | ワンダークレイモア | 64.9 |
| ▲ | 08 | ロサロッサーナ | 63.6 |
| △ | 06 | ジダイノチョウジ | 46.1 |
| ▽ | 05 | エピックウォリアー | 40.1 |
| ☆ | 10 | スマイルムーン | 36.5 |
| + | 01 | ドキ | 34.3 |
| + | 11 | カフェベラノッテ | 33.8 |
| + | 12 | ドリーム | 33.5 |
| + | 02 | セイキングダム | 32.4 |
| + | 14 | ハルノトゥーリ | 29.6 |
| - | 09 | バーグチャン | 29.4 |
| - | 13 | キリシマコトブキ | 29.3 |
| - | 04 | サンオークレア | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
小倉04R 障害4上 オープン 障2860
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | マイサンシャイン | 71.2 |
| 〇 | 03 | ワーウルフ | 68.6 |
| ▲ | 09 | クライムメジャー | 53.5 |
| △ | 02 | ゲインスプレマシー | 45.3 |
| ▽ | 08 | ペガーズ | 44.1 |
| ☆ | 11 | ショウナンサルヴォ | 42.4 |
| + | 01 | メイショウハニー | 37.0 |
| + | 10 | テイエムチューハイ | 35.2 |
| + | 12 | ニューツーリズム | 32.0 |
| + | 04 | テイエムグッドマン | 28.6 |
| + | 07 | マイネルダンク | 27.3 |
| - | 06 | ブラックワンダー | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
小倉05R 障害4上 未勝利 障2860
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | エイムアンドエンド | 65.8 |
| 〇 | 02 | ルドンカズマ | 56.3 |
| ▲ | 05 | プレイヤーサムソン | 48.6 |
| △ | 01 | レオアルティメット | 45.2 |
| ▽ | 09 | バーンスター | 44.8 |
| ☆ | 03 | サムライスピアー | 43.9 |
| + | 07 | アースブレイブ | 31.5 |
| + | 08 | エフティエトワール | 29.6 |
| + | 06 | クリスタルアゲン | 28.6 |
「+」は馬単の紐候補
小倉06R サラ3才 未勝利 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | ミッキーフローガ | 73.5 |
| 〇 | 07 | ウロボン | 73.1 |
| ▲ | 09 | ゼンノインヴォーク | 52.9 |
| △ | 06 | インブレッドセンス | 50.7 |
| ▽ | 03 | トロワスール | 49.3 |
| ☆ | 12 | カズプレスト | 48.0 |
| + | 10 | ミアステラ | 41.8 |
| + | 01 | コスモゴレアドール | 37.9 |
| + | 13 | ボルダーズビーチ | 34.8 |
| + | 05 | ウィズザタイムズ | 33.6 |
| + | 04 | カガギムレット | 31.2 |
| - | 08 | テイエムライコオ | 29.2 |
| - | 11 | ステラグローリア | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補


