東京07R サラ4上 1勝クラス ダ1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | リズムオブザナイト | 77.1 |
| 〇 | 08 | サンオブロジータ | 72.9 |
| ▲ | 01 | サプライズビュー | 52.1 |
| △ | 12 | ヨシオドライヴ | 52.0 |
| ▽ | 11 | ダイナストーン | 48.4 |
| ☆ | 10 | トミケンベレムド | 44.9 |
| + | 02 | トライフォーリアル | 41.1 |
| + | 03 | アイアゲート | 35.6 |
| + | 15 | ラインスプラッシュ | 33.6 |
| + | 09 | アルマイナンナ | 33.2 |
| + | 04 | ベルクハイム | 33.1 |
| - | 05 | ワンプレート | 32.8 |
| - | 13 | タシロ | 31.7 |
| - | 06 | ビヨンドザシーン | 31.1 |
| - | 14 | ガラデレオン | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補
東京08R サラ4上 2勝クラス ダ2100
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | ダノンブレット | 77.7 |
| 〇 | 16 | リノユニヴァース | 65.7 |
| ▲ | 08 | ラヴォラーレ | 61.7 |
| △ | 15 | グレートバローズ | 58.3 |
| ▽ | 14 | キングサーガ | 48.0 |
| ☆ | 01 | フレイムウィングス | 43.9 |
| + | 13 | ジュンキリタップ | 41.5 |
| + | 04 | スクリーンプロセス | 38.6 |
| + | 11 | ヴォートルエロー | 38.0 |
| + | 03 | オーマオ | 35.9 |
| + | 10 | フィストバンプ | 32.1 |
| - | 12 | ウインジョイフル | 30.2 |
| - | 07 | エターナルボンド | 29.6 |
| - | 09 | トウカイオルデン | 26.9 |
| - | 02 | トップザビル | 26.7 |
| - | 06 | シュッドヴァデル | 26.7 |
「+」は馬単の紐候補
東京09R フリージア賞 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | フジマサフリーダム | 75.2 |
| 〇 | 01 | ジャスティンスカイ | 64.3 |
| ▲ | 08 | エイカイマッケンロ | 59.0 |
| △ | 02 | トーセンシュシュ | 52.6 |
| ▽ | 03 | トーセンクライスト | 49.9 |
| ☆ | 06 | ナニハサテオキ | 48.6 |
| + | 07 | アンビション | 40.8 |
| + | 05 | マイネルアルザス | 33.8 |
| + | 04 | ガルブグリーン | 32.1 |
「+」は馬単の紐候補
東京10R 金蹄ステークス ダ2100
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ホウオウエーデル | 70.2 |
| 〇 | 02 | ダノンラスター | 68.7 |
| ▲ | 05 | バイシュラバナ | 67.0 |
| △ | 11 | ヴィアメント | 55.0 |
| ▽ | 12 | ペガサス | 52.2 |
| ☆ | 01 | レッドソルダード | 41.6 |
| + | 07 | ストロングライン | 41.4 |
| + | 08 | テトラルキア | 38.8 |
| + | 04 | ギガバッケン | 36.5 |
| + | 06 | アイファーキングズ | 35.8 |
| + | 15 | モルタル | 34.2 |
| - | 14 | スーパーフェイバー | 33.8 |
| - | 16 | コパノリッチマン | 33.3 |
| - | 09 | モンテグロッソ | 32.4 |
| - | 03 | ロジティナ | 29.8 |
| - | 10 | ラストヌードル | 26.0 |
「+」は馬単の紐候補
東京11R ダイヤモンドS 芝3400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | テーオーロイヤル | 78.3 |
| 〇 | 10 | レクセランス | 67.2 |
| ▲ | 07 | ヴェローチェオロ | 65.5 |
| △ | 05 | カレンルシェルブル | 53.5 |
| ▽ | 06 | トーセンカンビーナ | 45.6 |
| ☆ | 03 | ヴァルコス | 45.6 |
| + | 08 | アンティシペイト | 44.2 |
| + | 11 | カウディーリョ | 41.5 |
| + | 12 | メロディーレーン | 38.0 |
| + | 01 | グレンガリー | 34.0 |
| + | 04 | アドマイヤアルバ | 34.0 |
| - | 13 | ゴースト | 33.9 |
| - | 14 | ランフォザローゼス | 30.0 |
| - | 02 | セントレオナード | 29.9 |
「+」は馬単の紐候補
東京12R サラ4上 2勝クラス 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ボーデン | 70.4 |
| 〇 | 12 | キタノインパクト | 61.2 |
| ▲ | 04 | ハーランズハーツ | 56.3 |
| △ | 09 | アステロイドベルト | 51.4 |
| ▽ | 14 | アンダープロット | 51.0 |
| ☆ | 07 | ダノンターキッシュ | 46.9 |
| + | 15 | ドンナセレーノ | 44.5 |
| + | 08 | アラビアンナイト | 44.0 |
| + | 11 | アルディエンテ | 39.4 |
| + | 05 | シャドウセッション | 31.2 |
| + | 03 | プロース | 30.6 |
| - | 16 | ニシノオイカゼ | 29.8 |
| - | 13 | フローズンスタイル | 27.3 |
| - | 02 | エメラルスター | 26.9 |
| - | 01 | ニシノアジャスト | 26.7 |
| - | 06 | マルス | 26.7 |
「+」は馬単の紐候補


