東京01R サラ3才 未勝利・牝 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | ヴィブラフォン | 68.0 |
| 〇 | 03 | ハクサンセーラー | 59.3 |
| ▲ | 16 | ラブミーディザイア | 55.0 |
| △ | 12 | オーロラアーク | 51.6 |
| ▽ | 11 | ランパデール | 42.9 |
| ☆ | 08 | ライズザトーチ | 42.4 |
| + | 10 | クーシフォン | 42.2 |
| + | 01 | ベロア | 42.0 |
| + | 09 | パーチル | 37.8 |
| + | 07 | ナツイチバン | 35.9 |
| + | 15 | ビッグロジールーフ | 31.5 |
| - | 04 | フラッシュサンダー | 30.6 |
| - | 02 | ベストスマイル | 29.9 |
| - | 05 | ピオニール | 27.1 |
| - | 13 | キネンビ | 27.1 |
| - | 14 | リュウノアン | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
東京02R サラ3才 未勝利 ダ1300
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | ニシノコニャック | 83.3 |
| 〇 | 11 | モンサンレジャンド | 59.7 |
| ▲ | 10 | オリーヴベリー | 59.3 |
| △ | 16 | パイツィーレン | 59.0 |
| ▽ | 13 | ペイシャブライティ | 53.7 |
| ☆ | 05 | フィーカ | 52.0 |
| + | 04 | ナンデフェスティヴ | 49.9 |
| + | 15 | ニシノスーベニア | 39.9 |
| + | 06 | メルト | 37.5 |
| + | 08 | ファームラヴ | 33.0 |
| + | 12 | ネクタリス | 32.6 |
| - | 01 | ムーンティアラ | 28.1 |
| - | 02 | アポロウェイラーズ | 27.6 |
| - | 07 | ジャンヌデュモン | 27.1 |
| - | 09 | シンソーブ | 27.1 |
| - | 14 | サイキョウノオンナ | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
東京03R サラ3才 未勝利 ダ1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | オクトニオン | 67.5 |
| 〇 | 02 | フランベルジュ | 65.0 |
| ▲ | 15 | ジョーカーブラウン | 57.9 |
| △ | 11 | コスモガラクシア | 54.0 |
| ▽ | 04 | ドンレパルス | 42.1 |
| ☆ | 09 | ゴールドルパン | 41.7 |
| + | 16 | ダイチヴィヴァン | 38.4 |
| + | 14 | ドルズプライスレス | 36.5 |
| + | 03 | スノーフォックス | 33.1 |
| + | 05 | ハローサブリナ | 31.0 |
| + | 07 | ジュンオーズ | 29.4 |
| - | 10 | ジョリエス | 28.8 |
| - | 13 | ミッドナイトブルー | 28.6 |
| - | 12 | ラズライト | 28.4 |
| - | 06 | ナイスサンデー | 27.1 |
| - | 08 | ミスタートーザイ | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
東京04R サラ3才 1勝クラス ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | リメイク | 83.0 |
| 〇 | 12 | アーサーテソーロ | 70.4 |
| ▲ | 07 | ライヴサファイア | 52.7 |
| △ | 10 | セイウンシデン | 47.6 |
| ▽ | 03 | ライラボンド | 44.3 |
| ☆ | 15 | プリーチトヤーン | 43.9 |
| + | 04 | アポロリヤム | 43.5 |
| + | 08 | スズカコテキタイ | 41.9 |
| + | 14 | ローズブルーム | 37.2 |
| + | 02 | トーセンキャロル | 32.8 |
| + | 13 | ベアグッジョブ | 32.2 |
| - | 01 | シュガーコルト | 31.8 |
| - | 06 | モズゴールドメダル | 31.5 |
| - | 09 | イチゴキネンビ | 29.5 |
| - | 16 | ゲンパチプライド | 29.5 |
| - | 05 | ガトーフレーズ | 27.3 |
「+」は馬単の紐候補
東京05R サラ3才 未勝利 芝2400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ダノンギャラクシー | 80.2 |
| 〇 | 02 | ワープスピード | 72.3 |
| ▲ | 08 | マイネルメサイア | 63.1 |
| △ | 07 | ワイドカイザー | 60.5 |
| ▽ | 14 | アローマンシュ | 51.3 |
| ☆ | 06 | ロンギングエーオ | 50.4 |
| + | 10 | ポッドヴァイン | 42.3 |
| + | 01 | ダビド | 40.1 |
| + | 05 | ハリソンテソーロ | 32.7 |
| + | 15 | ウインアンサンブル | 32.6 |
| + | 09 | ホウオウユニコーン | 32.0 |
| - | 04 | シュネーシュテルン | 29.8 |
| - | 13 | パラチェーン | 29.1 |
| - | 03 | ブキャナンテソーロ | 29.0 |
| - | 11 | ラインラペーシュ | 28.6 |
「+」は馬単の紐候補
東京06R サラ3才 新馬 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | エターナルタイム | 76.4 |
| 〇 | 16 | ブラックノワール | 74.6 |
| ▲ | 12 | レッドヴェルティス | 51.2 |
| △ | 06 | サニーバローズ | 44.2 |
| ▽ | 10 | メッセージソング | 40.8 |
| ☆ | 05 | ソニックバローズ | 36.0 |
| + | 04 | コーラスライン | 35.5 |
| + | 15 | クラシカルオーサー | 32.0 |
| + | 11 | ローズクレスト | 31.0 |
| + | 09 | サトノクラージュ | 30.4 |
| + | 07 | チュラーダ | 28.9 |
| - | 01 | ケイティーズジョウ | 27.1 |
| - | 02 | ゼンダンクラージュ | 27.1 |
| - | 03 | メノーグラジオラス | 27.1 |
| - | 08 | ソフィアコール | 27.1 |
| - | 13 | ミラモンテ | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補


