小倉01R サラ3才 未勝利 ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | ルアル | 73.3 |
| 〇 | 06 | ラインメッセージ | 60.5 |
| ▲ | 08 | リュッカクローナ | 55.4 |
| △ | 05 | テキサスフィズ | 48.6 |
| ▽ | 01 | テイエムシニスター | 47.5 |
| ☆ | 03 | テーオーヴィヴァン | 40.4 |
| + | 10 | クロステック | 39.6 |
| + | 11 | ワイワイウォリアー | 34.1 |
| + | 04 | テーオーロワ | 32.4 |
| + | 09 | パフオブウインド | 30.6 |
| + | 12 | チョコレートミルク | 29.2 |
| - | 02 | ハクアイボリイ | 29.1 |
「+」は馬単の紐候補
小倉02R サラ3才 未勝利・牝 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ミスボニータ | 72.4 |
| 〇 | 12 | スクリーンショット | 69.7 |
| ▲ | 07 | メモリーレゾン | 69.3 |
| △ | 02 | ニューノーマル | 58.9 |
| ▽ | 06 | ジャジャカバージョ | 58.6 |
| ☆ | 16 | テーオーモンブラン | 52.1 |
| + | 03 | メルシー | 47.5 |
| + | 08 | シンシナティ | 46.9 |
| + | 04 | シェヴロンケリー | 40.4 |
| + | 15 | チャオベッラ | 36.4 |
| + | 05 | シルバーペコ | 35.1 |
| - | 13 | ミズノコキュウ | 32.8 |
| - | 09 | フラスティー | 31.9 |
| - | 01 | ゴッドクインビー | 31.8 |
| - | 10 | ナムラキャッツ | 31.0 |
| - | 18 | イラーレ | 30.6 |
| - | 11 | フェノメーヌ | 30.1 |
| - | 17 | ヤマニンフルリール | 27.3 |
「+」は馬単の紐候補
小倉03R サラ3才 未勝利 ダ1000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | イスラアネーロ | 75.7 |
| 〇 | 14 | アスターヘキサゴン | 65.6 |
| ▲ | 11 | ギンノカミカザリ | 59.1 |
| △ | 02 | レッドベスティア | 52.3 |
| ▽ | 06 | ハイパーストーム | 45.2 |
| ☆ | 08 | フェスティヴメノコ | 38.3 |
| + | 13 | ユウグロスファクタ | 36.7 |
| + | 12 | ミキノプリンス | 35.3 |
| + | 09 | アルティマボス | 34.7 |
| + | 07 | ラージベル | 32.6 |
| + | 05 | トーアレインボー | 32.0 |
| - | 04 | アイビーテーラー | 28.8 |
| - | 03 | アダムズテソーロ | 28.3 |
| - | 01 | グラスサーシャ | 27.3 |
「+」は馬単の紐候補
小倉04R 障害4上 未勝利 障2860
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | ネビーイーム | 65.2 |
| 〇 | 07 | ブルベアペスカ | 58.7 |
| ▲ | 04 | ロイヤルアッシュ | 54.6 |
| △ | 10 | アームストロング | 47.3 |
| ▽ | 08 | ルドンカズマ | 44.4 |
| ☆ | 03 | タイセイトレイル | 41.3 |
| + | 06 | デストロイ | 37.6 |
| + | 01 | アンブロジオ | 31.8 |
| + | 09 | サンロックランド | 29.6 |
| + | 02 | ウエスタンアミーゴ | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
小倉05R 障害4上 未勝利 障2860
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | テリオスルイ | 66.6 |
| 〇 | 05 | メリディアンローグ | 64.7 |
| ▲ | 08 | ショウナンパンサー | 54.1 |
| △ | 01 | エカテリンブルク | 43.9 |
| ▽ | 03 | マイネルツァイト | 40.2 |
| ☆ | 02 | メイショウユウスイ | 34.5 |
| + | 04 | エスタンピージャ | 29.6 |
| + | 07 | ミエノハヤブサ | 29.6 |
「+」は馬単の紐候補
小倉06R サラ3才 未勝利 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | サトノアヴァロン | 76.5 |
| 〇 | 12 | シャンバラ | 69.6 |
| ▲ | 14 | クロニクルノヴァ | 63.0 |
| △ | 03 | リカンカブール | 61.8 |
| ▽ | 06 | ヴァンデスト | 49.2 |
| ☆ | 02 | ウロボン | 47.4 |
| + | 11 | リュミエールノワル | 35.1 |
| + | 04 | プリマヴィータ | 34.9 |
| + | 10 | マルカフロンターレ | 33.7 |
| + | 09 | クリノビビ | 32.8 |
| + | 13 | エコロデュエル | 31.8 |
| - | 07 | リネンスイング | 31.5 |
| - | 01 | マオノソプデト | 29.4 |
| - | 05 | ニシノアリオト | 27.3 |
「+」は馬単の紐候補


