阪神01R サラ2才 未勝利 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 10 | マテンロウマジック | 90.2 |
〇 | 12 | エバーグロー | 77.1 |
▲ | 15 | エアフォースワン | 56.2 |
△ | 14 | アグネスリュウ | 55.1 |
▽ | 07 | セイウンケルン | 42.9 |
☆ | 11 | トーホウテンリュウ | 42.8 |
+ | 02 | メイショウタイゲイ | 41.5 |
+ | 16 | トーアマサムネ | 41.1 |
+ | 06 | シンゼンハット | 34.5 |
+ | 01 | エグモント | 33.5 |
+ | 03 | シルヴァンエルフ | 26.5 |
- | 04 | ダンツクルーガー | 26.2 |
- | 09 | サンレブンワース | 25.1 |
- | 05 | ディープギルドン | 24.8 |
- | 08 | オグロ | 23.2 |
- | 13 | シゲルデビル | 22.6 |
「+」は馬単の紐候補
阪神02R サラ2才 未勝利 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 03 | スプラウティング | 89.4 |
〇 | 05 | アタカンテ | 78.2 |
▲ | 09 | ペイシャイシュタル | 58.6 |
△ | 07 | アエリーゾ | 58.2 |
▽ | 06 | レリジールダモーレ | 55.7 |
☆ | 15 | タガノクリステル | 49.4 |
+ | 08 | シェンフォン | 44.3 |
+ | 02 | ベラジオプライド | 33.1 |
+ | 11 | エレアイム | 30.1 |
+ | 13 | メッチャサス | 27.5 |
+ | 12 | マーゴットリリー | 24.0 |
- | 10 | オフショアガール | 23.6 |
- | 04 | リュウノイチモンジ | 23.4 |
- | 16 | ゴージャスブーケ | 22.5 |
- | 01 | クラッシュタイム | 21.9 |
- | 14 | ツカサトレイン | 21.9 |
「+」は馬単の紐候補
阪神03R サラ2才 未勝利 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 13 | ショウナンアデイブ | 96.2 |
〇 | 09 | ヴェローナシチー | 86.3 |
▲ | 03 | ラヤス | 66.2 |
△ | 04 | コウエイキズナ | 55.8 |
▽ | 02 | ベヴィアーモ | 45.3 |
☆ | 01 | トランソニック | 42.2 |
+ | 12 | アスクオーマイキー | 42.1 |
+ | 05 | ヒルノローザンヌ | 38.1 |
+ | 11 | ユリシーズ | 30.9 |
+ | 10 | トーホウコマンド | 27.0 |
+ | 07 | ペアブロッサム | 25.9 |
- | 06 | エボニー | 23.4 |
- | 08 | ディリジェンス | 22.8 |
「+」は馬単の紐候補
阪神04R サラ2才 新馬 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 12 | ゴーンクエスト | 82.8 |
〇 | 04 | サンゴ | 66.7 |
▲ | 15 | オステリア | 52.3 |
△ | 03 | サンライズコブラ | 40.5 |
▽ | 14 | リアルモンスター | 40.5 |
☆ | 02 | ヤマニンモノポリー | 30.9 |
+ | 08 | パトリオットラン | 30.3 |
+ | 09 | マルトドラゴン | 29.7 |
+ | 13 | マーブルファクター | 27.9 |
+ | 06 | サンウエストウッド | 24.9 |
+ | 07 | タマモトレゾール | 24.6 |
- | 16 | フォートウィリアム | 24.1 |
- | 01 | タガノヒロック | 22.5 |
- | 10 | カフジエニアゴン | 22.5 |
- | 11 | メイショウヤソハチ | 22.5 |
- | 05 | テイエムアルプス | 22.3 |
「+」は馬単の紐候補
阪神05R 障害3上 未勝利 障2970
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 12 | スズカフロンティア | 65.8 |
〇 | 09 | エコロドリーム | 56.0 |
▲ | 14 | メイショウヤシャ | 48.8 |
△ | 02 | アイスジェイド | 45.8 |
▽ | 13 | シャイニーゲール | 43.3 |
☆ | 11 | ニホンピロマドン | 42.1 |
+ | 04 | ロードリスペクト | 36.1 |
+ | 01 | トミケンボハテル | 31.4 |
+ | 05 | イロエンピツ | 28.9 |
+ | 10 | ヒルノアローザ | 28.2 |
+ | 08 | カガジャスティス | 27.6 |
- | 07 | マサハヤブリュッヘ | 25.6 |
- | 03 | ヴァルプルギス | 24.4 |
- | 06 | ハディア | 24.4 |
「+」は馬単の紐候補
阪神06R サラ2才 新馬 芝1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 11 | シエル | 76.7 |
〇 | 10 | スマートオリーブ | 71.7 |
▲ | 18 | シーズザデイ | 57.0 |
△ | 15 | デミ | 46.8 |
▽ | 01 | ニューノーマル | 36.0 |
☆ | 06 | ディービースクエア | 33.7 |
+ | 09 | アストロバローズ | 32.5 |
+ | 03 | ダンツキタイ | 31.1 |
+ | 07 | ライブリスマイル | 26.0 |
+ | 12 | ハルカナネガイ | 25.3 |
+ | 14 | テイエムサンレディ | 24.9 |
- | 16 | フォーランマリア | 24.9 |
- | 08 | ジュビレオ | 24.1 |
- | 13 | メイショウヤナガセ | 23.6 |
- | 04 | カホウハネテマテ | 22.6 |
- | 05 | ベストフィーチャー | 22.5 |
- | 17 | シャークトゥルル | 22.3 |
- | 02 | タガノマドリード | 22.3 |
「+」は馬単の紐候補