阪神07R サラ3上 1勝クラス 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 02 | シーニックウェイ | 87.4 |
〇 | 10 | マイネルエニグマ | 84.2 |
▲ | 09 | サツキハピネス | 73.3 |
△ | 03 | ヤマニンサンパ | 70.5 |
▽ | 08 | ウィンドリッパー | 70.4 |
☆ | 11 | サトノペルセウス | 67.8 |
+ | 04 | ハートオブアシティ | 62.1 |
+ | 01 | フォティノース | 59.1 |
+ | 17 | パタゴニア | 58.5 |
+ | 12 | アンフィニドール | 48.3 |
+ | 13 | ロジローズ | 43.3 |
- | 06 | マテンロウエール | 42.7 |
- | 14 | メイプルリズム | 40.4 |
- | 07 | ニホンピロマリブ | 27.9 |
- | 16 | ミリタリータンゴ | 26.6 |
- | 05 | コスモミローディア | 24.7 |
- | 15 | タンバオー | 22.5 |
「+」は馬単の紐候補
阪神08R サラ3上 2勝クラス・牝 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 04 | ダノンバジリア | 69.9 |
〇 | 02 | ピクシーメイデン | 63.2 |
▲ | 01 | マーチリリー | 53.8 |
△ | 10 | ペイルライダー | 50.2 |
▽ | 08 | ラフリッグフェル | 48.1 |
☆ | 05 | ワンダーシエンプロ | 47.6 |
+ | 03 | ペイシャクェーサー | 39.1 |
+ | 09 | グレースルビー | 37.1 |
+ | 06 | モンオール | 30.4 |
+ | 07 | チュウワフライヤー | 29.3 |
「+」は馬単の紐候補
阪神09R 高砂特別 ダ1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 03 | スズカカナロア | 68.6 |
〇 | 09 | クインズメリッサ | 63.9 |
▲ | 07 | イルデレーヴ | 51.2 |
△ | 15 | クインズレモン | 44.5 |
▽ | 10 | スリーピート | 44.1 |
☆ | 14 | オカリナ | 40.9 |
+ | 12 | シネマトグラフ | 37.4 |
+ | 06 | ジョウショーモード | 35.5 |
+ | 04 | パイプライン | 35.1 |
+ | 16 | カミノホウオー | 34.8 |
+ | 08 | グレートバニヤン | 34.7 |
- | 02 | ジェットエンブレム | 34.6 |
- | 01 | マカオンブラン | 30.4 |
- | 05 | メイショウヒボタン | 30.4 |
- | 13 | タマモヒメギミ | 29.9 |
- | 11 | チェルシーライオン | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補
阪神10R 六甲アイランドS 芝1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 11 | グレイイングリーン | 68.6 |
〇 | 03 | テンハッピーローズ | 65.7 |
▲ | 04 | レガトゥス | 62.7 |
△ | 01 | ルプリュフォール | 51.1 |
▽ | 13 | セウラサーリ | 48.7 |
☆ | 02 | バルトリ | 45.2 |
+ | 12 | アーデンフォレスト | 40.9 |
+ | 09 | サンキューユウガ | 40.4 |
+ | 14 | トオヤリトセイト | 38.0 |
+ | 08 | ショウナンアオゾラ | 34.7 |
+ | 06 | タンタラス | 33.9 |
- | 10 | キュールエサクラ | 29.9 |
- | 15 | オメガラヴィサン | 29.9 |
- | 07 | トウカイオラージュ | 28.9 |
- | 05 | メイショウハニー | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補
阪神11R 朝日フューチュリティ 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 04 | セリフォス | 67.6 |
〇 | 13 | ジオグリフ | 66.4 |
▲ | 07 | ダノンスコーピオン | 54.9 |
△ | 09 | ドウデュース | 52.9 |
▽ | 05 | ヴィアドロローサ | 44.1 |
☆ | 03 | アルナシーム | 43.2 |
+ | 12 | トウシンマカオ | 40.4 |
+ | 08 | プルパレイ | 39.4 |
+ | 11 | ドーブネ | 37.9 |
+ | 06 | オタルエバー | 35.7 |
+ | 01 | カジュフェイス | 34.1 |
- | 10 | スプリットザシー | 31.5 |
- | 14 | トゥードジボン | 29.3 |
- | 02 | セッカチケーン | 28.8 |
- | 15 | シンリミテス | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補
阪神12R 御影ステークス ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 14 | シハーブ | 72.4 |
〇 | 15 | シゲルホサヤク | 70.7 |
▲ | 09 | ナンヨープランタン | 52.5 |
△ | 08 | スカーレットスカイ | 48.4 |
▽ | 01 | ダイシンイナリ | 46.2 |
☆ | 12 | オルクリスト | 46.1 |
+ | 07 | ソーラーフレア | 44.1 |
+ | 10 | カルリーノ | 43.8 |
+ | 03 | アスタースウィング | 42.2 |
+ | 02 | ファシネートゼット | 39.1 |
+ | 16 | ヒルノサルバドール | 35.0 |
- | 05 | クライシス | 33.4 |
- | 04 | ステラータ | 32.0 |
- | 13 | デピュティプライム | 32.0 |
- | 11 | トップオブメジャー | 31.5 |
- | 06 | クリノサンレオ | 29.3 |
「+」は馬単の紐候補