阪神01R サラ2才 未勝利 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 09 | ニューダイアリーズ | 89.8 |
〇 | 07 | アクティブバイオ | 64.9 |
▲ | 01 | ザヴォーグ | 49.0 |
△ | 02 | タマモモンレーブ | 40.3 |
▽ | 06 | エレダール | 29.9 |
☆ | 03 | カシノロックオン | 29.6 |
+ | 04 | アスカセオン | 29.2 |
+ | 05 | ニホンピロペリー | 23.8 |
+ | 08 | ブライトスノー | 23.1 |
「+」は馬単の紐候補
阪神02R サラ2才 未勝利 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 10 | ワガンセ | 97.0 |
〇 | 08 | ショウナンラタン | 88.0 |
▲ | 02 | ザンゲツ | 67.9 |
△ | 04 | テーオーヴィヴァン | 40.0 |
▽ | 06 | タガノクリステル | 36.4 |
☆ | 11 | ゲオルギウス | 35.8 |
+ | 07 | クアトロフォンテ | 34.6 |
+ | 09 | カズオルパダン | 30.4 |
+ | 05 | ティグル | 28.5 |
+ | 03 | ジョーフェイス | 24.1 |
+ | 01 | アピート | 23.6 |
「+」は馬単の紐候補
阪神03R サラ2才 未勝利 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 07 | ダノンフューチャー | 95.9 |
〇 | 05 | ラニカイ | 69.5 |
▲ | 08 | サハラ | 61.7 |
△ | 03 | タイキモンストル | 60.2 |
▽ | 06 | ハデスブレイン | 42.3 |
☆ | 04 | ウッドショック | 41.5 |
+ | 01 | アマノカイザー | 27.9 |
+ | 09 | クールシェルタ | 26.7 |
+ | 02 | タツフェーヴル | 24.2 |
「+」は馬単の紐候補
阪神04R サラ2才 未勝利 芝1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 10 | フェブサンカラ | 90.1 |
〇 | 11 | ニシノデフィレ | 88.5 |
▲ | 06 | キルステン | 72.9 |
△ | 05 | ダテボレアス | 59.8 |
▽ | 04 | アルムブラーヴ | 49.4 |
☆ | 01 | インペリアス | 48.5 |
+ | 09 | アスターディゴン | 46.0 |
+ | 08 | ダイヴトゥブルー | 40.6 |
+ | 02 | エイシンウパシ | 33.2 |
+ | 03 | ハウダニット | 27.3 |
+ | 12 | ブランニューミー | 26.9 |
- | 07 | マイティキッチョウ | 26.6 |
「+」は馬単の紐候補
阪神05R サラ2才 新馬 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 11 | ストロングウィル | 82.3 |
〇 | 10 | ダノンジャッカル | 80.0 |
▲ | 09 | マリーナドンナ | 73.7 |
△ | 01 | ラリュエル | 60.2 |
▽ | 04 | キングロコマイカイ | 36.2 |
☆ | 03 | コスモエクスプレス | 33.5 |
+ | 07 | キタサンガイセン | 30.5 |
+ | 05 | ヒヅルジョウ | 29.8 |
+ | 08 | デール | 27.4 |
+ | 02 | オーシンアズキ | 26.2 |
+ | 06 | エンドウノハナ | 22.4 |
「+」は馬単の紐候補
阪神06R サラ2才 新馬 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 06 | アタカンテ | 82.7 |
〇 | 07 | レッドバンディエラ | 74.0 |
▲ | 05 | スマートセプター | 48.1 |
△ | 04 | メイショウアカツキ | 44.5 |
▽ | 08 | モンサンバリエンテ | 36.1 |
☆ | 09 | ナリタグローリアス | 34.3 |
+ | 01 | クリーンジーニアス | 30.3 |
+ | 03 | グレイトフルデイズ | 26.2 |
+ | 02 | タガノシリフケ | 25.6 |
+ | 10 | ダインスレイフ | 25.0 |
「+」は馬単の紐候補