京都01R 2歳 未勝利・牝 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | アヴレディール | 57.4 | 0.0 |
| 〇 | 06 | マスターピース | 55.0 | 2.4 |
| ▲ | 08 | ルナヴェリタス | 34.4 | 23.0 |
| △ | 07 | ファーストステイト | 32.5 | 24.9 |
| ▽ | 04 | クリスレグナム | 26.7 | 30.7 |
| ☆ | 12 | テムルヴァン | 25.5 | 31.9 |
| + | 09 | ドリームリボン | 25.0 | 32.4 |
| + | 05 | ウルスス | 22.9 | 34.5 |
| - | 11 | スタニングヨシノ | 22.8 | 34.6 |
| - | 02 | ブルーエノワール | 22.7 | 34.7 |
| - | 03 | クリコリンダ | 21.6 | 35.8 |
| - | 13 | セーズアマゾネス | 20.7 | 36.7 |
| - | 01 | レタートゥブリッジ | 20.3 | 37.1 |
京都02R 2歳 未勝利 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | カネトシブレイン | 48.7 | 0.0 |
| 〇 | 02 | ボビーザグレート | 40.8 | 7.9 |
| ▲ | 11 | ダイユウエゾフジ | 33.4 | 15.3 |
| △ | 12 | ドリームアムニス | 33.3 | 15.4 |
| ▽ | 09 | サンライズジャポネ | 32.3 | 16.4 |
| ☆ | 13 | ハイウェイワン | 29.6 | 19.1 |
| + | 10 | テムレーション | 29.5 | 19.2 |
| + | 01 | スナークゴーギャン | 25.1 | 23.6 |
| - | 08 | オーラムミーティア | 22.4 | 26.3 |
| - | 07 | テーオーフォアマン | 20.7 | 28.0 |
| - | 06 | アランチャ | 20.5 | 28.2 |
| - | 03 | サンフォルティス | 20.4 | 28.3 |
| - | 05 | キタノディレク | 20.2 | 28.5 |
京都03R 2歳 未勝利 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | エイダンバローズ | 65.6 | 0.0 |
| 〇 | 08 | ガヤーズランボー | 42.2 | 23.4 |
| ▲ | 06 | レクリドジョワ | 41.5 | 24.1 |
| △ | 14 | ユイリノベーション | 40.4 | 25.2 |
| ▽ | 01 | リアルメッセージ | 30.0 | 35.6 |
| ☆ | 03 | タナコクシテンホウ | 28.5 | 37.1 |
| + | 04 | スリーアイアトラス | 26.7 | 38.9 |
| + | 02 | シャムスクッカ | 22.9 | 42.7 |
| - | 12 | ピースインサイト | 21.6 | 44.0 |
| - | 11 | ローレルリネージ | 21.1 | 44.5 |
| - | 13 | シウラナ | 20.8 | 44.8 |
| - | 05 | タマコイファルコン | 20.4 | 45.2 |
| - | 07 | ルシエルノーブル | 20.4 | 45.2 |
| - | 10 | アンベリール | 20.2 | 45.4 |
京都04R 2歳 未勝利 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | ハナナ | 66.7 | 0.0 |
| 〇 | 13 | レッドタイラント | 51.7 | 15.0 |
| ▲ | 02 | マサノブルスカイ | 40.0 | 26.7 |
| △ | 09 | サウンドファイト | 39.6 | 27.1 |
| ▽ | 08 | ノーズライダー | 32.8 | 33.9 |
| ☆ | 05 | ナムラサフラン | 28.2 | 38.5 |
| + | 03 | カールイメル | 27.8 | 38.9 |
| + | 11 | リリーギャラクシー | 25.9 | 40.8 |
| - | 10 | デルマクズリュウ | 21.5 | 45.2 |
| - | 06 | トゥーリ | 21.0 | 45.7 |
| - | 12 | マンハッタンモーン | 20.6 | 46.1 |
| - | 01 | ロードフェルム | 20.5 | 46.2 |
| - | 07 | ダイヴ | 20.5 | 46.2 |
京都05R 2歳 新馬 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | シェルピンスキー | 64.8 | 0.0 |
| 〇 | 10 | ソブリオ | 55.8 | 9.0 |
| ▲ | 07 | ベルテイン | 47.1 | 17.7 |
| △ | 04 | ボスコベル | 39.6 | 25.2 |
| ▽ | 02 | ディアサンライズ | 31.7 | 33.1 |
| ☆ | 08 | ピースオーカー | 29.2 | 35.6 |
| + | 01 | サウンドホープ | 29.2 | 35.6 |
| + | 05 | ヴェリシテート | 27.5 | 37.3 |
| - | 06 | ゼットリバティ | 23.2 | 41.6 |
| - | 03 | マテンロウプリモ | 22.0 | 42.8 |
| - | 11 | クリノアスティオン | 21.0 | 43.8 |
京都06R 2歳 新馬・牝 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | シブレット | 64.3 | 0.0 |
| 〇 | 01 | ルージュナイアス | 62.2 | 2.1 |
| ▲ | 07 | ヘクラ | 38.3 | 26.0 |
| △ | 14 | リメンバーホープ | 33.0 | 31.3 |
| ▽ | 09 | スノーグロウ | 31.2 | 33.1 |
| ☆ | 02 | アディエル | 30.8 | 33.5 |
| + | 05 | アランフェス | 28.4 | 35.9 |
| + | 16 | トモジャハナ | 28.3 | 36.0 |
| - | 12 | バケットリズム | 28.3 | 36.0 |
| - | 13 | トールドヤ | 25.9 | 38.4 |
| - | 08 | センターフォールド | 25.7 | 38.6 |
| - | 15 | ハナマンカイ | 24.0 | 40.3 |
| - | 10 | マンノアルテミス | 23.5 | 40.8 |
| - | 06 | トゥルーモーメント | 23.0 | 41.3 |
| - | 04 | メイショウタマヨ | 22.0 | 42.3 |
| - | 03 | ガンファースト | 21.1 | 43.2 |
京都07R 3上 1勝クラス ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | エイシンティザー | 65.9 | 0.0 |
| 〇 | 03 | ハグレジョー | 61.8 | 4.1 |
| ▲ | 05 | アクアアイ | 40.3 | 25.6 |
| △ | 06 | モズジェネラル | 36.7 | 29.2 |
| ▽ | 10 | エブリデイ | 35.6 | 30.3 |
| ☆ | 15 | キーンセンス | 35.4 | 30.5 |
| + | 01 | イッタレイッタレ | 29.6 | 36.3 |
| + | 02 | ガルディエンヌ | 28.3 | 37.6 |
| - | 14 | カフジクロミエ | 25.6 | 40.3 |
| - | 16 | ホウオウバローロ | 25.0 | 40.9 |
| - | 08 | ルーポ | 24.1 | 41.8 |
| - | 07 | バンダムソレール | 22.2 | 43.7 |
| - | 11 | ツァレヴナ | 22.2 | 43.7 |
| - | 12 | フリッシュ | 21.9 | 44.0 |
| - | 09 | リピース | 21.2 | 44.7 |
| - | 13 | バロニアル | 20.3 | 45.6 |
京都08R 3上 2勝クラス・牝 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | レゼルフォート | 63.0 | 0.0 |
| 〇 | 07 | アーリーハーベスト | 54.1 | 8.9 |
| ▲ | 08 | マディソンガール | 53.2 | 9.8 |
| △ | 05 | エバーグルーヴ | 41.0 | 22.0 |
| ▽ | 03 | ルクスジニア | 33.9 | 29.1 |
| ☆ | 04 | イトカワサクラ | 31.7 | 31.3 |
| + | 06 | オルノア | 22.8 | 40.2 |
| + | 02 | ビッグデイメイク | 21.0 | 42.0 |
京都09R 天橋立ステークス ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | タガノアバンドーネ | 57.4 | 0.0 |
| 〇 | 10 | ダンツシタン | 52.0 | 5.4 |
| ▲ | 07 | リベッチオ | 50.0 | 7.4 |
| △ | 06 | ヤマニンバロネス | 40.5 | 16.9 |
| ▽ | 08 | ルクスフレンジー | 33.6 | 23.8 |
| ☆ | 02 | ロカヒ | 33.5 | 23.9 |
| + | 03 | ベルダイナフェロー | 28.2 | 29.2 |
| + | 09 | キングブルー | 26.7 | 30.7 |
| - | 01 | ロフティストーリー | 25.4 | 32.0 |
| - | 05 | メイショウソウタ | 24.5 | 32.9 |
京都10R アンドロメダS 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | ショウナンラプンタ | 62.5 | 0.0 |
| 〇 | 02 | レクスノヴァス | 42.8 | 19.7 |
| ▲ | 07 | グランヴィノス | 41.2 | 21.3 |
| △ | 10 | ピースワンデュック | 36.7 | 25.8 |
| ▽ | 01 | バッデレイト | 35.6 | 26.9 |
| ☆ | 08 | ホールネス | 34.6 | 27.9 |
| + | 13 | ジャスティンビスタ | 31.6 | 30.9 |
| + | 03 | ディマイザキッド | 28.4 | 34.1 |
| - | 06 | アスクカムオンモア | 28.4 | 34.1 |
| - | 11 | ゴートゥファースト | 25.3 | 37.2 |
| - | 14 | シルトホルン | 24.4 | 38.1 |
| - | 12 | アマイ | 22.2 | 40.3 |
| - | 09 | コスモブッドレア | 21.5 | 41.0 |
| - | 04 | ダンツエラン | 21.2 | 41.3 |
京都11R デイリー杯2歳S 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | シェフザーデ | 58.4 | 0.0 |
| 〇 | 05 | ブラッドバローズ | 53.6 | 4.8 |
| ▲ | 08 | キューティボンド | 45.9 | 12.5 |
| △ | 02 | スマートピナクル | 36.6 | 21.8 |
| ▽ | 06 | トップチェッカー | 31.7 | 26.7 |
| ☆ | 01 | ルースソラール | 29.4 | 29.0 |
| + | 13 | ブレイクアウェイ | 27.6 | 30.8 |
| + | 03 | レオンティウス | 25.2 | 33.2 |
| - | 07 | リュウトウコヤク | 24.4 | 34.0 |
| - | 04 | インカルナータ | 24.1 | 34.3 |
| - | 12 | ヒアカムズザサン | 24.0 | 34.4 |
| - | 10 | スーサンコルティナ | 23.4 | 35.0 |
| - | 09 | コルサロ | 21.6 | 36.8 |
京都12R 3上 2勝クラス 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | ナルキッソス | 83.3 | 0.0 |
| 〇 | 13 | ダンデノン | 62.8 | 20.5 |
| ▲ | 05 | アムールリーベ | 40.4 | 42.9 |
| △ | 04 | ファムマルキーズ | 40.4 | 42.9 |
| ▽ | 09 | リアライズ | 38.0 | 45.3 |
| ☆ | 10 | ホワイトドラゴン | 36.0 | 47.3 |
| + | 16 | ロンドボス | 35.7 | 47.6 |
| + | 01 | エクストラバック | 31.5 | 51.8 |
| - | 17 | タイキヴァンクール | 30.1 | 53.2 |
| - | 03 | メイショウゴールド | 26.5 | 56.8 |
| - | 12 | キントラダンサー | 23.8 | 59.5 |
| - | 06 | ワインクーラー | 23.3 | 60.0 |
| - | 14 | メイショウカイト | 22.5 | 60.8 |
| - | 08 | ジョウゲンノツキ | 21.7 | 61.6 |
| - | 11 | ハルオーブ | 21.2 | 62.1 |
| - | 02 | ヴェナートル | 21.2 | 62.1 |
| - | 15 | コックオーヴァン | 20.8 | 62.5 |


