福島01R 2歳 未勝利・牝 ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | フィールザウィル | 59.7 | 0.0 |
| 〇 | 11 | ジェミニディウ | 36.3 | 23.4 |
| ▲ | 15 | ヴィシーチェック | 34.0 | 25.7 |
| △ | 03 | クリコキアナ | 33.8 | 25.9 |
| ▽ | 13 | コウユーキミガイテ | 32.9 | 26.8 |
| ☆ | 02 | アフィーリア | 31.9 | 27.8 |
| + | 08 | アルフェラッツ | 29.3 | 30.4 |
| + | 01 | キタノリキュール | 24.5 | 35.2 |
| - | 04 | ティエルニート | 23.1 | 36.6 |
| - | 12 | カフジペピーノ | 22.1 | 37.6 |
| - | 10 | メネルブ | 22.0 | 37.7 |
| - | 05 | マルジョレーヌ | 21.4 | 38.3 |
| - | 14 | ブーケフォーミー | 20.9 | 38.8 |
| - | 09 | コルヴィリア | 20.6 | 39.1 |
| - | 06 | ヴァンデエス | 20.4 | 39.3 |
福島02R 2歳 未勝利 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | ジーフォーリア | 50.7 | 0.0 |
| 〇 | 01 | プレシャスタイム | 45.5 | 5.2 |
| ▲ | 02 | ハルカカナタ | 39.6 | 11.1 |
| △ | 14 | インヴィディア | 37.6 | 13.1 |
| ▽ | 16 | エーテルワーム | 32.9 | 17.8 |
| ☆ | 05 | プリズンブレイク | 32.1 | 18.6 |
| + | 07 | サーギュスターヴ | 29.6 | 21.1 |
| + | 10 | リバーススイープ | 29.2 | 21.5 |
| - | 03 | コイゾラ | 28.9 | 21.8 |
| - | 06 | コスモコリウス | 28.8 | 21.9 |
| - | 11 | アーデルプレミア | 23.5 | 27.2 |
| - | 08 | アモロロプーロ | 23.0 | 27.7 |
| - | 13 | ラインディアーナ | 22.6 | 28.1 |
| - | 15 | ジュンアマンドラ | 21.1 | 29.6 |
| - | 12 | ゴルタン | 20.6 | 30.1 |
| - | 04 | アーバンアート | 20.1 | 30.6 |
福島03R 2歳 未勝利 ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | レッドアバンドーネ | 60.0 | 0.0 |
| 〇 | 12 | ヴァーヴヴァーヴ | 41.2 | 18.8 |
| ▲ | 08 | ソリドゥス | 37.9 | 22.1 |
| △ | 15 | ロードリバイバル | 36.2 | 23.8 |
| ▽ | 09 | フェスティヴガッツ | 31.9 | 28.1 |
| ☆ | 02 | スーパーユタカ | 31.7 | 28.3 |
| + | 01 | マルスフィス | 28.5 | 31.5 |
| + | 14 | サンライズブレイド | 23.8 | 36.2 |
| - | 05 | バトゥル | 23.3 | 36.7 |
| - | 11 | ポッドレーヴ | 21.6 | 38.4 |
| - | 06 | プリマアルバ | 21.4 | 38.6 |
| - | 07 | ヴァイタリズム | 21.1 | 38.9 |
| - | 03 | メテオテソーロ | 20.9 | 39.1 |
| - | 10 | レオガバナー | 20.8 | 39.2 |
| - | 13 | サスケソルトバーン | 20.6 | 39.4 |
福島04R 3上 1勝クラス ダ2400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | ダイシンレアレア | 52.9 | 0.0 |
| 〇 | 14 | タニセンゴールド | 34.5 | 18.4 |
| ▲ | 01 | エクストラプッシュ | 31.5 | 21.4 |
| △ | 10 | リバーソニック | 31.0 | 21.9 |
| ▽ | 13 | アスクドゥチャンプ | 30.9 | 22.0 |
| ☆ | 09 | スノーディーヴァ | 29.1 | 23.8 |
| + | 05 | ステイアンビシャス | 27.4 | 25.5 |
| + | 16 | フィサブロス | 26.9 | 26.0 |
| - | 11 | ヨーゼフ | 26.8 | 26.1 |
| - | 06 | ロードヴェリタス | 26.3 | 26.6 |
| - | 07 | ハイドパーク | 23.8 | 29.1 |
| - | 03 | グランアルト | 22.9 | 30.0 |
| - | 15 | レディトゥフライト | 22.6 | 30.3 |
| - | 04 | フォーチュンローズ | 22.3 | 30.6 |
| - | 08 | マーズローバー | 21.5 | 31.4 |
| - | 12 | ピティロディア | 20.7 | 32.2 |
福島05R 2歳 新馬 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | マヴリスキア | 67.4 | 0.0 |
| 〇 | 09 | ビッグダイヤ | 52.4 | 15.0 |
| ▲ | 07 | メイチャトラー | 36.6 | 30.8 |
| △ | 13 | ブルーレジェンド | 35.9 | 31.5 |
| ▽ | 04 | レディシャンス | 31.7 | 35.7 |
| ☆ | 15 | ニシノカグヤ | 30.5 | 36.9 |
| + | 12 | ツクバディーヴァ | 26.7 | 40.7 |
| + | 11 | ブランル | 26.0 | 41.4 |
| - | 05 | スウィートルミナス | 24.8 | 42.6 |
| - | 03 | デルタウィング | 24.3 | 43.1 |
| - | 06 | ヴィクトリドライブ | 23.9 | 43.5 |
| - | 02 | トウカイロザート | 22.9 | 44.5 |
| - | 10 | ジェンジューファー | 22.7 | 44.7 |
| - | 14 | ショウブファミリー | 22.6 | 44.8 |
| - | 08 | ボールドサンダー | 22.3 | 45.1 |
| - | 16 | エスシーザラ | 21.1 | 46.3 |
福島06R 3上 1勝クラス 芝2600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ドリームプレミア | 54.9 | 0.0 |
| 〇 | 16 | ノリマル | 43.2 | 11.7 |
| ▲ | 14 | ボンボンベイビー | 42.2 | 12.7 |
| △ | 06 | ドンテスタマスター | 39.3 | 15.6 |
| ▽ | 07 | バルドル | 35.3 | 19.6 |
| ☆ | 11 | フィエールシャンテ | 33.2 | 21.7 |
| + | 04 | ニホンピロゴルディ | 28.3 | 26.6 |
| + | 02 | マーゴットドライ | 26.5 | 28.4 |
| - | 01 | カドドゥディエ | 24.6 | 30.3 |
| - | 12 | アマンヘセル | 23.5 | 31.4 |
| - | 10 | ペリプルス | 23.2 | 31.7 |
| - | 08 | マーゴットレジーナ | 22.7 | 32.2 |
| - | 05 | オブラプリーマ | 22.6 | 32.3 |
| - | 15 | オメガストリーム | 22.5 | 32.4 |
| - | 09 | オニノウタゲ | 21.9 | 33.0 |
| - | 03 | マイネルミラケル | 20.3 | 34.6 |
福島07R 3上 1勝クラス・牝 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | フロムレイブン | 79.5 | 0.0 |
| 〇 | 10 | キャナルクルーズ | 47.8 | 31.7 |
| ▲ | 04 | グレイシエーション | 45.0 | 34.5 |
| △ | 03 | セゾンデフィーユ | 41.0 | 38.5 |
| ▽ | 01 | プリュノワール | 37.2 | 42.3 |
| ☆ | 15 | ダイユウヴェンティ | 34.2 | 45.3 |
| + | 06 | カイショー | 33.7 | 45.8 |
| + | 11 | ハクサンテドリガワ | 30.6 | 48.9 |
| - | 14 | シュークリーム | 27.7 | 51.8 |
| - | 02 | ラブアイミー | 26.5 | 53.0 |
| - | 07 | ベレーバスク | 25.2 | 54.3 |
| - | 13 | フィラーエ | 22.8 | 56.7 |
| - | 12 | ラスベガスサイン | 21.8 | 57.7 |
| - | 05 | オンザヴィーナス | 21.7 | 57.8 |
| - | 16 | キタノクニカラ | 21.5 | 58.0 |
| - | 08 | ヴィヴァラリス | 21.4 | 58.1 |
福島08R 3上 1勝クラス ダ1150
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | モズオウンゴール | 47.2 | 0.0 |
| 〇 | 10 | ロードクラシコ | 42.4 | 4.8 |
| ▲ | 12 | マダムイグレイン | 39.8 | 7.4 |
| △ | 05 | マジェステラ | 32.0 | 15.2 |
| ▽ | 14 | ユーダイモニア | 30.5 | 16.7 |
| ☆ | 11 | グラスゴー | 29.0 | 18.2 |
| + | 08 | ヨドノゴールド | 28.5 | 18.7 |
| + | 04 | ガルディーノ | 27.2 | 20.0 |
| - | 03 | ミヤラティーニ | 26.7 | 20.5 |
| - | 01 | スイーヴル | 26.6 | 20.6 |
| - | 16 | メラヴィリオーザ | 21.8 | 25.4 |
| - | 13 | レオナルドスター | 21.5 | 25.7 |
| - | 02 | カツノテンス | 21.3 | 25.9 |
| - | 07 | クリノミニスター | 21.1 | 26.1 |
| - | 15 | マダムカマラード | 20.9 | 26.3 |
| - | 06 | アイランドピーク | 20.5 | 26.7 |
福島09R 三春駒特別 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | ダーコ | 67.3 | 0.0 |
| 〇 | 12 | ディアアズール | 55.5 | 11.8 |
| ▲ | 10 | クイーンズレイン | 41.2 | 26.1 |
| △ | 07 | ウインマニフィーク | 36.9 | 30.4 |
| ▽ | 13 | トレベルオール | 36.7 | 30.6 |
| ☆ | 04 | アッシズオブローズ | 35.5 | 31.8 |
| + | 06 | ブランドブラン | 32.6 | 34.7 |
| + | 03 | レダアトミカ | 30.4 | 36.9 |
| - | 11 | デリシュー | 24.5 | 42.8 |
| - | 14 | リアルセンター | 22.2 | 45.1 |
| - | 09 | ダノンハドソン | 22.0 | 45.3 |
| - | 08 | リリエンフェルト | 21.9 | 45.4 |
| - | 01 | サクラアドリア | 21.8 | 45.5 |
| - | 05 | ゼットエイト | 21.8 | 45.5 |
| - | 15 | マイネルクオリア | 21.5 | 45.8 |
| - | 02 | マイネルダンク | 20.4 | 46.9 |
福島10R 飯坂温泉特別 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | ヴァンヴィーヴ | 74.7 | 0.0 |
| 〇 | 08 | カレンデュラ | 56.3 | 18.4 |
| ▲ | 06 | ピアストイヤーズ | 54.0 | 20.7 |
| △ | 15 | タマモブラウンタイ | 53.9 | 20.8 |
| ▽ | 16 | アイルドリアン | 50.9 | 23.8 |
| ☆ | 07 | オオナミコナミ | 29.7 | 45.0 |
| + | 11 | タナブイハチターボ | 29.4 | 45.3 |
| + | 09 | ダンケルド | 26.2 | 48.5 |
| - | 01 | デアリングエア | 26.1 | 48.6 |
| - | 02 | サンポーニャ | 24.7 | 50.0 |
| - | 04 | ライツユーアップ | 24.6 | 50.1 |
| - | 12 | シラヌイ | 24.6 | 50.1 |
| - | 10 | バンブルビー | 23.7 | 51.0 |
| - | 03 | ホウオウヘッセン | 23.2 | 51.5 |
| - | 13 | ラスティングスノー | 21.5 | 53.2 |
| - | 14 | ミルトメロディー | 21.5 | 53.2 |
福島11R キビタキステークス 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | カーヌスティ | 61.9 | 0.0 |
| 〇 | 10 | アサクサグレース | 56.6 | 5.3 |
| ▲ | 16 | ライラ | 40.2 | 21.7 |
| △ | 12 | ハリウッドメモリー | 39.6 | 22.3 |
| ▽ | 15 | メルトユアハート | 37.3 | 24.6 |
| ☆ | 02 | スマイルアップ | 29.2 | 32.7 |
| + | 05 | エマヌエーレ | 28.1 | 33.8 |
| + | 08 | ジュンヴァンケット | 27.9 | 34.0 |
| - | 04 | ビーアイフォルテ | 26.5 | 35.4 |
| - | 11 | カウンターセブン | 26.1 | 35.8 |
| - | 03 | クリエープキー | 24.8 | 37.1 |
| - | 09 | タツダイヤモンド | 24.4 | 37.5 |
| - | 13 | アメリカンマーチ | 23.4 | 38.5 |
| - | 01 | エコロジーク | 22.6 | 39.3 |
| - | 07 | ドゥアムール | 21.9 | 40.0 |
| - | 14 | ルミノメテオール | 21.6 | 40.3 |
福島12R 3上 1勝クラス ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | コイオステソーロ | 87.9 | 0.0 |
| 〇 | 06 | エイシンマールス | 50.8 | 37.1 |
| ▲ | 07 | ビンバラ | 39.5 | 48.4 |
| △ | 09 | ベルアズーロ | 35.9 | 52.0 |
| ▽ | 14 | アスクガンバーレ | 34.9 | 53.0 |
| ☆ | 04 | グレイスフルマーチ | 33.9 | 54.0 |
| + | 10 | ポンピエ | 31.9 | 56.0 |
| + | 12 | キープシャイニング | 28.5 | 59.4 |
| - | 08 | エコロスパーダ | 27.8 | 60.1 |
| - | 03 | アーディアイリ | 21.8 | 66.1 |
| - | 11 | オリジナルアポジー | 21.4 | 66.5 |
| - | 13 | ブリスフル | 21.1 | 66.8 |
| - | 15 | イサギ | 21.1 | 66.8 |
| - | 01 | ゲレーロアスール | 20.9 | 67.0 |
| - | 02 | ヤスケ | 20.6 | 67.3 |


