2026/10/03 東京 7R~12R グリーンチャンネルCなど
予想ログ
東京07R 3上 1勝クラス 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 02 | グリオンヴール | 76.0 | 0.0 |
| 〇 | 07 | アイアンパイク | 48.8 | 27.2 |
| ▲ | 14 | ワディアルリヤハ | 42.6 | 33.4 |
| △ | 12 | リラ | 42.3 | 33.7 |
| ▽ | 18 | カフェラバー | 38.2 | 37.8 |
| ☆ | 16 | ピエドゥラパン | 32.2 | 43.8 |
| + | 01 | タイキプレジール | 31.0 | 45.0 |
| + | 04 | アトリウムチャペル | 30.1 | 45.9 |
| - | 06 | ノーブルクロンヌ | 29.7 | 46.3 |
| - | 05 | リネンタイリン | 24.9 | 51.1 |
| - | 10 | ダイユウアレグロ | 24.1 | 51.9 |
| - | 03 | アルマロクザン | 23.6 | 52.4 |
| - | 09 | ソナタン | 23.1 | 52.9 |
| - | 15 | コルチェスター | 23.0 | 53.0 |
| - | 11 | ヘルモソブレード | 21.6 | 54.4 |
| - | 17 | ニシノイストワール | 21.3 | 54.7 |
| - | 13 | ヤジロベエバランス | 21.2 | 54.8 |
| - | 08 | ナックホワイト | 21.0 | 55.0 |
東京08R 3上 1勝クラス ダ1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 02 | プレースメント | 70.5 | 0.0 |
| 〇 | 03 | マサッチェハマー | 54.3 | 16.2 |
| ▲ | 10 | ジーティーブラック | 41.4 | 29.1 |
| △ | 05 | エドワードバローズ | 38.3 | 32.2 |
| ▽ | 08 | ピースサイン | 33.4 | 37.1 |
| ☆ | 16 | サトノシャムロック | 33.3 | 37.2 |
| + | 15 | ファンタイムギフト | 29.4 | 41.1 |
| + | 14 | コーシューパンジャ | 28.6 | 41.9 |
| - | 12 | スターエンブレム | 28.5 | 42.0 |
| - | 06 | コッレヴェッキオ | 28.1 | 42.4 |
| - | 11 | タキノボリ | 25.0 | 45.5 |
| - | 01 | カンレイスキー | 24.5 | 46.0 |
| - | 07 | キングクレオール | 21.9 | 48.6 |
| - | 09 | カシノスパーク | 20.9 | 49.6 |
| - | 13 | オブシディアン | 20.6 | 49.9 |
| - | 04 | ウインドワンピース | 20.5 | 50.0 |
東京09R 八ヶ岳特別 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 04 | フィールドノート | 86.5 | 0.0 |
| 〇 | 02 | イージーライダー | 50.1 | 36.4 |
| ▲ | 07 | ミッキージャンプ | 47.7 | 38.8 |
| △ | 08 | ドッグウッド | 42.2 | 44.3 |
| ▽ | 10 | ノビリシマビジョン | 37.1 | 49.4 |
| ☆ | 11 | ホウオウシンデレラ | 33.9 | 52.6 |
| + | 09 | ファムクラジューズ | 30.8 | 55.7 |
| + | 01 | ディープキング | 27.3 | 59.2 |
| - | 12 | マイネルアレス | 27.1 | 59.4 |
| - | 03 | ステラスペース | 23.5 | 63.0 |
| - | 06 | レッドバレンティア | 21.0 | 65.5 |
| - | 05 | コスモスプモーニ | 20.7 | 65.8 |
東京10R 白秋ステークス 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 12 | フォーゲル | 69.1 | 0.0 |
| 〇 | 09 | トライアンフパス | 61.1 | 8.0 |
| ▲ | 05 | レッドキングリー | 47.8 | 21.3 |
| △ | 07 | チャンネルトンネル | 45.8 | 23.3 |
| ▽ | 17 | シャイフ | 38.0 | 31.1 |
| ☆ | 01 | グーテンベルク | 35.1 | 34.0 |
| + | 18 | ヒシアマン | 33.1 | 36.0 |
| + | 03 | ホウオウシェリー | 32.4 | 36.7 |
| - | 06 | サトミノキラリ | 29.5 | 39.6 |
| - | 04 | セシリエプラージュ | 28.6 | 40.5 |
| - | 15 | キタサンダムール | 27.3 | 41.8 |
| - | 02 | モンシュマン | 26.6 | 42.5 |
| - | 14 | ミストレス | 25.4 | 43.7 |
| - | 08 | ビップジーニー | 24.6 | 44.5 |
| - | 10 | エヴァンスウィート | 24.4 | 44.7 |
| - | 11 | ブリックワーク | 23.2 | 45.9 |
| - | 13 | コスモサガルマータ | 21.4 | 47.7 |
| - | 16 | コスモアディラート | 20.9 | 48.2 |
東京11R グリーンチャンネルC ダ1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 04 | ヘニーガイスト | 77.8 | 0.0 |
| 〇 | 05 | ドンエレクトス | 52.8 | 25.0 |
| ▲ | 11 | ジャスティンアース | 43.7 | 34.1 |
| △ | 12 | マピュース | 38.2 | 39.6 |
| ▽ | 01 | ルヴァレドクール | 37.9 | 39.9 |
| ☆ | 15 | ルージュスタニング | 29.3 | 48.5 |
| + | 03 | スナッピードレッサ | 28.8 | 49.0 |
| + | 10 | オウギノカナメ | 28.0 | 49.8 |
| - | 02 | ジンセイ | 26.5 | 51.3 |
| - | 06 | ヒルノドゴール | 25.9 | 51.9 |
| - | 09 | ヴィヴァン | 25.9 | 51.9 |
| - | 07 | トリリオンボーイ | 25.1 | 52.7 |
| - | 13 | フリームファクシ | 23.8 | 54.0 |
| - | 08 | メルキオル | 21.2 | 56.6 |
| - | 14 | オーブルクール | 21.2 | 56.6 |
東京12R 3上 2勝クラス ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 06 | ヘリテージブルーム | 64.3 | 0.0 |
| 〇 | 08 | マジッククッキー | 50.2 | 14.1 |
| ▲ | 12 | ケブランリ | 47.9 | 16.4 |
| △ | 04 | レーティッシュ | 46.7 | 17.6 |
| ▽ | 10 | ショーリバース | 41.9 | 22.4 |
| ☆ | 05 | トラヴェリンバンド | 32.8 | 31.5 |
| + | 01 | ホウオウゴールド | 29.6 | 34.7 |
| + | 16 | シホノペルフェット | 28.4 | 35.9 |
| - | 03 | エムティエスターテ | 26.6 | 37.7 |
| - | 13 | メルシージュテーム | 25.7 | 38.6 |
| - | 02 | エチャケナ | 23.5 | 40.8 |
| - | 09 | フィリップ | 23.2 | 41.1 |
| - | 11 | トーホウキザン | 22.1 | 42.2 |
| - | 07 | ゴルデールスカー | 21.9 | 42.4 |
| - | 14 | レッドダンルース | 21.7 | 42.6 |
| - | 15 | タリエシン | 20.6 | 43.7 |
タイトルとURLをコピーしました