2026/10/03 京都 1R~6R
予想ログ
京都01R 2歳 未勝利 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 04 | アイボリータワー | 64.4 | 0.0 |
| 〇 | 13 | ジョルティーニ | 63.3 | 1.1 |
| ▲ | 05 | ペアスターロード | 41.3 | 23.1 |
| △ | 15 | ゴールデンレシオ | 39.6 | 24.8 |
| ▽ | 03 | ダノンアズール | 37.5 | 26.9 |
| ☆ | 02 | レッドレヴェリー | 26.7 | 37.7 |
| + | 12 | ジャスコヒラリアス | 24.4 | 40.0 |
| + | 07 | スナークモネ | 23.5 | 40.9 |
| - | 10 | ペプチドニンバス | 22.8 | 41.6 |
| - | 01 | プッシュバーン | 22.4 | 42.0 |
| - | 08 | ダイユウエゾフジ | 20.7 | 43.7 |
| - | 11 | ヒルノアラゴン | 20.7 | 43.7 |
| - | 09 | ニドヅケキンシ | 20.7 | 43.7 |
| - | 06 | テーオーライガ | 20.4 | 44.0 |
| - | 14 | レゾルートハート | 20.3 | 44.1 |
京都02R 2歳 未勝利 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 08 | ルーメンルーナエ | 67.5 | 0.0 |
| 〇 | 03 | メイショウジェード | 58.0 | 9.5 |
| ▲ | 10 | ウィクフォード | 46.4 | 21.1 |
| △ | 01 | イッペイ | 43.4 | 24.1 |
| ▽ | 05 | コルサロ | 31.3 | 36.2 |
| ☆ | 07 | リーベラーリア | 27.8 | 39.7 |
| + | 09 | メイプルルビー | 25.6 | 41.9 |
| + | 04 | レイデアルマス | 23.1 | 44.4 |
| - | 02 | レイディアントサン | 22.8 | 44.7 |
| - | 06 | ワッザイカ | 20.6 | 46.9 |
京都03R 3上 1勝クラス・牝 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 01 | スターフュージョン | 65.5 | 0.0 |
| 〇 | 02 | ワイズギャング | 45.8 | 19.7 |
| ▲ | 11 | ヒルノプーリア | 45.1 | 20.4 |
| △ | 14 | ダンシングドール | 41.2 | 24.3 |
| ▽ | 13 | キンダープンシュ | 30.0 | 35.5 |
| ☆ | 07 | イーブンベター | 29.6 | 35.9 |
| + | 10 | リンゲルブルーメ | 28.6 | 36.9 |
| + | 15 | ヴァカンツァ | 26.9 | 38.6 |
| - | 12 | ショウナンラウール | 24.0 | 41.5 |
| - | 03 | メイショウホダワラ | 21.9 | 43.6 |
| - | 05 | インピッシュ | 21.8 | 43.7 |
| - | 09 | オンザマーチ | 21.2 | 44.3 |
| - | 06 | チリーゴールド | 20.9 | 44.6 |
| - | 16 | ルルフィーユ | 20.8 | 44.7 |
| - | 08 | テーオーアンジェラ | 20.8 | 44.7 |
| - | 04 | トゥインクルピカ | 20.5 | 45.0 |
京都04R 2歳 新馬 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 14 | ロイヤルガミーヌ | 49.9 | 0.0 |
| 〇 | 08 | デラスゴイガン | 45.2 | 4.7 |
| ▲ | 12 | バルチックアンバー | 41.0 | 8.9 |
| △ | 11 | タガノクレーキング | 38.6 | 11.3 |
| ▽ | 06 | ガジュノリプリンス | 37.5 | 12.4 |
| ☆ | 13 | ベラジオアゲーラ | 32.5 | 17.4 |
| + | 04 | タンバゲッコー | 29.7 | 20.2 |
| + | 09 | トラモンターナ | 25.5 | 24.4 |
| - | 01 | アルピグレン | 24.5 | 25.4 |
| - | 02 | ハイファイネスト | 23.8 | 26.1 |
| - | 10 | サンライズビッグ | 23.6 | 26.3 |
| - | 07 | ユウキサン | 22.1 | 27.8 |
| - | 03 | ビヨンドザスカイ | 21.3 | 28.6 |
| - | 05 | モンサンブラヴール | 21.1 | 28.8 |
京都05R 2歳 新馬 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 06 | ガランテリア | 41.1 | 0.0 |
| 〇 | 04 | パンプルネル | 39.7 | 1.4 |
| ▲ | 09 | ディープリメンバー | 37.4 | 3.7 |
| △ | 11 | レッドシーカー | 37.3 | 3.8 |
| ▽ | 02 | トロフィーズ | 36.4 | 4.7 |
| ☆ | 15 | ポネンテ | 33.1 | 8.0 |
| + | 01 | マルカクラック | 30.4 | 10.7 |
| + | 16 | サンマルボニータ | 29.7 | 11.4 |
| - | 13 | サンデーアダチ | 29.2 | 11.9 |
| - | 12 | リバティユニバンス | 25.1 | 16.0 |
| - | 14 | コスモクレアシオン | 24.7 | 16.4 |
| - | 03 | ナリタトップライト | 22.0 | 19.1 |
| - | 05 | ウィリーウィリー | 21.7 | 19.4 |
| - | 10 | マジュリス | 21.0 | 20.1 |
| - | 08 | コスモフィデリタス | 20.8 | 20.3 |
| - | 07 | メイショウソレイユ | 20.7 | 20.4 |
京都06R 3上 1勝クラス 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 02 | メイショウショカツ | 56.5 | 0.0 |
| 〇 | 08 | ダンツウルス | 46.9 | 9.6 |
| ▲ | 10 | キッコベッロ | 44.9 | 11.6 |
| △ | 01 | ノンブルドール | 44.1 | 12.4 |
| ▽ | 04 | ガウディ | 43.3 | 13.2 |
| ☆ | 05 | ロングトールサリー | 40.5 | 16.0 |
| + | 12 | ムスクレスト | 38.2 | 18.3 |
| + | 16 | リガーレ | 35.4 | 21.1 |
| - | 13 | カットソロ | 27.9 | 28.6 |
| - | 06 | ページターナー | 26.6 | 29.9 |
| - | 17 | パラディオン | 25.3 | 31.2 |
| - | 11 | ロットブラータ | 24.1 | 32.4 |
| - | 09 | クラウディアイ | 24.0 | 32.5 |
| - | 15 | コレデヨカロウ | 23.4 | 33.1 |
| - | 14 | サンダーバード | 22.7 | 33.8 |
| - | 03 | ゴーゴーリチャード | 21.8 | 34.7 |
| - | 07 | アスクメークシェア | 21.7 | 34.8 |
タイトルとURLをコピーしました