2026/09/19 中山 1R~6R
中山
中山01R 2歳 未勝利 ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 09 | スマートブライド | 94.5 | 0.0 |
| 〇 | 01 | サリードゥ | 44.4 | 50.1 |
| ▲ | 05 | ルスデルカミーノ | 29.2 | 65.3 |
| △ | 02 | ジンクピリチオン | 28.6 | 65.9 |
| ▽ | 04 | ソナタテソーロ | 24.9 | 69.6 |
| ☆ | 07 | カンタベリートップ | 21.9 | 72.6 |
| + | 03 | ポッドエステラ | 21.6 | 72.9 |
| + | 08 | マリノフスキー | 20.5 | 74.0 |
| - | 06 | カシノカゲマル | 20.4 | 74.1 |
中山02R 2歳 未勝利・牝 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 04 | テンユメノオーロラ | 91.9 | 0.0 |
| 〇 | 03 | ハイビスカス | 47.4 | 44.5 |
| ▲ | 08 | アフィーリア | 37.4 | 54.5 |
| △ | 07 | バミューダブーケ | 24.8 | 67.1 |
| ▽ | 06 | ロンドンコーリング | 24.7 | 67.2 |
| ☆ | 01 | マホロ | 23.6 | 68.3 |
| + | 05 | ピーエムリンダ | 23.6 | 68.3 |
| + | 02 | ビップルーチェ | 22.3 | 69.6 |
中山03R 2歳 未勝利 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 05 | トルタパスカリーナ | 77.5 | 0.0 |
| 〇 | 09 | ノルトハウゼン | 44.8 | 32.7 |
| ▲ | 02 | セイウンウィルド | 42.8 | 34.7 |
| △ | 11 | イニシャルポイント | 34.4 | 43.1 |
| ▽ | 06 | コスモシグナス | 31.5 | 46.0 |
| ☆ | 01 | サノノファイター | 29.3 | 48.2 |
| + | 10 | ショウナンワンパク | 29.0 | 48.5 |
| + | 08 | ワンキャンパス | 24.3 | 53.2 |
| - | 12 | コーズサム | 23.1 | 54.4 |
| - | 04 | テイクケア | 22.8 | 54.7 |
| - | 03 | エルシオン | 21.3 | 56.2 |
| - | 07 | アミノショコラ | 20.4 | 57.1 |
中山04R 2歳 新馬 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 02 | ゼーゲルン | 57.8 | 0.0 |
| 〇 | 06 | ルナロマンティカ | 48.2 | 9.6 |
| ▲ | 10 | フクチャンヨシ | 42.7 | 15.1 |
| △ | 01 | ロジパンドラ | 34.8 | 23.0 |
| ▽ | 05 | シルバーノリダー | 29.4 | 28.4 |
| ☆ | 14 | ペルラビアンカ | 28.3 | 29.5 |
| + | 13 | シクラメン | 25.8 | 32.0 |
| + | 03 | シウンハゴロモ | 24.6 | 33.2 |
| - | 11 | プリマラクーン | 23.6 | 34.2 |
| - | 16 | キャンディメモリー | 23.1 | 34.7 |
| - | 15 | イキデイナセ | 22.5 | 35.3 |
| - | 07 | アマルレイナ | 22.3 | 35.5 |
| - | 09 | ニホンノヨアケゼヨ | 21.9 | 35.9 |
| - | 04 | サンエルディーケー | 21.2 | 36.6 |
| - | 08 | スヴァラ | 21.1 | 36.7 |
| - | 12 | ニシノハナカケル | 21.0 | 36.8 |
中山05R 2歳 新馬 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 06 | プルヴィナル | 71.7 | 0.0 |
| 〇 | 02 | レインボーフライト | 62.5 | 9.2 |
| ▲ | 07 | ルージュルフラン | 41.9 | 29.8 |
| △ | 01 | ディヴァンパーレ | 31.6 | 40.1 |
| ▽ | 10 | セイウンガレス | 30.3 | 41.4 |
| ☆ | 03 | トパーズプレミア | 27.5 | 44.2 |
| + | 05 | ツェルプスト | 26.3 | 45.4 |
| + | 09 | フレッシュオレンジ | 24.7 | 47.0 |
| - | 08 | ドッグズノーズ | 23.8 | 47.9 |
| - | 04 | メイダイ | 22.7 | 49.0 |
| - | 12 | バーチディダーマ | 22.2 | 49.5 |
| - | 11 | セイウンランウェイ | 22.1 | 49.6 |
中山06R 2歳 新馬 ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 10 | ユウライクスター | 79.1 | 0.0 |
| 〇 | 03 | エクランレーヴ | 44.0 | 35.1 |
| ▲ | 12 | イトウカカリチョウ | 36.3 | 42.8 |
| △ | 09 | サクセスメロディー | 32.7 | 46.4 |
| ▽ | 04 | ルスカーレット | 29.5 | 49.6 |
| ☆ | 05 | ニシノイケガミ | 26.6 | 52.5 |
| + | 01 | ムードメーカー | 25.2 | 53.9 |
| + | 02 | キタノエフロレス | 25.0 | 54.1 |
| - | 11 | ブレイズリー | 24.8 | 54.3 |
| - | 06 | ライジングファイト | 22.6 | 56.5 |
| - | 08 | ローブリッター | 22.1 | 57.0 |
| - | 07 | ケイツーズウォティ | 21.1 | 58.0 |
タイトルとURLをコピーしました