2026/08/16 中京 7R~12R 中京記念など
中京
中京07R 中京記念 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 12 | サトノシャイニング | 79.9 | 0.0 |
| 〇 | 03 | ラヴァンダ | 53.5 | 26.4 |
| ▲ | 05 | ミニトランザット | 42.0 | 37.9 |
| △ | 10 | ナムラコスモス | 40.5 | 39.4 |
| ▽ | 11 | チェルビアット | 37.7 | 42.2 |
| ☆ | 09 | リリージョワ | 36.3 | 43.6 |
| + | 07 | カネラフィーナ | 31.6 | 48.3 |
| + | 06 | キープカルム | 27.2 | 52.7 |
| - | 02 | ファントムシーフ | 26.8 | 53.1 |
| - | 04 | カズミクラーシュ | 26.3 | 53.6 |
| - | 08 | スイープアワーズ | 26.1 | 53.8 |
| - | 01 | ブエナオンダ | 24.4 | 55.5 |
| - | 15 | ショウナンアデイブ | 23.6 | 56.3 |
| - | 14 | ミナデオロ | 23.2 | 56.7 |
| - | 16 | カンシン | 22.4 | 57.5 |
| - | 13 | ケイズレーヴ | 20.8 | 59.1 |
中京08R 大垣特別 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 12 | ラインジーク | 59.3 | 0.0 |
| 〇 | 10 | ダノンキラウェア | 49.0 | 10.3 |
| ▲ | 06 | コスモストーム | 44.3 | 15.0 |
| △ | 13 | オコタンペ | 35.9 | 23.4 |
| ▽ | 05 | カナタコナタ | 33.7 | 25.6 |
| ☆ | 15 | メイショウタムシバ | 33.4 | 25.9 |
| + | 14 | アンビシャスヨシノ | 32.3 | 27.0 |
| + | 16 | アリエスキング | 30.5 | 28.8 |
| - | 08 | ジュルナール | 29.5 | 29.8 |
| - | 01 | タマモジャスミン | 27.2 | 32.1 |
| - | 02 | マキシマムビスタ | 26.4 | 32.9 |
| - | 11 | ワンダーカモン | 25.4 | 33.9 |
| - | 03 | ミクストベリーズ | 25.0 | 34.3 |
| - | 07 | ラピダリア | 21.3 | 38.0 |
| - | 09 | ケープアグラス | 21.0 | 38.3 |
| - | 04 | アスゴッド | 21.0 | 38.3 |
中京09R 3歳 未勝利 芝2200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 03 | ロイドウェバー | 58.4 | 0.0 |
| 〇 | 06 | ナムラヴンダー | 52.2 | 6.2 |
| ▲ | 14 | ダノンオブアイデア | 45.4 | 13.0 |
| △ | 16 | スマートエラン | 39.7 | 18.7 |
| ▽ | 11 | ブルーザー | 38.5 | 19.9 |
| ☆ | 09 | オープンザパンドラ | 34.6 | 23.8 |
| + | 12 | スクランプシャス | 29.0 | 29.4 |
| + | 17 | ノチェブエナ | 28.6 | 29.8 |
| - | 08 | グランシャン | 27.7 | 30.7 |
| - | 13 | タイセイグローバル | 26.6 | 31.8 |
| - | 04 | ジャスティンレビン | 25.6 | 32.8 |
| - | 07 | グリミスティ | 24.6 | 33.8 |
| - | 10 | ヴァンドゥーヴル | 23.4 | 35.0 |
| - | 18 | レーヴドリュヌ | 22.7 | 35.7 |
| - | 01 | デルマトカチ | 22.0 | 36.4 |
| - | 02 | ゴールドアベニュー | 21.9 | 36.5 |
| - | 05 | スミヨン | 20.9 | 37.5 |
| - | 15 | ヨシノサンキュー | 20.2 | 38.2 |
中京10R 3上 1勝クラス・牝 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 04 | ベルソテイラ | 65.2 | 0.0 |
| 〇 | 14 | クレマチス | 46.6 | 18.6 |
| ▲ | 11 | エイコーンドリーム | 43.2 | 22.0 |
| △ | 08 | ティエラレイナ | 32.3 | 32.9 |
| ▽ | 05 | ザラタン | 30.9 | 34.3 |
| ☆ | 16 | コズミックフレア | 29.4 | 35.8 |
| + | 09 | アーデルリーベ | 28.5 | 36.7 |
| + | 01 | オーケーリアン | 26.8 | 38.4 |
| - | 06 | バシリス | 24.8 | 40.4 |
| - | 07 | ガールズデイアウト | 24.5 | 40.7 |
| - | 13 | リポジノ | 23.4 | 41.8 |
| - | 02 | マリーヌ | 22.9 | 42.3 |
| - | 10 | ヴァイヴァーイ | 21.7 | 43.5 |
| - | 15 | ブラッドムーン | 20.8 | 44.4 |
| - | 12 | ローズゴジャール | 20.7 | 44.5 |
| - | 03 | ルルフィーユ | 20.6 | 44.6 |
中京11R 3上 1勝クラス 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 07 | ルージュバロン | 70.2 | 0.0 |
| 〇 | 13 | スウィッチインラヴ | 61.9 | 8.3 |
| ▲ | 02 | フルールジェンヌ | 43.2 | 27.0 |
| △ | 12 | ヴァージル | 39.0 | 31.2 |
| ▽ | 08 | ジョワイユノエル | 38.9 | 31.3 |
| ☆ | 11 | フォルナックス | 36.0 | 34.2 |
| + | 14 | マイティキングダム | 30.1 | 40.1 |
| + | 04 | ベルフラム | 29.0 | 41.2 |
| - | 15 | キングケープ | 28.1 | 42.1 |
| - | 06 | キョラムン | 27.8 | 42.4 |
| - | 01 | グレゴリオ | 25.5 | 44.7 |
| - | 09 | フィラーエ | 24.7 | 45.5 |
| - | 05 | セルズパワー | 24.2 | 46.0 |
| - | 10 | ダノンフェルゼン | 21.3 | 48.9 |
| - | 16 | ブーディガ | 20.9 | 49.3 |
| - | 03 | フロンティエール | 20.8 | 49.4 |
中京12R 3歳 未勝利 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 13 | アイランド | 64.5 | 0.0 |
| 〇 | 12 | タロ | 39.7 | 24.8 |
| ▲ | 08 | ガトー | 38.0 | 26.5 |
| △ | 01 | メイショウジンソウ | 33.3 | 31.2 |
| ▽ | 15 | マーゴットショット | 32.7 | 31.8 |
| ☆ | 11 | ゴールデンドラゴン | 31.3 | 33.2 |
| + | 10 | コンゴウフジ | 30.0 | 34.5 |
| + | 04 | サトノディヴァイン | 29.8 | 34.7 |
| - | 05 | タガノランパート | 27.0 | 37.5 |
| - | 07 | バチラ | 22.3 | 42.2 |
| - | 02 | レイワノキセキ | 21.3 | 43.2 |
| - | 03 | シンゼンコジロウ | 21.2 | 43.3 |
| - | 14 | カラバッシュ | 21.2 | 43.3 |
| - | 16 | グレートアゲイン | 20.9 | 43.6 |
| - | 09 | ハッピーブルー | 20.8 | 43.7 |
| - | 06 | クボウサマ | 20.4 | 44.1 |
タイトルとURLをコピーしました