2026/08/15 札幌 7R~12R 報知杯大雪ハンデなど
予想ログ
札幌07R 3上 1勝クラス・牝 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 03 | ミッキーテネシー | 76.5 | 0.0 |
| 〇 | 09 | アドマイヤシュラ | 56.0 | 20.5 |
| ▲ | 06 | エトワールブーケ | 48.1 | 28.4 |
| △ | 04 | アンディムジーク | 48.0 | 28.5 |
| ▽ | 01 | メリザンド | 36.1 | 40.4 |
| ☆ | 05 | エイカイコバチ | 30.7 | 45.8 |
| + | 11 | ディヒターリーベ | 30.5 | 46.0 |
| + | 10 | ドマーネ | 29.2 | 47.3 |
| - | 08 | ヴァーナリー | 26.8 | 49.7 |
| - | 13 | セットエトワール | 25.7 | 50.8 |
| - | 07 | ニシノエピカリ | 25.0 | 51.5 |
| - | 12 | エイトスターズ | 22.4 | 54.1 |
| - | 14 | キタノサリスカ | 21.9 | 54.6 |
| - | 15 | ルージュスティーズ | 21.9 | 54.6 |
| - | 02 | エリナ | 20.1 | 56.4 |
札幌08R 3上 1勝クラス ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 09 | ロードアマルフィ | 70.9 | 0.0 |
| 〇 | 07 | ヒロイックヴァース | 41.6 | 29.3 |
| ▲ | 10 | ミスティマウンテン | 40.1 | 30.8 |
| △ | 03 | ザハント | 39.3 | 31.6 |
| ▽ | 06 | ビービーバザーク | 31.8 | 39.1 |
| ☆ | 02 | カリーン | 29.7 | 41.2 |
| + | 08 | ハイライトニング | 29.6 | 41.3 |
| + | 05 | タイセツナヒ | 27.2 | 43.7 |
| - | 04 | ファンタイムギフト | 25.1 | 45.8 |
| - | 11 | ピースフルワールド | 21.5 | 49.4 |
| - | 01 | フェニーチェドーロ | 21.3 | 49.6 |
札幌09R コスモス賞 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 08 | デアグランツ | 57.6 | 0.0 |
| 〇 | 06 | アゴルディーノ | 54.8 | 2.8 |
| ▲ | 03 | アヴィアトーレ | 46.1 | 11.5 |
| △ | 07 | ウインワーグナー | 36.1 | 21.5 |
| ▽ | 01 | コスモハナミズキ | 32.6 | 25.0 |
| ☆ | 05 | ミラクルヴェリテ | 24.1 | 33.5 |
| + | 02 | アヴナント | 22.2 | 35.4 |
| + | 04 | キャトルブランシュ | 20.7 | 36.9 |
札幌10R 知床特別 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 12 | ハリウッドメモリー | 89.5 | 0.0 |
| 〇 | 14 | ストレイトアスク | 41.5 | 48.0 |
| ▲ | 02 | セイプリーズ | 36.6 | 52.9 |
| △ | 11 | コックオーヴァン | 36.4 | 53.1 |
| ▽ | 13 | ベビーズブレス | 31.8 | 57.7 |
| ☆ | 15 | ミニョンマルーン | 31.1 | 58.4 |
| + | 10 | メイショウミリオレ | 29.6 | 59.9 |
| + | 08 | グランテレーズ | 28.6 | 60.9 |
| - | 07 | モズトキキ | 28.4 | 61.1 |
| - | 04 | ブルボンクイーン | 28.1 | 61.4 |
| - | 01 | ガットネロ | 26.0 | 63.5 |
| - | 03 | ムチャスグラシアス | 25.8 | 63.7 |
| - | 06 | ブライティアダイヤ | 23.3 | 66.2 |
| - | 05 | スムースベルベット | 21.7 | 67.8 |
| - | 16 | エルサトアナ | 21.1 | 68.4 |
| - | 09 | ベニシア | 21.0 | 68.5 |
札幌11R 報知杯大雪ハンデ ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 11 | アイウィル | 59.0 | 0.0 |
| 〇 | 07 | セボンサデッセ | 48.6 | 10.4 |
| ▲ | 02 | マンオブザマッチ | 36.0 | 23.0 |
| △ | 08 | トルショー | 33.9 | 25.1 |
| ▽ | 12 | アスクケンタッキー | 30.7 | 28.3 |
| ☆ | 01 | プロミシングスター | 30.3 | 28.7 |
| + | 04 | ノーブルスカイ | 28.8 | 30.2 |
| + | 03 | キャットテイル | 28.2 | 30.8 |
| - | 13 | ロードブレイズ | 27.8 | 31.2 |
| - | 10 | モズカトレア | 26.4 | 32.6 |
| - | 06 | レーウィン | 25.1 | 33.9 |
| - | 14 | スマートカイロス | 25.1 | 33.9 |
| - | 05 | ゲキザル | 24.7 | 34.3 |
| - | 09 | キュールエフウジン | 20.8 | 38.2 |
札幌12R 積丹特別 芝2600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 09 | ミッキーファルコン | 79.1 | 0.0 |
| 〇 | 12 | アーレムアレス | 53.6 | 25.5 |
| ▲ | 08 | バルドル | 38.0 | 41.1 |
| △ | 10 | オブラプリーマ | 36.7 | 42.4 |
| ▽ | 05 | タケルフォーカス | 33.7 | 45.4 |
| ☆ | 02 | テイクザクラウン | 31.4 | 47.7 |
| + | 04 | ペリプルス | 24.4 | 54.7 |
| + | 07 | ミッドタウンナイト | 24.1 | 55.0 |
| - | 11 | サイモンイロハニー | 23.9 | 55.2 |
| - | 14 | シャインバオバブ | 23.7 | 55.4 |
| - | 01 | ジャストビート | 22.8 | 56.3 |
| - | 06 | ブレイジングスター | 21.8 | 57.3 |
| - | 03 | ジーティートシオー | 20.8 | 58.3 |
| - | 13 | シャインフリーリー | 20.7 | 58.4 |
タイトルとURLをコピーしました