2026/08/08 中京 1R~6R
中京
中京01R 2歳 未勝利 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 09 | ジーティーキャリー | 71.1 | 0.0 |
| 〇 | 04 | シュプレヒコール | 55.9 | 15.2 |
| ▲ | 02 | プリメラエストレラ | 39.2 | 31.9 |
| △ | 01 | メイショウジェード | 35.0 | 36.1 |
| ▽ | 08 | カローナ | 25.2 | 45.9 |
| ☆ | 07 | イザベル | 25.1 | 46.0 |
| + | 06 | ロンリーマン | 23.1 | 48.0 |
| + | 03 | タナコクシテンホウ | 21.8 | 49.3 |
| - | 05 | ララララブソング | 20.4 | 50.7 |
中京02R 2歳 新馬 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 05 | エルピスノヴァ | 58.3 | 0.0 |
| 〇 | 04 | モノホンプレイヤー | 46.7 | 11.6 |
| ▲ | 03 | コンテスタード | 46.4 | 11.9 |
| △ | 06 | ブレイズカルナバル | 38.9 | 19.4 |
| ▽ | 02 | スターオブザイヤー | 27.4 | 30.9 |
| ☆ | 01 | ダイメイアゲイン | 22.5 | 35.8 |
| + | 07 | ベルメサージュ | 21.7 | 36.6 |
中京03R 3歳 未勝利・牝 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 08 | タガノプディング | 69.7 | 0.0 |
| 〇 | 04 | ゼフィルス | 37.3 | 32.4 |
| ▲ | 15 | ワイルドチャーム | 36.5 | 33.2 |
| △ | 13 | アスターエポワス | 36.5 | 33.2 |
| ▽ | 10 | キャスケード | 32.7 | 37.0 |
| ☆ | 02 | ピョイットハレルヤ | 31.4 | 38.3 |
| + | 14 | オーブフレッシュ | 30.4 | 39.3 |
| + | 09 | トリビア | 26.7 | 43.0 |
| - | 12 | ジャミールアイン | 25.9 | 43.8 |
| - | 03 | エルヴィッタ | 25.6 | 44.1 |
| - | 06 | エターナルビジョン | 24.7 | 45.0 |
| - | 01 | ジュエルサンライズ | 24.7 | 45.0 |
| - | 07 | エルヴィオラ | 23.9 | 45.8 |
| - | 16 | タワワ | 21.7 | 48.0 |
| - | 05 | サウンドディアナ | 21.3 | 48.4 |
| - | 11 | スナークオーロラ | 20.6 | 49.1 |
中京04R 3歳 未勝利 ダ1900
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 07 | マイカラー | 60.6 | 0.0 |
| 〇 | 04 | インドミタビリティ | 52.4 | 8.2 |
| ▲ | 05 | タニセンゴールド | 44.9 | 15.7 |
| △ | 12 | マテンロウアワー | 35.4 | 25.2 |
| ▽ | 06 | クリノリキオー | 33.4 | 27.2 |
| ☆ | 01 | ラヴィアンコール | 28.6 | 32.0 |
| + | 11 | メイショウゴッホ | 26.7 | 33.9 |
| + | 13 | サンライズナスカ | 26.4 | 34.2 |
| - | 02 | レディトゥフライト | 26.1 | 34.5 |
| - | 10 | ガラード | 25.3 | 35.3 |
| - | 15 | ブラストオフ | 23.1 | 37.5 |
| - | 16 | トゥレネヴェリテ | 23.0 | 37.6 |
| - | 08 | キタノハイテイル | 22.2 | 38.4 |
| - | 03 | グランドフィナーレ | 21.4 | 39.2 |
| - | 14 | イコミキマル | 21.0 | 39.6 |
| - | 09 | チュウワヘネシー | 20.5 | 40.1 |
中京05R 3上 1勝クラス 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 03 | レイクラシック | 100.0 | 0.0 |
| 〇 | 05 | ゼンノインヴォーク | 61.7 | 38.3 |
| ▲ | 02 | エイシンビーコン | 49.7 | 50.3 |
| △ | 01 | リトルスカーレット | 26.8 | 73.2 |
| ▽ | 04 | ワンダーデリエール | 24.1 | 75.9 |
| ☆ | 06 | ウインヘリオドール | 21.2 | 78.8 |
| + | 08 | シンゼンイセ | 20.8 | 79.2 |
| + | 07 | アステルディーヴァ | 20.5 | 79.5 |
中京06R 納屋橋特別 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 04 | テイエムアイラン | 57.5 | 0.0 |
| 〇 | 03 | ショウナンバルドル | 56.5 | 1.0 |
| ▲ | 11 | オリバナム | 47.9 | 9.6 |
| △ | 08 | ビップディラン | 42.6 | 14.9 |
| ▽ | 07 | スナークピカソ | 37.5 | 20.0 |
| ☆ | 01 | オトコギアンパン | 28.9 | 28.6 |
| + | 10 | クイックバイオ | 28.9 | 28.6 |
| + | 02 | バガン | 26.6 | 30.9 |
| - | 05 | サクラオーラ | 24.8 | 32.7 |
| - | 06 | マイネルフォルツァ | 24.4 | 33.1 |
| - | 09 | ケイテンアイジン | 20.7 | 36.8 |
タイトルとURLをコピーしました