2026/07/18 小倉 7R~12R テレQ杯など
予想ログ
小倉07R 3歳 未勝利 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 13 | シュプリームレルム | 78.1 | 0.0 |
| 〇 | 06 | ジリアート | 51.6 | 26.5 |
| ▲ | 12 | ネッカーズルム | 41.1 | 37.0 |
| △ | 08 | ゴールデンテティス | 39.6 | 38.5 |
| ▽ | 11 | エイシンミスリル | 31.6 | 46.5 |
| ☆ | 02 | ワンダーリュクス | 30.8 | 47.3 |
| + | 07 | チヨ | 26.6 | 51.5 |
| + | 04 | クラリノ | 25.2 | 52.9 |
| - | 09 | ヒロウッドテール | 22.9 | 55.2 |
| - | 14 | ジージージェット | 22.3 | 55.8 |
| - | 10 | メイショウツキヨ | 21.4 | 56.7 |
| - | 03 | ムーヴザニードル | 20.7 | 57.4 |
| - | 01 | アマノガワギンガ | 20.7 | 57.4 |
| - | 05 | サンライズマシュー | 20.4 | 57.7 |
小倉08R 3上 1勝クラス 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 03 | フウセン | 68.0 | 0.0 |
| 〇 | 05 | ノンブルドール | 60.8 | 7.2 |
| ▲ | 04 | ワンダフルボンド | 48.0 | 20.0 |
| △ | 07 | ダノンハドソン | 35.7 | 32.3 |
| ▽ | 10 | パラディオン | 34.3 | 33.7 |
| ☆ | 06 | ビヨンドザドリーム | 32.0 | 36.0 |
| + | 01 | ダノンアトラス | 31.9 | 36.1 |
| + | 09 | ゴールドアクセス | 27.4 | 40.6 |
| - | 08 | スリーラーケン | 22.3 | 45.7 |
| - | 02 | サイレントグルーヴ | 21.8 | 46.2 |
小倉09R ひまわり賞 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 16 | カエリールークス | 72.8 | 0.0 |
| 〇 | 03 | リエーヴェ | 37.3 | 35.5 |
| ▲ | 11 | トシミチ | 35.4 | 37.4 |
| △ | 17 | スイトーヨ | 32.0 | 40.8 |
| ▽ | 08 | タカヨシ | 24.2 | 48.6 |
| ☆ | 09 | ユイノジカンカセギ | 23.6 | 49.2 |
| + | 10 | タカモリ | 22.5 | 50.3 |
| + | 18 | ニシノキヅイタラ | 21.4 | 51.4 |
| - | 07 | ソゲソゲスマイル | 21.3 | 51.5 |
| - | 02 | ヘキレキ | 21.2 | 51.6 |
| - | 04 | ワッザイカ | 21.1 | 51.7 |
| - | 12 | グレートキリシマ | 20.8 | 52.0 |
| - | 01 | バミューダボーイ | 20.7 | 52.1 |
| - | 06 | ルーストカール | 20.6 | 52.2 |
| - | 13 | ニシノマティーニ | 20.5 | 52.3 |
| - | 15 | カシノクロサイト | 20.3 | 52.5 |
| - | 05 | カシノヴィタ | 20.2 | 52.6 |
| - | 14 | ラブマイティー | 20.2 | 52.6 |
小倉10R 熊本城特別 ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 01 | コスモストーム | 71.7 | 0.0 |
| 〇 | 08 | ホウショウマリス | 51.0 | 20.7 |
| ▲ | 12 | タガノヘラクレス | 45.7 | 26.0 |
| △ | 02 | ワイドクリーガー | 36.3 | 35.4 |
| ▽ | 06 | タマモナポリ | 32.9 | 38.8 |
| ☆ | 07 | ワンダーカモン | 31.4 | 40.3 |
| + | 05 | タマモジャスミン | 30.9 | 40.8 |
| + | 09 | ナリタヒカリ | 22.9 | 48.8 |
| - | 10 | シュヴァルツリーベ | 22.8 | 48.9 |
| - | 11 | ハピアーザンエバー | 22.6 | 49.1 |
| - | 03 | メイショウザンゲツ | 21.8 | 49.9 |
| - | 04 | ユーヴェリア | 21.8 | 49.9 |
小倉11R テレQ杯 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 05 | コウセキ | 70.0 | 0.0 |
| 〇 | 09 | ヒーローインチーフ | 44.2 | 25.8 |
| ▲ | 12 | ジュンヴァンケット | 39.7 | 30.3 |
| △ | 02 | トーラスシャイン | 38.5 | 31.5 |
| ▽ | 01 | ロードトレイル | 31.4 | 38.6 |
| ☆ | 11 | リチャードバローズ | 29.9 | 40.1 |
| + | 10 | ベイビーキッス | 28.8 | 41.2 |
| + | 06 | ミロワール | 25.3 | 44.7 |
| - | 03 | アイルシャイン | 25.2 | 44.8 |
| - | 08 | エスペシャリー | 25.1 | 44.9 |
| - | 07 | ブラックケリー | 22.9 | 47.1 |
| - | 04 | ダークエクリプス | 21.2 | 48.8 |
小倉12R 3上 1勝クラス ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 05 | バートラガッツ | 78.5 | 0.0 |
| 〇 | 07 | ブラックレジェンド | 42.4 | 36.1 |
| ▲ | 10 | フランキーバローズ | 38.3 | 40.2 |
| △ | 14 | モズプリヴェール | 34.4 | 44.1 |
| ▽ | 13 | ヨカオウ | 33.7 | 44.8 |
| ☆ | 06 | ジューンセクレタ | 30.4 | 48.1 |
| + | 08 | アメリカンスタイル | 30.1 | 48.4 |
| + | 11 | ケンフィールド | 26.8 | 51.7 |
| - | 04 | チャチャピンク | 25.1 | 53.4 |
| - | 12 | フリッシュ | 25.1 | 53.4 |
| - | 09 | デュアルロール | 24.1 | 54.4 |
| - | 01 | ミッキーコンドル | 23.3 | 55.2 |
| - | 02 | レーンアジリティ | 22.4 | 56.1 |
| - | 03 | スマートクラビ | 22.3 | 56.2 |
タイトルとURLをコピーしました