2026/07/04 福島 1R~6R
予想ログ
福島01R 2歳 未勝利 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 03 | ウィンターブリーズ | 91.4 | 0.0 |
| 〇 | 05 | レゾルーティオ | 48.0 | 43.4 |
| ▲ | 04 | ニューロファイター | 36.6 | 54.8 |
| △ | 01 | コスモハナミズキ | 30.4 | 61.0 |
| ▽ | 08 | エムアイブレイズ | 28.0 | 63.4 |
| ☆ | 06 | シーズザチャンス | 26.1 | 65.3 |
| + | 07 | ユイノヘラクレス | 21.1 | 70.3 |
| + | 02 | ウスズミザクラ | 21.0 | 70.4 |
福島02R 3歳 未勝利 芝2600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 03 | ベルトラッキ | 53.0 | 0.0 |
| 〇 | 01 | ファランギーナ | 45.5 | 7.5 |
| ▲ | 07 | クイーンズレイン | 43.5 | 9.5 |
| △ | 06 | ドナディクオーレ | 37.0 | 16.0 |
| ▽ | 13 | シンショク | 36.0 | 17.0 |
| ☆ | 04 | オープンザパンドラ | 33.7 | 19.3 |
| + | 02 | ボンボンベイビー | 31.1 | 21.9 |
| + | 16 | アイスアイスベイビ | 30.6 | 22.4 |
| - | 15 | クライングナウ | 26.9 | 26.1 |
| - | 12 | ミサダメキメル | 24.2 | 28.8 |
| - | 11 | オーケーグリット | 22.3 | 30.7 |
| - | 14 | トップオブザキング | 21.8 | 31.2 |
| - | 10 | ヨーゼフ | 20.8 | 32.2 |
| - | 05 | ホグホグナナハン | 20.6 | 32.4 |
| - | 09 | レディホークダイヤ | 20.3 | 32.7 |
| - | 08 | リバーブレーション | 20.3 | 32.7 |
福島03R 3歳 未勝利 ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 08 | ワンダーブリッツ | 78.2 | 0.0 |
| 〇 | 12 | イントゥザウインド | 61.0 | 17.2 |
| ▲ | 15 | キタノドンカルロ | 46.8 | 31.4 |
| △ | 14 | ショウナンタヅナ | 32.4 | 45.8 |
| ▽ | 07 | ザンシュトーム | 29.7 | 48.5 |
| ☆ | 13 | マンモスホームラン | 26.5 | 51.7 |
| + | 10 | セイクリッドシチー | 24.5 | 53.7 |
| + | 01 | パワポケグッド | 22.5 | 55.7 |
| - | 03 | モータリゼーション | 22.3 | 55.9 |
| - | 02 | ハッピーカーン | 22.1 | 56.1 |
| - | 05 | ナックキャンドル | 21.2 | 57.0 |
| - | 06 | アンコンケラブル | 21.2 | 57.0 |
| - | 09 | オリジナルアポジー | 21.1 | 57.1 |
| - | 04 | ワイルドカイザー | 21.1 | 57.1 |
| - | 11 | レインボーワールド | 20.3 | 57.9 |
福島04R 3歳 未勝利・牝 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 09 | グレイシエーション | 73.8 | 0.0 |
| 〇 | 16 | リーデレクオーレ | 51.0 | 22.8 |
| ▲ | 02 | ミスティユニバンス | 45.2 | 28.6 |
| △ | 12 | ラウンドヒル | 38.1 | 35.7 |
| ▽ | 06 | カラーオブサクセス | 31.5 | 42.3 |
| ☆ | 04 | アーリマックス | 30.5 | 43.3 |
| + | 03 | ロジスカヤ | 30.2 | 43.6 |
| + | 01 | タイセイスタナー | 27.6 | 46.2 |
| - | 08 | ナディア | 27.0 | 46.8 |
| - | 11 | トゥレイス | 25.0 | 48.8 |
| - | 15 | シエラモレーナ | 22.7 | 51.1 |
| - | 10 | ハーティーチアーズ | 22.3 | 51.5 |
| - | 13 | アルファリラエ | 21.6 | 52.2 |
| - | 14 | ホウオウミステリー | 21.4 | 52.4 |
| - | 05 | フレンドリーエール | 20.3 | 53.5 |
| - | 07 | ロッタリーランド | 20.2 | 53.6 |
福島05R 2歳 新馬 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 01 | スタースポット | 54.8 | 0.0 |
| 〇 | 09 | ブックオブケルズ | 49.4 | 5.4 |
| ▲ | 14 | ロードムーブオン | 40.0 | 14.8 |
| △ | 02 | コスモバルムンク | 37.5 | 17.3 |
| ▽ | 03 | サノノファイター | 37.0 | 17.8 |
| ☆ | 10 | グルドロッティン | 33.6 | 21.2 |
| + | 13 | ノーブルグランツ | 29.9 | 24.9 |
| + | 05 | コルサロ | 24.8 | 30.0 |
| - | 06 | ハンデンブレイズ | 24.3 | 30.5 |
| - | 08 | リベラリズモ | 24.0 | 30.8 |
| - | 07 | フェリスセンダ | 22.6 | 32.2 |
| - | 12 | レディレックス | 21.8 | 33.0 |
| - | 04 | マジックファイト | 20.9 | 33.9 |
| - | 11 | グラスクラージュ | 20.6 | 34.2 |
福島06R 2歳 新馬 ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 10 | クロダテ | 60.8 | 0.0 |
| 〇 | 04 | コンテミュール | 45.2 | 15.6 |
| ▲ | 15 | オーケーエース | 33.7 | 27.1 |
| △ | 06 | メジャーシンガー | 32.5 | 28.3 |
| ▽ | 13 | ファルコシニョーラ | 31.9 | 28.9 |
| ☆ | 03 | メイクアマーク | 27.6 | 33.2 |
| + | 07 | ベルグラース | 27.5 | 33.3 |
| + | 11 | ユイノリュウギ | 25.7 | 35.1 |
| - | 02 | ミュークゼウス | 25.6 | 35.2 |
| - | 14 | スードランダム | 23.7 | 37.1 |
| - | 12 | ダブルブロッサム | 23.2 | 37.6 |
| - | 09 | モーモーワン | 22.1 | 38.7 |
| - | 08 | ポッドレーヴ | 21.1 | 39.7 |
| - | 01 | キタノバトゥーキ | 20.9 | 39.9 |
| - | 05 | ヤマタケゲンジ | 20.9 | 39.9 |
タイトルとURLをコピーしました