2026/06/21 東京 7R~12R 府中牝馬ステークスなど
予想ログ
東京07R 3上 1勝クラス・牝 ダ1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 05 | ヴンダーバール | 86.7 | 0.0 |
| 〇 | 10 | ファンシーズ | 41.4 | 45.3 |
| ▲ | 11 | クラリネットソナタ | 41.3 | 45.4 |
| △ | 06 | シオンダンサー | 39.6 | 47.1 |
| ▽ | 07 | テルケンユミクイン | 33.4 | 53.3 |
| ☆ | 08 | ディペンダブル | 33.0 | 53.7 |
| + | 09 | ブルーサーマル | 30.7 | 56.0 |
| + | 01 | ローズブーケ | 26.4 | 60.3 |
| - | 03 | ラルガメンテ | 24.4 | 62.3 |
| - | 13 | リケアマカロニ | 22.6 | 64.1 |
| - | 04 | カサビセンス | 21.9 | 64.8 |
| - | 16 | エイミームーン | 21.7 | 65.0 |
| - | 15 | ルージュミレネール | 21.5 | 65.2 |
| - | 12 | ジュエルハウス | 21.4 | 65.3 |
| - | 02 | ハニーオーケストラ | 20.9 | 65.8 |
| - | 14 | ジューンミレニアム | 20.2 | 66.5 |
東京08R 3上 1勝クラス 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 03 | ラベルセーヌ | 65.2 | 0.0 |
| 〇 | 12 | モートンアイランド | 64.6 | 0.6 |
| ▲ | 15 | オルグジェシダ | 48.6 | 16.6 |
| △ | 10 | タイセイアストロ | 38.7 | 26.5 |
| ▽ | 06 | ライネリーベ | 34.4 | 30.8 |
| ☆ | 02 | スワローシチー | 29.6 | 35.6 |
| + | 05 | アトリウムチャペル | 29.2 | 36.0 |
| + | 14 | マツリダイコ | 29.1 | 36.1 |
| - | 07 | スマイルカーブ | 25.4 | 39.8 |
| - | 01 | ポッドロルフ | 25.4 | 39.8 |
| - | 09 | サンデースマッシュ | 25.2 | 40.0 |
| - | 13 | タイキバルドル | 24.1 | 41.1 |
| - | 11 | フェーダーローター | 22.8 | 42.4 |
| - | 16 | パーリーブラック | 22.4 | 42.8 |
| - | 08 | マニス | 21.9 | 43.3 |
| - | 04 | スターチスブーケ | 21.4 | 43.8 |
東京09R 甲州街道特別 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 08 | タカスタカスタカス | 74.5 | 0.0 |
| 〇 | 09 | マジッククッキー | 55.1 | 19.4 |
| ▲ | 11 | フィドルファドル | 35.3 | 39.2 |
| △ | 15 | キョウエイカンセ | 34.0 | 40.5 |
| ▽ | 06 | アクアマリーナ | 31.2 | 43.3 |
| ☆ | 01 | ドントゥザムーン | 31.1 | 43.4 |
| + | 16 | ゴールデンカイト | 30.5 | 44.0 |
| + | 02 | ポッドドンナー | 29.2 | 45.3 |
| - | 04 | シホノペルフェット | 27.2 | 47.3 |
| - | 10 | ライトオブヌカタ | 27.0 | 47.5 |
| - | 13 | シュレン | 25.7 | 48.8 |
| - | 03 | ワーズワース | 24.0 | 50.5 |
| - | 07 | フォースミラクル | 23.3 | 51.2 |
| - | 14 | ライジンマル | 22.5 | 52.0 |
| - | 05 | モンシェリ | 21.6 | 52.9 |
| - | 12 | サザンウォリアー | 20.6 | 53.9 |
東京10R 多摩川ステークス 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 04 | グーテンベルク | 55.5 | 0.0 |
| 〇 | 02 | モンドデラモーレ | 47.7 | 7.8 |
| ▲ | 12 | マテンロウブラボー | 47.2 | 8.3 |
| △ | 09 | レッドキングリー | 45.7 | 9.8 |
| ▽ | 03 | エフォートレス | 41.4 | 14.1 |
| ☆ | 10 | ラーンザロープス | 36.2 | 19.3 |
| + | 06 | ダノンエンブレム | 33.7 | 21.8 |
| + | 01 | モンシュマン | 32.6 | 22.9 |
| - | 05 | ユハンヌス | 24.6 | 30.9 |
| - | 11 | マックアルイーン | 23.2 | 32.3 |
| - | 08 | フライングブレード | 22.5 | 33.0 |
| - | 07 | サトノヴィレ | 22.2 | 33.3 |
| - | 13 | セシリエプラージュ | 22.1 | 33.4 |
| - | 16 | ウインオーディン | 21.8 | 33.7 |
| - | 15 | ウナギノボリ | 21.4 | 34.1 |
| - | 14 | スマイルアップ | 20.5 | 35.0 |
東京11R 府中牝馬ステークス 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 06 | ヴァルキリーバース | 52.3 | 0.0 |
| 〇 | 05 | エストゥペンダ | 43.7 | 8.6 |
| ▲ | 14 | パラディレーヌ | 42.4 | 9.9 |
| △ | 08 | ニシノティアモ | 40.0 | 12.3 |
| ▽ | 12 | コガネノソラ | 36.9 | 15.4 |
| ☆ | 15 | ルージュソリテール | 34.3 | 18.0 |
| + | 07 | セキトバイースト | 34.0 | 18.3 |
| + | 11 | テレサ | 32.4 | 19.9 |
| - | 13 | ビップデイジー | 30.4 | 21.9 |
| - | 10 | ホールネス | 29.3 | 23.0 |
| - | 01 | マカナ | 29.1 | 23.2 |
| - | 02 | ウイントワイライト | 27.5 | 24.8 |
| - | 04 | ミアネーロ | 24.5 | 27.8 |
| - | 03 | ブラウンラチェット | 24.1 | 28.2 |
| - | 09 | テリオスララ | 23.3 | 29.0 |
| - | 16 | セントメモリーズ | 21.6 | 30.7 |
東京12R 3上 1勝クラス ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 10 | スタームーンナイト | 81.0 | 0.0 |
| 〇 | 15 | タイキブリッツェン | 43.6 | 37.4 |
| ▲ | 16 | ロードトライデント | 41.8 | 39.2 |
| △ | 11 | ペロ | 38.4 | 42.6 |
| ▽ | 12 | レイズテンペスト | 34.1 | 46.9 |
| ☆ | 05 | カンレイスター | 28.8 | 52.2 |
| + | 01 | アンティミスト | 28.6 | 52.4 |
| + | 08 | エフエイト | 26.1 | 54.9 |
| - | 13 | タヤスロレンヌ | 24.9 | 56.1 |
| - | 09 | アルプスオジョー | 24.3 | 56.7 |
| - | 06 | ツマヤ | 22.1 | 58.9 |
| - | 14 | グランドフォレスト | 21.2 | 59.8 |
| - | 07 | シャオシンユン | 21.2 | 59.8 |
| - | 04 | タリスマン | 21.1 | 59.9 |
| - | 03 | アイスブレイカー | 20.7 | 60.3 |
| - | 02 | ディクシーヴォーグ | 20.6 | 60.4 |
タイトルとURLをコピーしました