2026/06/06 阪神 7R~12R 垂水ステークスなど
予想ログ
阪神07R 3歳 未勝利 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 02 | モンシーク | 69.2 | 0.0 |
| 〇 | 11 | レインボーステート | 45.1 | 24.1 |
| ▲ | 01 | グッデイ | 41.8 | 27.4 |
| △ | 09 | ネッカーズルム | 35.1 | 34.1 |
| ▽ | 05 | ビーチェマーレ | 31.3 | 37.9 |
| ☆ | 07 | ロールスワン | 29.7 | 39.5 |
| + | 14 | レッドパラジウム | 27.8 | 41.4 |
| + | 15 | ケンブリッジグレイ | 26.1 | 43.1 |
| - | 17 | ラジャブルック | 26.0 | 43.2 |
| - | 18 | エリカアズーラ | 24.0 | 45.2 |
| - | 16 | ディアーモルタル | 23.4 | 45.8 |
| - | 06 | テンタイムトップ | 22.6 | 46.6 |
| - | 10 | フェブリノ | 22.0 | 47.2 |
| - | 08 | ダイメイプリンス | 21.9 | 47.3 |
| - | 03 | オメガヒストリー | 21.3 | 47.9 |
| - | 13 | マヤノイマジン | 21.0 | 48.2 |
| - | 04 | シャロン | 20.9 | 48.3 |
| - | 12 | テリオスヒナ | 20.8 | 48.4 |
阪神08R 3上 1勝クラス 芝2200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 03 | ワンダフルデイズ | 54.3 | 0.0 |
| 〇 | 07 | ガウディ | 50.5 | 3.8 |
| ▲ | 02 | ゴールドアクセス | 50.0 | 4.3 |
| △ | 05 | マイバレンタイン | 46.6 | 7.7 |
| ▽ | 06 | ヨカオウ | 43.1 | 11.2 |
| ☆ | 08 | フウセン | 33.5 | 20.8 |
| + | 04 | サンライズグラシア | 25.5 | 28.8 |
| + | 09 | オーシンエス | 24.0 | 30.3 |
| - | 01 | ミッドタウンナイト | 21.3 | 33.0 |
阪神09R 城崎特別 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 04 | ブラックシャリマー | 65.0 | 0.0 |
| 〇 | 03 | カフジエメンタール | 64.1 | 0.9 |
| ▲ | 01 | ジェゼロ | 41.1 | 23.9 |
| △ | 05 | エイシンティザー | 41.0 | 24.0 |
| ▽ | 02 | フレイムスター | 31.6 | 33.4 |
| ☆ | 06 | ナムラブーニン | 29.8 | 35.2 |
| + | 09 | エンジェルボイス | 28.1 | 36.9 |
| + | 08 | キタノファーンヒル | 20.8 | 44.2 |
| - | 07 | メイショウヒュウガ | 20.5 | 44.5 |
阪神10R 加古川特別 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 06 | ボクマダネムイヨ | 69.1 | 0.0 |
| 〇 | 05 | ドゥラエテルノ | 55.6 | 13.5 |
| ▲ | 04 | バトンインディ | 41.8 | 27.3 |
| △ | 01 | クリノフィガロ | 40.9 | 28.2 |
| ▽ | 07 | タイガースパーク | 31.7 | 37.4 |
| ☆ | 08 | ゴルデールスカー | 27.7 | 41.4 |
| + | 02 | タカサンフェイス | 26.4 | 42.7 |
| + | 10 | ヒデノレインボー | 24.1 | 45.0 |
| - | 11 | フクキタテーラー | 23.4 | 45.7 |
| - | 09 | プライベートアイズ | 22.8 | 46.3 |
| - | 03 | サパテアール | 21.1 | 48.0 |
| - | 12 | エクストラノート | 20.3 | 48.8 |
阪神11R 垂水ステークス 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 01 | ミュージシャン | 72.3 | 0.0 |
| 〇 | 06 | バッデレイト | 55.9 | 16.4 |
| ▲ | 04 | クルミナーレ | 43.9 | 28.4 |
| △ | 03 | キャントウェイト | 38.9 | 33.4 |
| ▽ | 07 | エラン | 36.0 | 36.3 |
| ☆ | 09 | モズマーヴェリック | 28.7 | 43.6 |
| + | 08 | ミッキーツインクル | 28.7 | 43.6 |
| + | 02 | ジーティーダーリン | 26.4 | 45.9 |
| - | 10 | ハギノアルデバラン | 24.6 | 47.7 |
| - | 11 | イケイケドンドン | 24.2 | 48.1 |
| - | 05 | ミカッテヨンデイイ | 22.4 | 49.9 |
阪神12R 3上 1勝クラス ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 01 | フェスティヴドレス | 66.1 | 0.0 |
| 〇 | 13 | ゼンカイナダル | 51.2 | 14.9 |
| ▲ | 12 | ゴメンネジロー | 36.3 | 29.8 |
| △ | 05 | ルージュバロン | 35.7 | 30.4 |
| ▽ | 07 | セルズパワー | 33.5 | 32.6 |
| ☆ | 02 | シュテルンビルト | 29.5 | 36.6 |
| + | 03 | ジューンアゲイン | 28.1 | 38.0 |
| + | 16 | ニシノジェダイ | 28.1 | 38.0 |
| - | 08 | サマーナイト | 27.8 | 38.3 |
| - | 09 | コマチチャン | 27.2 | 38.9 |
| - | 15 | メイショウサトノヒ | 25.3 | 40.8 |
| - | 11 | マダムイグレイン | 22.9 | 43.2 |
| - | 04 | ユーヴェリア | 21.8 | 44.3 |
| - | 06 | メイプルギャング | 21.7 | 44.4 |
| - | 10 | スレッドザニードル | 21.0 | 45.1 |
| - | 14 | アンピュルシオン | 20.8 | 45.3 |
タイトルとURLをコピーしました