京都07R 4上 1勝クラス 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | シャンパンライフ | 85.8 | 0.0 |
| 〇 | 05 | パスコード | 49.8 | 36.0 |
| ▲ | 06 | コルドンブルー | 47.3 | 38.5 |
| △ | 02 | ダノンクロム | 36.3 | 49.5 |
| ▽ | 08 | ニシノイツキムスメ | 32.9 | 52.9 |
| ☆ | 03 | ビップディラン | 31.9 | 53.9 |
| + | 04 | シャーリーゴールド | 26.0 | 59.8 |
| + | 10 | アウクソー | 24.3 | 61.5 |
| - | 11 | クインズメレンゲ | 20.9 | 64.9 |
| - | 07 | グロリアスグレイス | 20.9 | 64.9 |
| - | 09 | ワンダーイロネ | 20.7 | 65.1 |
京都08R 京都ハイジャンプ 障3930
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | ネビーイーム | 61.6 | 0.0 |
| 〇 | 05 | シホノスペランツァ | 38.4 | 23.2 |
| ▲ | 01 | ダノンロッキー | 37.7 | 23.9 |
| △ | 06 | ゴールデンスロープ | 33.4 | 28.2 |
| ▽ | 03 | メイショウアツイタ | 32.7 | 28.9 |
| ☆ | 02 | ヴラディア | 20.3 | 41.3 |
京都09R あずさ賞 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | サトノアイボリー | 62.6 | 0.0 |
| 〇 | 06 | エチゴドラゴン | 49.0 | 13.6 |
| ▲ | 02 | レッドラージャ | 48.8 | 13.8 |
| △ | 01 | ミッキージャンプ | 46.6 | 16.0 |
| ▽ | 03 | サイモンシャリオ | 40.7 | 21.9 |
| ☆ | 09 | エイシンイグニース | 32.9 | 29.7 |
| + | 07 | アイガーリー | 31.1 | 31.5 |
| + | 08 | ワンダフルデイズ | 29.5 | 33.1 |
| - | 10 | マテンロウゼロ | 25.5 | 37.1 |
| - | 05 | ヨカオウ | 24.2 | 38.4 |
京都10R 上賀茂ステークス ダ1900
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | タガノマカシヤ | 74.0 | 0.0 |
| 〇 | 01 | ペンナヴェローチェ | 51.0 | 23.0 |
| ▲ | 13 | ヒルノハンブルク | 46.5 | 27.5 |
| △ | 04 | リューデスハイム | 40.0 | 34.0 |
| ▽ | 09 | ショウサンジョージ | 33.7 | 40.3 |
| ☆ | 03 | ストップヤーニング | 32.8 | 41.2 |
| + | 07 | ポルポラジール | 29.0 | 45.0 |
| + | 05 | ゴールドダイアー | 26.5 | 47.5 |
| - | 02 | メイショウソウタ | 25.9 | 48.1 |
| - | 08 | メイショウシナノ | 25.2 | 48.8 |
| - | 12 | ヒロノラメール | 23.8 | 50.2 |
| - | 15 | メイプルタピット | 22.9 | 51.1 |
| - | 14 | タイセイアディクト | 22.8 | 51.2 |
| - | 06 | シャルクハフト | 21.7 | 52.3 |
| - | 11 | フランスゴデイナ | 20.8 | 53.2 |
京都11R 鞍馬ステークス 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | フリッカージャブ | 63.0 | 0.0 |
| 〇 | 03 | ディアナザール | 61.3 | 1.7 |
| ▲ | 13 | ヤンキーバローズ | 50.7 | 12.3 |
| △ | 06 | アンクルクロス | 46.0 | 17.0 |
| ▽ | 04 | ガロンヌ | 37.5 | 25.5 |
| ☆ | 14 | アブキールベイ | 31.6 | 31.4 |
| + | 15 | ソウテン | 31.1 | 31.9 |
| + | 16 | アスクワンタイム | 31.1 | 31.9 |
| - | 02 | モリノドリーム | 28.0 | 35.0 |
| - | 05 | マイネルレノン | 24.8 | 38.2 |
| - | 11 | イツモニコニコ | 24.2 | 38.8 |
| - | 08 | フロムダスク | 23.5 | 39.5 |
| - | 09 | ティニア | 23.3 | 39.7 |
| - | 01 | デイトナモード | 22.5 | 40.5 |
| - | 10 | イフェイオン | 22.3 | 40.7 |
| - | 07 | オタルエバー | 22.3 | 40.7 |
京都12R 4上 2勝クラス ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | ドンパッショーネ | 61.3 | 0.0 |
| 〇 | 10 | ライトニングゼウス | 58.2 | 3.1 |
| ▲ | 14 | インディゴアスール | 39.8 | 21.5 |
| △ | 09 | フェンダー | 37.7 | 23.6 |
| ▽ | 13 | フェデラー | 37.0 | 24.3 |
| ☆ | 01 | ズバットマサムネ | 30.4 | 30.9 |
| + | 06 | ショウナンラリー | 29.2 | 32.1 |
| + | 07 | アストラカ | 26.6 | 34.7 |
| - | 08 | ピコニ | 25.5 | 35.8 |
| - | 03 | オコタンペ | 24.8 | 36.5 |
| - | 15 | メイショウドライブ | 24.7 | 36.6 |
| - | 11 | テラステラ | 21.6 | 39.7 |
| - | 05 | ハピアーザンエバー | 21.1 | 40.2 |
| - | 12 | ラヴァグロウ | 20.7 | 40.6 |
| - | 04 | ゴイゴイスー | 20.6 | 40.7 |

