阪神01R 3歳 未勝利 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | サンセバ | 66.8 | 0.0 |
| 〇 | 08 | コスモブラック | 46.2 | 20.6 |
| ▲ | 15 | マーゴットバディ | 45.2 | 21.6 |
| △ | 11 | ミーサーク | 39.8 | 27.0 |
| ▽ | 04 | ノリノドラゴン | 28.4 | 38.4 |
| ☆ | 09 | サンライズフリード | 28.4 | 38.4 |
| + | 07 | スリーケイ | 26.1 | 40.7 |
| + | 10 | アルディメント | 25.4 | 41.4 |
| - | 05 | メイショウゴッホ | 24.4 | 42.4 |
| - | 13 | クリコバロー | 24.0 | 42.8 |
| - | 01 | メイショウゴウケツ | 23.5 | 43.3 |
| - | 12 | リントゥラウル | 23.3 | 43.5 |
| - | 06 | クロンヌジャン | 21.2 | 45.6 |
| - | 02 | ツーエムアスリート | 21.0 | 45.8 |
| - | 14 | ファイナルコマンド | 21.0 | 45.8 |
| - | 03 | ペプチドアバンス | 20.5 | 46.3 |
阪神02R 3歳 未勝利・牝 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | ルクスキャンディ | 49.4 | 0.0 |
| 〇 | 12 | プレスバーン | 45.9 | 3.5 |
| ▲ | 04 | ファルカータ | 44.7 | 4.7 |
| △ | 13 | クランズクラウン | 43.8 | 5.6 |
| ▽ | 06 | カトマンズゴールド | 40.4 | 9.0 |
| ☆ | 15 | ベルシュヴァル | 32.7 | 16.7 |
| + | 03 | ドラゴングローリア | 26.5 | 22.9 |
| + | 10 | リボンインザスカイ | 25.4 | 24.0 |
| - | 09 | ヒメヒオウギ | 23.2 | 26.2 |
| - | 08 | カイユレ | 23.1 | 26.3 |
| - | 01 | サンタカリス | 21.4 | 28.0 |
| - | 02 | モズギャクテン | 21.3 | 28.1 |
| - | 16 | アンフルラージュ | 21.1 | 28.3 |
| - | 14 | ワイドバヴァール | 20.9 | 28.5 |
| - | 11 | ヤマヤロード | 20.8 | 28.6 |
| - | 07 | ティアラティアレ | 20.6 | 28.8 |
阪神03R 3歳 未勝利 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | モズプリフォール | 63.6 | 0.0 |
| 〇 | 02 | ニホンピロローカス | 46.2 | 17.4 |
| ▲ | 09 | ジャカルタバオ | 32.1 | 31.5 |
| △ | 05 | クロナ | 31.9 | 31.7 |
| ▽ | 12 | ナブッコ | 31.6 | 32.0 |
| ☆ | 03 | マーゴットデイズ | 26.8 | 36.8 |
| + | 04 | スターフュージョン | 26.4 | 37.2 |
| + | 01 | バロニアル | 25.7 | 37.9 |
| - | 15 | テイエムプレミラン | 23.8 | 39.8 |
| - | 08 | ロードファイター | 23.5 | 40.1 |
| - | 06 | ランスオブラヴ | 23.5 | 40.1 |
| - | 11 | ムソウテンセイ | 21.4 | 42.2 |
| - | 13 | スペシャルムーヴ | 21.1 | 42.5 |
| - | 16 | ユーコンノオトコ | 21.0 | 42.6 |
| - | 07 | ルクスプロフェシー | 20.7 | 42.9 |
| - | 14 | エイシンニンバス | 20.2 | 43.4 |
阪神04R 障害4上 未勝利 障2970
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | グラヴィテ | 44.1 | 0.0 |
| 〇 | 09 | セキテイオー | 39.9 | 4.2 |
| ▲ | 02 | モスクロッサー | 38.3 | 5.8 |
| △ | 05 | ネイチャーシップ | 35.1 | 9.0 |
| ▽ | 01 | スティルシャイニン | 35.0 | 9.1 |
| ☆ | 12 | リードアクトレス | 30.8 | 13.3 |
| + | 14 | ブライテストドーン | 28.8 | 15.3 |
| + | 08 | アンノウンウォリア | 24.7 | 19.4 |
| - | 04 | メイショウフンジン | 22.6 | 21.5 |
| - | 13 | ゴールドストーム | 21.4 | 22.7 |
| - | 11 | ドラギニャン | 21.0 | 23.1 |
| - | 06 | アニージョ | 20.6 | 23.5 |
| - | 10 | メラーキ | 20.2 | 23.9 |
| - | 03 | モズクルードラゴン | 20.2 | 23.9 |
阪神05R 3歳 未勝利 芝2200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | ミエノクラウン | 76.8 | 0.0 |
| 〇 | 11 | オープンザパンドラ | 45.4 | 31.4 |
| ▲ | 07 | スクランプシャス | 40.5 | 36.3 |
| △ | 02 | ビースペシフィック | 34.3 | 42.5 |
| ▽ | 08 | アトレッタ | 32.3 | 44.5 |
| ☆ | 03 | ルクスユアン | 31.6 | 45.2 |
| + | 04 | ルクスディグニティ | 26.0 | 50.8 |
| + | 05 | ウインキングリー | 25.5 | 51.3 |
| - | 13 | ダノンシーホーク | 24.4 | 52.4 |
| - | 06 | スプーン | 22.9 | 53.9 |
| - | 09 | バディ | 22.9 | 53.9 |
| - | 12 | キービート | 20.9 | 55.9 |
| - | 10 | シャンドラファール | 20.3 | 56.5 |
阪神06R 3歳 1勝クラス ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | カッタッパ | 52.0 | 0.0 |
| 〇 | 11 | ランスオブキング | 39.9 | 12.1 |
| ▲ | 01 | ゼンノフォトン | 38.5 | 13.5 |
| △ | 04 | モンサンゴールデン | 35.7 | 16.3 |
| ▽ | 08 | エコロレバン | 34.7 | 17.3 |
| ☆ | 14 | モーゲンセン | 29.9 | 22.1 |
| + | 06 | テーオーナタリー | 28.2 | 23.8 |
| + | 13 | ロードヴィゴラス | 27.6 | 24.4 |
| - | 10 | ミヤラティーニ | 27.3 | 24.7 |
| - | 07 | ヴォンドゥ | 25.9 | 26.1 |
| - | 09 | ベラジオリン | 25.9 | 26.1 |
| - | 05 | シュピラー | 23.0 | 29.0 |
| - | 15 | ロードストラダーレ | 22.6 | 29.4 |
| - | 02 | スリーコーズ | 22.1 | 29.9 |
| - | 12 | ナムラティアラ | 21.0 | 31.0 |


