東京01R 3歳 未勝利 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | タイセイゴッシュ | 69.6 | 0.0 |
| 〇 | 13 | プラネタリーアワー | 51.3 | 18.3 |
| ▲ | 06 | コウソクルリアン | 34.2 | 35.4 |
| △ | 01 | ツクバヴァンガード | 32.7 | 36.9 |
| ▽ | 14 | トウカイレオ | 31.9 | 37.7 |
| ☆ | 10 | ゲンテン | 30.4 | 39.2 |
| + | 02 | ライカ | 28.9 | 40.7 |
| + | 15 | スーホ | 27.6 | 42.0 |
| - | 09 | エフハリスト | 25.4 | 44.2 |
| - | 03 | ビップブレット | 22.1 | 47.5 |
| - | 16 | パンパネイラ | 21.9 | 47.7 |
| - | 05 | エクスプレスナイト | 21.4 | 48.2 |
| - | 08 | テンノルーキー | 21.0 | 48.6 |
| - | 11 | タマモトップハット | 20.7 | 48.9 |
| - | 07 | ライヴマティーニ | 20.6 | 49.0 |
| - | 04 | フォーエバーラブ | 20.5 | 49.1 |

東京02R 4上 1勝クラス ダ2100
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | ライノ | 57.9 | 0.0 |
| 〇 | 10 | メイショウアゴナス | 49.2 | 8.7 |
| ▲ | 06 | タケルゴールド | 37.2 | 20.7 |
| △ | 01 | オウケンシルヴァー | 35.1 | 22.8 |
| ▽ | 13 | トレインザマインド | 32.0 | 25.9 |
| ☆ | 03 | ベネスピラ | 29.6 | 28.3 |
| + | 16 | カージオイド | 29.5 | 28.4 |
| + | 09 | ブレイヴアロウ | 27.9 | 30.0 |
| - | 07 | スマートクオーレ | 27.3 | 30.6 |
| - | 12 | ディースプレマシー | 25.0 | 32.9 |
| - | 14 | ロードインフェルノ | 24.5 | 33.4 |
| - | 02 | メイショウコウベ | 23.5 | 34.4 |
| - | 11 | ソリッドベーシス | 22.4 | 35.5 |
| - | 15 | チュラビックタイム | 22.1 | 35.8 |
| - | 08 | アルカナエ | 22.0 | 35.9 |
| - | 04 | カイトヴィント | 21.7 | 36.2 |

東京03R 3歳 未勝利 ダ1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | イナズマダイモン | 94.6 | 0.0 |
| 〇 | 11 | トルネードアイル | 66.6 | 28.0 |
| ▲ | 16 | リアライズタキオン | 41.1 | 53.5 |
| △ | 05 | ロードトライデント | 37.4 | 57.2 |
| ▽ | 15 | レイズテンペスト | 32.8 | 61.8 |
| ☆ | 12 | スカイレックス | 27.9 | 66.7 |
| + | 03 | タニセンローマ | 26.6 | 68.0 |
| + | 01 | ピードモント | 23.8 | 70.8 |
| - | 10 | ドゥーニ | 23.6 | 71.0 |
| - | 04 | フクノエルデ | 22.6 | 72.0 |
| - | 02 | ホウオウファラオ | 21.3 | 73.3 |
| - | 14 | ワルキューレキング | 21.3 | 73.3 |
| - | 09 | アスクホープマン | 21.2 | 73.4 |
| - | 06 | ニシノヒンメル | 20.9 | 73.7 |
| - | 07 | ポッドスモーカー | 20.4 | 74.2 |
| - | 13 | ニシノナスタチウム | 20.4 | 74.2 |

東京04R 3歳 新馬 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ベラジオカイザー | 52.0 | 0.0 |
| 〇 | 03 | レウコテア | 39.6 | 12.4 |
| ▲ | 11 | ノースブルースカイ | 33.9 | 18.1 |
| △ | 04 | アスクドゥチャンプ | 33.4 | 18.6 |
| ▽ | 15 | アンジュブルー | 32.3 | 19.7 |
| ☆ | 02 | ルビーサンセット | 29.1 | 22.9 |
| + | 14 | ヴィスクレス | 26.9 | 25.1 |
| + | 05 | ミアルーチェ | 25.0 | 27.0 |
| - | 06 | トウカイティエラ | 24.3 | 27.7 |
| - | 08 | ヘルヴィッツ | 22.3 | 29.7 |
| - | 01 | プティシラー | 21.3 | 30.7 |
| - | 16 | フライトマップ | 21.3 | 30.7 |
| - | 13 | クィーンコッチャン | 21.2 | 30.8 |
| - | 07 | ナムラコハル | 20.9 | 31.1 |
| - | 09 | ラガッツァケコーレ | 20.6 | 31.4 |
| - | 10 | リバーブレーション | 20.4 | 31.6 |

東京05R 3歳 未勝利 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | サンデースマッシュ | 74.9 | 0.0 |
| 〇 | 01 | ルージュリリック | 45.7 | 29.2 |
| ▲ | 10 | ヨドノティアラ | 37.5 | 37.4 |
| △ | 02 | ヤマニンアレシス | 32.7 | 42.2 |
| ▽ | 14 | レゲンデ | 31.4 | 43.5 |
| ☆ | 16 | アイムインディ | 30.2 | 44.7 |
| + | 03 | ペルシアーノ | 29.6 | 45.3 |
| + | 13 | タイキプレジール | 27.7 | 47.2 |
| - | 05 | ダイユウルミナス | 21.2 | 53.7 |
| - | 07 | ダイシンレスター | 21.2 | 53.7 |
| - | 12 | ベアカッコウ | 20.7 | 54.2 |
| - | 04 | フォセットジェンヌ | 20.6 | 54.3 |
| - | 09 | ブレイシオン | 20.6 | 54.3 |
| - | 11 | アイアムアヒーロー | 20.5 | 54.4 |
| - | 08 | ケイツータカ | 20.5 | 54.4 |
| - | 15 | ナックセシリア | 20.4 | 54.5 |

東京06R 3歳 未勝利・牝 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | シニャンガ | 71.8 | 0.0 |
| 〇 | 14 | コンサートピアノ | 42.9 | 28.9 |
| ▲ | 08 | ダーリングハースト | 42.5 | 29.3 |
| △ | 16 | サートゥルチェア | 33.7 | 38.1 |
| ▽ | 10 | クイーンズレイン | 28.6 | 43.2 |
| ☆ | 04 | ミズノミヤコ | 28.3 | 43.5 |
| + | 05 | マンサニージャ | 27.2 | 44.6 |
| + | 11 | キコリータ | 24.1 | 47.7 |
| - | 02 | シャンパンクォーツ | 23.8 | 48.0 |
| - | 09 | ラインクインビー | 22.7 | 49.1 |
| - | 07 | アルペンローゼ | 22.3 | 49.5 |
| - | 12 | ソルトバーン | 21.6 | 50.2 |
| - | 13 | ジーティーウブラブ | 21.3 | 50.5 |
| - | 03 | シンデレラヒメ | 21.2 | 50.6 |
| - | 01 | スカーレットジーン | 21.1 | 50.7 |
| - | 06 | マトリカリア | 20.7 | 51.1 |



