京都07R 4上 1勝クラス ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | ユキノクラウン | 61.1 | 0.0 |
| 〇 | 11 | アークドール | 57.0 | 4.1 |
| ▲ | 04 | クロノスバレット | 44.1 | 17.0 |
| △ | 09 | ブリオメンテ | 35.6 | 25.5 |
| ▽ | 06 | ローズゴジャール | 27.4 | 33.7 |
| ☆ | 07 | ワイドクリーガー | 27.1 | 34.0 |
| + | 08 | ケイアイワイラーパ | 25.8 | 35.3 |
| + | 03 | ヴィーナスバブル | 24.2 | 36.9 |
| - | 01 | サンマルミッション | 20.7 | 40.4 |
| - | 10 | バシリス | 20.5 | 40.6 |
| - | 05 | マッハレイジング | 20.3 | 40.8 |

京都08R 4上 2勝クラス ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | プレアデスグループ | 69.7 | 0.0 |
| 〇 | 15 | ドンパッショーネ | 50.6 | 19.1 |
| ▲ | 10 | ヴリトラハン | 41.6 | 28.1 |
| △ | 06 | ディキシーガンナー | 41.2 | 28.5 |
| ▽ | 04 | スペシャルナンバー | 39.9 | 29.8 |
| ☆ | 05 | フェデラー | 37.2 | 32.5 |
| + | 14 | イマージョン | 36.4 | 33.3 |
| + | 03 | ハリーケーン | 31.6 | 38.1 |
| - | 07 | ジーベック | 28.5 | 41.2 |
| - | 01 | セールヴォラン | 23.8 | 45.9 |
| - | 11 | フェリ | 23.2 | 46.5 |
| - | 08 | ビーマックス | 22.3 | 47.4 |
| - | 02 | モズナイスバディー | 21.2 | 48.5 |
| - | 12 | クラリティスケール | 20.7 | 49.0 |
| - | 09 | セントールビースト | 20.3 | 49.4 |

京都09R 若駒ステークス 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | ダークマルス | 71.4 | 0.0 |
| 〇 | 09 | イベントホライゾン | 55.0 | 16.4 |
| ▲ | 04 | ウィズクィーン | 44.8 | 26.6 |
| △ | 07 | ショウナンハヤナミ | 38.5 | 32.9 |
| ▽ | 13 | アクロフェイズ | 37.3 | 34.1 |
| ☆ | 05 | マテンロウゼロ | 33.3 | 38.1 |
| + | 01 | タガノアルトゥーラ | 29.9 | 41.5 |
| + | 11 | ラージアンサンブル | 26.9 | 44.5 |
| - | 02 | ラディアントスター | 25.5 | 45.9 |
| - | 12 | エルハーベン | 24.2 | 47.2 |
| - | 03 | グレーヌドジョワ | 21.6 | 49.8 |
| - | 06 | アロンソア | 21.4 | 50.0 |
| - | 10 | オーライカモン | 20.8 | 50.6 |

京都10R 下鴨ステークス ダ1900
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | アスクシュタイン | 82.5 | 0.0 |
| 〇 | 10 | シンビリーブ | 42.5 | 40.0 |
| ▲ | 02 | マイノワール | 40.1 | 42.4 |
| △ | 14 | ペンナヴェローチェ | 39.7 | 42.8 |
| ▽ | 05 | リューデスハイム | 36.0 | 46.5 |
| ☆ | 01 | ゴールドダイアー | 31.3 | 51.2 |
| + | 07 | レーウィン | 29.5 | 53.0 |
| + | 08 | シャルクハフト | 29.2 | 53.3 |
| - | 03 | ヒロノラメール | 26.3 | 56.2 |
| - | 11 | モズマーヴェリック | 25.3 | 57.2 |
| - | 13 | ホルトバージ | 24.9 | 57.6 |
| - | 12 | メイプルタピット | 21.6 | 60.9 |
| - | 15 | タンゴバイラリン | 21.0 | 61.5 |
| - | 09 | メイショウシナノ | 20.9 | 61.6 |
| - | 06 | ペイシャモノノフ | 20.5 | 62.0 |

京都11R 睦月ステークス 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | シヴァース | 77.6 | 0.0 |
| 〇 | 04 | マイネルチケット | 65.8 | 11.8 |
| ▲ | 14 | ニホンピロキーフ | 40.5 | 37.1 |
| △ | 11 | ビップデイジー | 35.9 | 41.7 |
| ▽ | 10 | タガノエルピーダ | 35.5 | 42.1 |
| ☆ | 12 | クルゼイロドスル | 29.6 | 48.0 |
| + | 01 | クランフォード | 27.4 | 50.2 |
| + | 13 | セフィロ | 26.9 | 50.7 |
| - | 03 | バレエマスター | 23.8 | 53.8 |
| - | 07 | スカイロケット | 22.1 | 55.5 |
| - | 05 | レイベリング | 22.0 | 55.6 |
| - | 06 | ゾンニッヒ | 20.7 | 56.9 |
| - | 02 | スズハローム | 20.6 | 57.0 |
| - | 09 | ハクサンバード | 20.5 | 57.1 |

京都12R 4上 2勝クラス 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | メイショウカイト | 64.5 | 0.0 |
| 〇 | 08 | エイムフォーエース | 47.9 | 16.6 |
| ▲ | 06 | メイショウヨゾラ | 43.2 | 21.3 |
| △ | 11 | ルトゥール | 32.5 | 32.0 |
| ▽ | 02 | スカプラリオ | 30.4 | 34.1 |
| ☆ | 01 | バンブルビー | 29.1 | 35.4 |
| + | 10 | リアライズ | 24.4 | 40.1 |
| + | 05 | アオイミモザ | 21.7 | 42.8 |
| - | 07 | サヴァビアン | 20.9 | 43.6 |
| - | 03 | ジッピーレーサー | 20.5 | 44.0 |
| - | 09 | コスタデラルス | 20.5 | 44.0 |



