東京01R 2歳 未勝利 ダ1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | リアライズタキオン | 59.4 | 0.0 |
| 〇 | 08 | ロイヤルアデレード | 43.1 | 16.3 |
| ▲ | 01 | ロイヤルスパイア | 43.0 | 16.4 |
| △ | 02 | タイキブリッツェン | 40.1 | 19.3 |
| ▽ | 10 | ライカ | 33.9 | 25.5 |
| ☆ | 09 | キリミツ | 33.3 | 26.1 |
| + | 06 | セントゴーデンス | 24.7 | 34.7 |
| + | 05 | アヴァランチ | 24.3 | 35.1 |
| - | 13 | ビッキーセカンド | 23.8 | 35.6 |
| - | 12 | ヤマメナイト | 23.4 | 36.0 |
| - | 03 | メイショウユウブ | 22.3 | 37.1 |
| - | 07 | ジェイエルモーダル | 21.5 | 37.9 |
| - | 04 | サバイバルトゥルー | 20.4 | 39.0 |

東京02R 2歳 未勝利 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | ラプランセス | 93.2 | 0.0 |
| 〇 | 09 | プラネタリーアワー | 50.9 | 42.3 |
| ▲ | 10 | グランマエストロ | 43.0 | 50.2 |
| △ | 11 | カズノダイジョウ | 42.0 | 51.2 |
| ▽ | 04 | シャインフォーミー | 41.3 | 51.9 |
| ☆ | 05 | ジュニートワン | 34.5 | 58.7 |
| + | 13 | アグネスクレスト | 29.4 | 63.8 |
| + | 16 | ハートニヒヲツケテ | 26.9 | 66.3 |
| - | 14 | メーレスブリーゼ | 25.5 | 67.7 |
| - | 02 | チェイサー | 22.7 | 70.5 |
| - | 12 | スピットブレイク | 21.8 | 71.4 |
| - | 01 | リュウノエッセンス | 21.2 | 72.0 |
| - | 06 | バオシェテンシ | 21.0 | 72.2 |
| - | 15 | バーヴァンシー | 21.0 | 72.2 |
| - | 17 | ニューカワイイ | 20.5 | 72.7 |
| - | 18 | サラサチャチャチャ | 20.4 | 72.8 |
| - | 07 | チッタデラモーレ | 20.4 | 72.8 |
| - | 08 | ソワンドヴィクター | 20.3 | 72.9 |

東京03R 2歳 未勝利 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | ダノンプレリュード | 65.4 | 0.0 |
| 〇 | 12 | ネッカーズルム | 65.3 | 0.1 |
| ▲ | 05 | ゴコウコイコイ | 34.8 | 30.6 |
| △ | 09 | ノブステップ | 34.4 | 31.0 |
| ▽ | 10 | ティブロン | 34.2 | 31.2 |
| ☆ | 03 | チャチャット | 31.6 | 33.8 |
| + | 06 | ナンヨーロイヤル | 30.1 | 35.3 |
| + | 04 | ファインブライト | 23.3 | 42.1 |
| - | 01 | ブリガンティン | 21.3 | 44.1 |
| - | 11 | ウインカグヤヒメ | 20.5 | 44.9 |
| - | 07 | アマイクチヅケ | 20.3 | 45.1 |
| - | 02 | ペイシャロッチ | 20.3 | 45.1 |

東京04R 2歳 新馬 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | フローライト | 57.7 | 0.0 |
| 〇 | 10 | ガンダ | 50.7 | 7.0 |
| ▲ | 11 | ルージュリヴィエラ | 39.2 | 18.5 |
| △ | 09 | カスターニエ | 29.5 | 28.2 |
| ▽ | 05 | ウチュウノハナ | 29.0 | 28.7 |
| ☆ | 12 | ブルーマッキンジー | 27.4 | 30.3 |
| + | 08 | テンノルーキー | 26.4 | 31.3 |
| + | 03 | ローズオブジャパン | 24.9 | 32.8 |
| - | 02 | オクトーバーナイン | 24.0 | 33.7 |
| - | 16 | ハッピーカーン | 23.3 | 34.4 |
| - | 13 | イッツソーブライト | 22.6 | 35.1 |
| - | 01 | ライトブルースカイ | 21.8 | 35.9 |
| - | 06 | タケノリダー | 21.4 | 36.3 |
| - | 14 | シエルライズ | 21.3 | 36.4 |
| - | 07 | テンカラットレター | 20.7 | 37.0 |
| - | 04 | フェスティヴニーサ | 20.5 | 37.2 |

東京05R 2歳 新馬 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | ヴァロアーク | 68.4 | 0.0 |
| 〇 | 08 | ロンギングセリーヌ | 57.1 | 11.3 |
| ▲ | 11 | ラショナルポイント | 49.1 | 19.3 |
| △ | 13 | ゲンテン | 42.6 | 25.8 |
| ▽ | 12 | エクリュ | 29.4 | 39.0 |
| ☆ | 06 | クリオロゴールド | 28.6 | 39.8 |
| + | 05 | ホウオウチャールズ | 24.2 | 44.2 |
| + | 10 | ヒナサクラ | 23.9 | 44.5 |
| - | 04 | パーフェクトスノー | 22.7 | 45.7 |
| - | 03 | ニシノトップダノン | 22.1 | 46.3 |
| - | 01 | ニシノネガイ | 21.3 | 47.1 |
| - | 09 | ピンクサウスポー | 21.2 | 47.2 |
| - | 02 | リッチリーエコー | 20.6 | 47.8 |

東京06R 3上 1勝クラス ダ1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | ルヴァレドクール | 82.8 | 0.0 |
| 〇 | 02 | コーカサスゴールド | 44.8 | 38.0 |
| ▲ | 07 | ヘインズポイント | 44.7 | 38.1 |
| △ | 08 | エドワードバローズ | 38.4 | 44.4 |
| ▽ | 15 | ダンツティアラ | 33.2 | 49.6 |
| ☆ | 04 | プレジール | 30.6 | 52.2 |
| + | 03 | マルセルテソーロ | 29.5 | 53.3 |
| + | 01 | キョウエイカンセ | 27.1 | 55.7 |
| - | 09 | サムワンライクユー | 26.2 | 56.6 |
| - | 10 | プロピエダッド | 22.4 | 60.4 |
| - | 11 | コア | 21.2 | 61.6 |
| - | 06 | サノノアメリカン | 21.2 | 61.6 |
| - | 13 | カルフ | 21.0 | 61.8 |
| - | 14 | スピニングマーリン | 20.5 | 62.3 |
| - | 12 | トリフォラート | 20.4 | 62.4 |
| - | 05 | キチロクキャップ | 20.4 | 62.4 |



