函館01R 3歳 未勝利 芝1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | ベビーズブレス | 80.7 | 0.0 |
〇 | 06 | ピースフルゴールド | 52.4 | 28.3 |
▲ | 14 | クリアクォーツ | 39.0 | 41.7 |
△ | 09 | ルナティックアイ | 34.4 | 46.3 |
▽ | 13 | ジョーブラック | 34.3 | 46.4 |
☆ | 08 | ポッドデューク | 33.5 | 47.2 |
+ | 02 | ミストラルフェザー | 31.2 | 49.5 |
+ | 05 | ヒットザグラウンド | 27.1 | 53.6 |
- | 07 | エムティキング | 26.7 | 54.0 |
- | 15 | シャルメイビス | 24.1 | 56.6 |
- | 10 | チリーゴールド | 23.9 | 56.8 |
- | 11 | コウユーウィズユー | 22.0 | 58.7 |
- | 03 | アドマイヤフェニー | 21.9 | 58.8 |
- | 16 | グレースサンライズ | 21.4 | 59.3 |
- | 04 | ハナヒラク | 20.6 | 60.1 |
- | 12 | スティルシャイニン | 20.4 | 60.3 |

函館02R 3歳 未勝利・牝 ダ1700
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | バッドガール | 62.3 | 0.0 |
〇 | 03 | シェリルファミーユ | 45.6 | 16.7 |
▲ | 14 | ナリタヒカリ | 44.9 | 17.4 |
△ | 04 | ハッピーウィズユー | 41.3 | 21.0 |
▽ | 02 | ルージュラティーナ | 33.8 | 28.5 |
☆ | 12 | チュラット | 26.8 | 35.5 |
+ | 01 | ハイゼンスレイ | 26.8 | 35.5 |
+ | 08 | ケングロリア | 24.4 | 37.9 |
- | 05 | レディゴディヴァ | 23.6 | 38.7 |
- | 13 | プリマドンナアスク | 21.8 | 40.5 |
- | 07 | アメリータ | 21.6 | 40.7 |
- | 06 | カシマスウィープ | 20.6 | 41.7 |
- | 11 | ビスケットマリー | 20.5 | 41.8 |
- | 09 | デルマラメール | 20.4 | 41.9 |

函館03R 3歳 未勝利 ダ1000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | アスゴッド | 95.9 | 0.0 |
〇 | 10 | ショウナンラリー | 39.2 | 56.7 |
▲ | 11 | エンジェルラダー | 35.1 | 60.8 |
△ | 06 | ゴッドテソロ | 29.7 | 66.2 |
▽ | 03 | メイショウユウモウ | 29.5 | 66.4 |
☆ | 02 | ローレルゼロ | 28.8 | 67.1 |
+ | 09 | ミヤマイルス | 27.0 | 68.9 |
+ | 05 | カービスベイ | 23.8 | 72.1 |
- | 01 | ヒロスズラン | 22.8 | 73.1 |
- | 12 | カハンガハンガ | 21.9 | 74.0 |
- | 07 | カネトシブレーブ | 21.3 | 74.6 |
- | 08 | モウフブキ | 20.4 | 75.5 |

函館04R 3歳 未勝利 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 16 | コスモマガラニカ | 67.9 | 0.0 |
〇 | 10 | シンヒダカゴールド | 48.8 | 19.1 |
▲ | 01 | ウインキララ | 43.7 | 24.2 |
△ | 02 | アルハイルフォート | 39.8 | 28.1 |
▽ | 05 | ヤマニンパルフェ | 39.4 | 28.5 |
☆ | 03 | スイートグルーヴ | 34.9 | 33.0 |
+ | 08 | ハクサンミラクル | 27.9 | 40.0 |
+ | 13 | スペシャルバニー | 27.0 | 40.9 |
- | 11 | オースミストロング | 24.6 | 43.3 |
- | 04 | エニグマティーク | 23.2 | 44.7 |
- | 09 | ベルサ | 22.9 | 45.0 |
- | 14 | マリエンプラッツ | 21.9 | 46.0 |
- | 06 | ゼットエイト | 21.8 | 46.1 |
- | 07 | グリスタン | 21.6 | 46.3 |
- | 12 | アニラ | 20.5 | 47.4 |
- | 15 | ペイシャキャット | 20.4 | 47.5 |

函館05R 2歳 新馬 芝1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 08 | クワイエットアイ | 62.5 | 0.0 |
〇 | 09 | タガノアラリア | 58.1 | 4.4 |
▲ | 06 | クラディスティーナ | 37.6 | 24.9 |
△ | 02 | マスキュラー | 29.1 | 33.4 |
▽ | 05 | ロードベルファスト | 27.2 | 35.3 |
☆ | 12 | エミフルソウタ | 26.4 | 36.1 |
+ | 04 | カレンショー | 25.2 | 37.3 |
+ | 07 | コマチチャン | 24.8 | 37.7 |
- | 01 | ヒッグスボソン | 23.1 | 39.4 |
- | 10 | シシリアンフラッグ | 22.1 | 40.4 |
- | 11 | マーシャルアン | 21.6 | 40.9 |
- | 03 | ミルトハッピー | 21.3 | 41.2 |

函館06R 3歳 未勝利 ダ1700
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 06 | ザハント | 50.3 | 0.0 |
〇 | 05 | ロードスカイブルー | 47.8 | 2.5 |
▲ | 08 | マンオブザマッチ | 45.4 | 4.9 |
△ | 10 | カーヌスティ | 36.7 | 13.6 |
▽ | 01 | ハイクオリティ | 33.8 | 16.5 |
☆ | 07 | リュウジンオー | 32.8 | 17.5 |
+ | 09 | エイシンパルサー | 27.9 | 22.4 |
+ | 04 | リュウゼツラン | 27.2 | 23.1 |
- | 03 | ベレーザフィン | 24.8 | 25.5 |
- | 02 | サンマルストロング | 20.7 | 29.6 |
- | 11 | クロスレート | 20.5 | 29.8 |
