新潟01R 障害4上 未勝利 障2890
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | サクセスバラード | 63.6 | 0.0 |
| 〇 | 11 | ホウオウエクレール | 62.6 | 1.0 |
| ▲ | 10 | ウィズユアドリーム | 60.2 | 3.4 |
| △ | 12 | フリーダムレイン | 49.6 | 14.0 |
| ▽ | 07 | サルサロッサ | 32.1 | 31.5 |
| ☆ | 01 | ディープレイヤー | 27.8 | 35.8 |
| + | 08 | ディープグラビティ | 25.4 | 38.2 |
| + | 09 | コスモゴレアドール | 24.0 | 39.6 |
| - | 03 | プリンセスララア | 22.3 | 41.3 |
| - | 04 | トラモント | 22.3 | 41.3 |
| - | 05 | ブルースピリット | 21.1 | 42.5 |
| - | 14 | テトラード | 20.9 | 42.7 |
| - | 13 | ドライグ | 20.9 | 42.7 |
| - | 02 | フォルガイル | 20.9 | 42.7 |

新潟02R 3歳 未勝利・牝 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | アンドリーナ | 53.5 | 0.0 |
| 〇 | 02 | アンデルマット | 40.2 | 13.3 |
| ▲ | 09 | ヨドギミ | 37.8 | 15.7 |
| △ | 14 | クリップクロップ | 36.6 | 16.9 |
| ▽ | 10 | ファイブエム | 31.8 | 21.7 |
| ☆ | 05 | リュウゼツラン | 31.4 | 22.1 |
| + | 07 | フロウオブタイム | 28.6 | 24.9 |
| + | 12 | ラインアルテミス | 28.3 | 25.2 |
| - | 03 | ゼットヒーロ | 23.2 | 30.3 |
| - | 15 | カレリアンダンス | 22.2 | 31.3 |
| - | 06 | ラファエラエンゼル | 21.4 | 32.1 |
| - | 01 | ラグナトーレ | 21.3 | 32.2 |
| - | 11 | プルメリアリング | 20.5 | 33.0 |
| - | 13 | クインズモナカ | 20.4 | 33.1 |
| - | 08 | ミステンザン | 20.4 | 33.1 |

新潟03R 3歳 未勝利 ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ワイドデコラシオン | 64.3 | 0.0 |
| 〇 | 10 | ナックオリオン | 48.8 | 15.5 |
| ▲ | 13 | ペンテリコン | 37.0 | 27.3 |
| △ | 15 | テイエムパイロット | 32.8 | 31.5 |
| ▽ | 08 | リリードリーマー | 32.5 | 31.8 |
| ☆ | 04 | リポジノ | 28.2 | 36.1 |
| + | 02 | プロピエダッド | 27.6 | 36.7 |
| + | 14 | チュラット | 24.9 | 39.4 |
| - | 12 | スカイダイバー | 24.7 | 39.6 |
| - | 05 | モンサンヴデット | 21.3 | 43.0 |
| - | 01 | ホワイトマジック | 20.9 | 43.4 |
| - | 09 | ゴールドエンペラー | 20.9 | 43.4 |
| - | 03 | イスラコラソン | 20.5 | 43.8 |
| - | 06 | クラウンセヘル | 20.5 | 43.8 |
| - | 07 | フューチャステップ | 20.4 | 43.9 |

新潟04R 障害4上 オープン 障2890
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | コンテナワールド | 59.5 | 0.0 |
| 〇 | 07 | ドゥラモンド | 53.7 | 5.8 |
| ▲ | 12 | ヴァトレニ | 51.6 | 7.9 |
| △ | 06 | ミトロジー | 32.1 | 27.4 |
| ▽ | 08 | リレーションシップ | 32.1 | 27.4 |
| ☆ | 01 | エンデュミオン | 28.2 | 31.3 |
| + | 03 | ガンダルフ | 26.0 | 33.5 |
| + | 14 | テイエムエメラルド | 25.9 | 33.6 |
| - | 09 | ロンギングバース | 24.9 | 34.6 |
| - | 05 | テイエムナイスラン | 24.0 | 35.5 |
| - | 02 | ラエール | 22.9 | 36.6 |
| - | 10 | サンマルグレイト | 22.2 | 37.3 |
| - | 11 | ヤマタケアオイバラ | 20.6 | 38.9 |
| - | 04 | ティートラップ | 20.6 | 38.9 |

新潟05R 3歳 未勝利 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | キントラダンサー | 72.8 | 0.0 |
| 〇 | 16 | マーゴットカーラ | 42.1 | 30.7 |
| ▲ | 11 | オカゲサン | 33.8 | 39.0 |
| △ | 15 | ショウナンタハティ | 32.9 | 39.9 |
| ▽ | 10 | ダイヤノゴトク | 31.6 | 41.2 |
| ☆ | 07 | スペシャルバニー | 30.8 | 42.0 |
| + | 14 | ルブリアン | 26.9 | 45.9 |
| + | 02 | フェンスブレイカー | 26.9 | 45.9 |
| - | 01 | サウンドルーチェ | 25.8 | 47.0 |
| - | 13 | スパディール | 25.7 | 47.1 |
| - | 12 | ナンナンプー | 25.7 | 47.1 |
| - | 08 | ノーブルオリンポス | 22.1 | 50.7 |
| - | 09 | ブレゲアン | 21.4 | 51.4 |
| - | 05 | ジューンセレッソ | 21.3 | 51.5 |
| - | 04 | リラゲイル | 21.0 | 51.8 |
| - | 03 | オーサムシャドウ | 20.8 | 52.0 |

新潟06R 3歳 未勝利 芝2400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | シャインバオバブ | 60.0 | 0.0 |
| 〇 | 02 | エンゲージプライド | 45.1 | 14.9 |
| ▲ | 12 | シャインフリーリー | 44.5 | 15.5 |
| △ | 01 | ジャックオダモ | 38.5 | 21.5 |
| ▽ | 06 | ポッポノフェスタ | 32.8 | 27.2 |
| ☆ | 03 | ロードアルディート | 31.5 | 28.5 |
| + | 10 | ダンスデュヴァン | 28.8 | 31.2 |
| + | 07 | サンダーフレア | 28.5 | 31.5 |
| - | 04 | エコログロス | 26.3 | 33.7 |
| - | 15 | コパカバーナ | 22.7 | 37.3 |
| - | 09 | エルモドンナ | 22.6 | 37.4 |
| - | 14 | カーボナード | 21.7 | 38.3 |
| - | 11 | レッドイストワール | 21.1 | 38.9 |
| - | 16 | ヒルノガリシア | 20.9 | 39.1 |
| - | 08 | バークテソーロ | 20.7 | 39.3 |
| - | 05 | タガノカワチイ | 20.7 | 39.3 |



