福島01R 3歳 未勝利・牝 ダ1700
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 08 | リックメイン | 52.6 | 0.0 |
〇 | 05 | サーフプラチナム | 41.7 | 10.9 |
▲ | 06 | キタノマーシャル | 36.4 | 16.2 |
△ | 04 | マンノミューズ | 32.1 | 20.5 |
▽ | 15 | カスバートテソーロ | 30.9 | 21.7 |
☆ | 02 | リッスンクロース | 28.9 | 23.7 |
+ | 13 | クリムゾンボタン | 26.9 | 25.7 |
+ | 12 | キミオモウハナ | 26.9 | 25.7 |
- | 11 | ベルチュガダン | 25.1 | 27.5 |
- | 07 | ノメンターノ | 24.8 | 27.8 |
- | 10 | エピックサイクル | 24.0 | 28.6 |
- | 01 | ラヴスティンガー | 23.6 | 29.0 |
- | 14 | ディザーヴユー | 20.9 | 31.7 |
- | 03 | ベルジャッド | 20.9 | 31.7 |
- | 09 | シルヴァーレディ | 20.6 | 32.0 |

福島02R 3歳 未勝利 ダ1150
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 15 | スノーサイレンス | 62.5 | 0.0 |
〇 | 07 | アイファーモービル | 54.5 | 8.0 |
▲ | 12 | アスコットアイ | 46.2 | 16.3 |
△ | 06 | ゴールドプレミアム | 40.6 | 21.9 |
▽ | 14 | シンフォニーシーズ | 30.7 | 31.8 |
☆ | 05 | スナークサンダー | 27.6 | 34.9 |
+ | 02 | サヨノミッキー | 27.5 | 35.0 |
+ | 09 | モズアカトンボ | 24.4 | 38.1 |
- | 10 | ミッキーショット | 23.6 | 38.9 |
- | 03 | ロゴモコ | 21.7 | 40.8 |
- | 13 | アスクサヴァイバル | 21.4 | 41.1 |
- | 01 | ワンダーレジット | 21.0 | 41.5 |
- | 04 | タイセイルヴァン | 20.9 | 41.6 |
- | 08 | プレミアムハニー | 20.7 | 41.8 |
- | 11 | ニシノプライム | 20.7 | 41.8 |
- | 16 | テイエムファラオ | 20.4 | 42.1 |

福島03R 3歳 未勝利・牝 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | マカナ | 77.4 | 0.0 |
〇 | 07 | フィエールガール | 41.9 | 35.5 |
▲ | 03 | スタンピー | 38.3 | 39.1 |
△ | 16 | オールニッポン | 36.3 | 41.1 |
▽ | 13 | メテオレーナ | 29.9 | 47.5 |
☆ | 15 | ストレートブラック | 29.2 | 48.2 |
+ | 12 | ジュラ | 27.4 | 50.0 |
+ | 02 | ブリリアントカーラ | 25.9 | 51.5 |
- | 14 | レジーナシルバルム | 25.7 | 51.7 |
- | 08 | フィナルフェリス | 23.9 | 53.5 |
- | 06 | ティティナ | 22.6 | 54.8 |
- | 09 | ココロエ | 22.4 | 55.0 |
- | 05 | クルールローザンヌ | 21.4 | 56.0 |
- | 10 | ノーランサンライズ | 20.6 | 56.8 |
- | 04 | バストス | 20.4 | 57.0 |
- | 11 | フジサンエンヤス | 20.3 | 57.1 |

福島04R 3歳 未勝利 芝1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 12 | カウンターセブン | 73.6 | 0.0 |
〇 | 11 | アンビシャスヨシノ | 43.8 | 29.8 |
▲ | 09 | ピースフルゴールド | 42.8 | 30.8 |
△ | 07 | ロールザボーンズ | 35.7 | 37.9 |
▽ | 06 | ロンドンキッド | 27.7 | 45.9 |
☆ | 05 | サンライズロンドン | 26.9 | 46.7 |
+ | 01 | ポッドロルフ | 24.7 | 48.9 |
+ | 08 | ラピルスイメル | 24.1 | 49.5 |
- | 02 | シプレーノート | 23.6 | 50.0 |
- | 04 | クリアクォーツ | 21.5 | 52.1 |
- | 10 | パッションビラーゴ | 20.8 | 52.8 |
- | 03 | メイショウナナカゼ | 20.7 | 52.9 |

福島05R 3歳 未勝利 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 12 | ウインリベラシオン | 55.6 | 0.0 |
〇 | 01 | シンヒダカゴールド | 54.2 | 1.4 |
▲ | 15 | サクラアドリア | 45.5 | 10.1 |
△ | 03 | リケアキャンディ | 34.3 | 21.3 |
▽ | 14 | ヴォワラクテ | 32.9 | 22.7 |
☆ | 10 | ドルチェルナ | 28.4 | 27.2 |
+ | 16 | ベルサ | 28.2 | 27.4 |
+ | 08 | ファンタズマ | 27.4 | 28.2 |
- | 07 | ブルーメサイア | 25.2 | 30.4 |
- | 06 | ウェーヴレット | 24.3 | 31.3 |
- | 02 | コンセントレイト | 24.0 | 31.6 |
- | 11 | コスモコロネット | 22.1 | 33.5 |
- | 09 | アクロスザリバー | 21.0 | 34.6 |
- | 05 | アクデニズ | 20.5 | 35.1 |
- | 13 | ジュールスレーヴ | 20.5 | 35.1 |
- | 04 | ジャヴェール | 20.3 | 35.3 |

福島06R 3歳 未勝利 ダ1700
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | オキョンピー | 59.8 | 0.0 |
〇 | 13 | ブラザービート | 39.6 | 20.2 |
▲ | 14 | デルマムーン | 34.5 | 25.3 |
△ | 12 | ヘイケ | 31.6 | 28.2 |
▽ | 09 | マテンロウカナロア | 31.4 | 28.4 |
☆ | 10 | ソラノキャンバス | 31.1 | 28.7 |
+ | 03 | コスモシェルベット | 26.5 | 33.3 |
+ | 04 | ファイアーワークス | 26.0 | 33.8 |
- | 11 | トンヤイビーン | 25.9 | 33.9 |
- | 01 | セイフウサツキ | 24.4 | 35.4 |
- | 05 | チョウリニア | 23.4 | 36.4 |
- | 07 | ミラクルミッキー | 23.2 | 36.6 |
- | 15 | ミユンガー | 20.9 | 38.9 |
- | 06 | ハクシンマルペンサ | 20.4 | 39.4 |
- | 08 | メイショウトサンコ | 20.3 | 39.5 |
