阪神01R 3歳 未勝利・牝 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | ルクスデイジー | 72.4 | 0.0 |
〇 | 10 | ステアハート | 45.3 | 27.1 |
▲ | 08 | メイショウドライブ | 42.1 | 30.3 |
△ | 13 | ミヤジマナ | 34.5 | 37.9 |
▽ | 05 | ハイゼンスレイ | 33.5 | 38.9 |
☆ | 03 | チムニーパイプ | 33.1 | 39.3 |
+ | 14 | メレサンク | 28.3 | 44.1 |
+ | 11 | プラウドメアリー | 25.2 | 47.2 |
- | 06 | アサガクル | 23.3 | 49.1 |
- | 04 | パドメ | 22.9 | 49.5 |
- | 16 | アイブリンク | 22.1 | 50.3 |
- | 07 | フィヤール | 22.0 | 50.4 |
- | 15 | グラースオショコラ | 21.1 | 51.3 |
- | 02 | ミスクモカゼ | 21.0 | 51.4 |
- | 12 | ケンブリッジラブ | 21.0 | 51.4 |
- | 09 | エイユービューティ | 20.4 | 52.0 |

阪神02R 3歳 未勝利 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | チャチャピンク | 82.3 | 0.0 |
〇 | 10 | ディニテ | 51.0 | 31.3 |
▲ | 06 | グティ | 39.4 | 42.9 |
△ | 07 | ペールノエル | 33.2 | 49.1 |
▽ | 13 | ジーティーファラオ | 30.8 | 51.5 |
☆ | 11 | エルクレスタワー | 30.0 | 52.3 |
+ | 04 | ハイクオリティ | 28.9 | 53.4 |
+ | 12 | アゼム | 24.4 | 57.9 |
- | 09 | サラティーノ | 23.4 | 58.9 |
- | 05 | サウスオブロンドン | 22.3 | 60.0 |
- | 02 | リライトヒストリー | 21.9 | 60.4 |
- | 08 | オラリオン | 21.5 | 60.8 |
- | 14 | ミラクルボーン | 20.8 | 61.5 |
- | 03 | ギフテッドブラック | 20.6 | 61.7 |
- | 15 | ダンツアトム | 20.4 | 61.9 |

阪神03R 3歳 未勝利 ダ1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 16 | ヴィオレンツァ | 47.5 | 0.0 |
〇 | 13 | マローソ | 45.7 | 1.8 |
▲ | 12 | サファリ | 44.9 | 2.6 |
△ | 02 | エマダイヤモンド | 40.3 | 7.2 |
▽ | 14 | スレッドザニードル | 39.5 | 8.0 |
☆ | 05 | メイショウセオト | 29.0 | 18.5 |
+ | 03 | セガンティーニ | 25.8 | 21.7 |
+ | 04 | テーオーテバルディ | 24.1 | 23.4 |
- | 06 | テイエムジェネラル | 23.6 | 23.9 |
- | 08 | ソイジャガー | 23.2 | 24.3 |
- | 11 | キーガッツ | 22.9 | 24.6 |
- | 09 | ワンダーブリング | 22.6 | 24.9 |
- | 01 | モズアカトンボ | 21.9 | 25.6 |
- | 10 | シャインモノリス | 20.6 | 26.9 |
- | 15 | アニラ | 20.5 | 27.0 |
- | 07 | エイミーショコラ | 20.3 | 27.2 |

阪神04R 3歳 未勝利 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 14 | メイショウキンタイ | 74.4 | 0.0 |
〇 | 07 | ヴォイスオブゼウス | 51.8 | 22.6 |
▲ | 03 | ダノンジョーカー | 47.1 | 27.3 |
△ | 15 | メイショウビストロ | 33.4 | 41.0 |
▽ | 05 | ターミネーター | 32.1 | 42.3 |
☆ | 11 | ワンハート | 26.5 | 47.9 |
+ | 04 | スイッチビスケット | 26.0 | 48.4 |
+ | 12 | マイネルビスマルク | 24.8 | 49.6 |
- | 13 | オーラエグザート | 24.5 | 49.9 |
- | 09 | コスモナッシュビル | 23.8 | 50.6 |
- | 06 | カリビアンブルー | 22.6 | 51.8 |
- | 01 | ニホンピロマーベル | 21.8 | 52.6 |
- | 10 | フラワームーン | 20.9 | 53.5 |
- | 08 | ドンファーラウェイ | 20.7 | 53.7 |
- | 02 | ラブリヴ | 20.4 | 54.0 |

阪神05R 3歳 1勝クラス ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 13 | ゴールデンカイト | 56.2 | 0.0 |
〇 | 01 | ダノンフィーゴ | 50.0 | 6.2 |
▲ | 15 | レーティッシュ | 47.1 | 9.1 |
△ | 09 | ラフォン | 43.5 | 12.7 |
▽ | 06 | アローオブライト | 36.8 | 19.4 |
☆ | 04 | メイショウハチロー | 33.6 | 22.6 |
+ | 10 | フィドルファドル | 29.3 | 26.9 |
+ | 05 | ダイシンリンク | 26.5 | 29.7 |
- | 03 | ジェミート | 25.8 | 30.4 |
- | 14 | レイザリオ | 25.3 | 30.9 |
- | 02 | ハリーケーン | 25.2 | 31.0 |
- | 07 | モズタチアガレ | 24.4 | 31.8 |
- | 08 | スニーカースキル | 23.8 | 32.4 |
- | 12 | キョラムン | 23.0 | 33.2 |
- | 11 | メイショウゴールド | 22.4 | 33.8 |
- | 16 | ラブミーナッソー | 21.8 | 34.4 |

阪神06R 4上 1勝クラス ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 03 | メイショウオオコ | 62.3 | 0.0 |
〇 | 10 | ジュンラトゥール | 49.2 | 13.1 |
▲ | 05 | テンエースワン | 38.2 | 24.1 |
△ | 02 | バトンインディ | 34.9 | 27.4 |
▽ | 09 | ハッピーマインド | 32.3 | 30.0 |
☆ | 01 | ブルーワール | 32.2 | 30.1 |
+ | 08 | ハギノカノア | 25.6 | 36.7 |
+ | 06 | テンカオーライ | 22.3 | 40.0 |
- | 04 | ドンアポロン | 21.6 | 40.7 |
- | 07 | カレンマウラー | 20.8 | 41.5 |
