京都07R 3上 1勝クラス ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | クリノオリーブ | 74.8 | 0.0 |
| 〇 | 11 | ナゲットモンスター | 48.2 | 26.6 |
| ▲ | 02 | ザウリ | 45.0 | 29.8 |
| △ | 03 | キーウィル | 43.0 | 31.8 |
| ▽ | 09 | ゴイゴイスー | 29.7 | 45.1 |
| ☆ | 16 | エブライト | 28.6 | 46.2 |
| + | 06 | ケイエイト | 27.5 | 47.3 |
| + | 13 | アメリカンチーフ | 26.9 | 47.9 |
| - | 10 | ロードドミニオン | 25.9 | 48.9 |
| - | 07 | ノビル | 24.9 | 49.9 |
| - | 14 | モーデン | 24.3 | 50.5 |
| - | 08 | ルールシェーバー | 22.5 | 52.3 |
| - | 04 | パトジュニア | 21.9 | 52.9 |
| - | 12 | メイショウイヌワシ | 21.7 | 53.1 |
| - | 05 | ワンダーヘイルネス | 20.7 | 54.1 |
| - | 01 | ピンクムーン | 20.3 | 54.5 |

京都08R 京都ジャンプS 障3170
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | スマイルスルー | 72.2 | 0.0 |
| 〇 | 05 | オオキニ | 65.1 | 7.1 |
| ▲ | 07 | アサクサゲンキ | 58.2 | 14.0 |
| △ | 01 | レッドバロッサ | 27.3 | 44.9 |
| ▽ | 04 | ザメイダン | 24.6 | 47.6 |
| ☆ | 02 | メイショウアツイタ | 24.5 | 47.7 |
| + | 06 | ダイシンクローバー | 22.1 | 50.1 |

京都09R 修学院ステークス 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | シェイクユアハート | 56.3 | 0.0 |
| 〇 | 10 | ルシフェル | 52.5 | 3.8 |
| ▲ | 01 | ニューノーマル | 46.5 | 9.8 |
| △ | 07 | ショウナンアデイブ | 38.7 | 17.6 |
| ▽ | 14 | フレーヴァード | 38.6 | 17.7 |
| ☆ | 13 | ミスタージーティー | 37.9 | 18.4 |
| + | 08 | シホノスペランツァ | 30.3 | 26.0 |
| + | 09 | ワイドアラジン | 29.2 | 27.1 |
| - | 02 | ショーモン | 27.9 | 28.4 |
| - | 11 | カネフラ | 26.0 | 30.3 |
| - | 03 | バールデュヴァン | 24.4 | 31.9 |
| - | 05 | ソリダリティ | 23.8 | 32.5 |
| - | 12 | ロワンディシー | 21.0 | 35.3 |
| - | 06 | シャイニングフジ | 20.8 | 35.5 |

京都10R 室町ステークス ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | クロジシジョー | 59.6 | 0.0 |
| 〇 | 01 | ペースセッティング | 50.9 | 8.7 |
| ▲ | 14 | エスカル | 43.7 | 15.9 |
| △ | 09 | ステラフィオーレ | 42.6 | 17.0 |
| ▽ | 15 | ワールズコライド | 37.0 | 22.6 |
| ☆ | 07 | イスラアネーロ | 34.1 | 25.5 |
| + | 02 | ヒビキ | 33.2 | 26.4 |
| + | 08 | ドンアミティエ | 32.4 | 27.2 |
| - | 03 | ナムラフランク | 32.0 | 27.6 |
| - | 11 | ゼットレヨン | 29.0 | 30.6 |
| - | 04 | メイショウカズサ | 27.5 | 32.1 |
| - | 05 | エティエンヌ | 27.3 | 32.3 |
| - | 06 | スズカコテキタイ | 26.6 | 33.0 |
| - | 10 | コパノパサディナ | 23.7 | 35.9 |
| - | 12 | コパノニコルソン | 23.0 | 36.6 |
| - | 16 | カルロヴェローチェ | 22.7 | 36.9 |

京都11R デイリー杯2歳S 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | ランフォーヴァウ | 62.7 | 0.0 |
| 〇 | 01 | ダイシンラー | 41.4 | 21.3 |
| ▲ | 06 | ドラゴンブースト | 35.7 | 27.0 |
| △ | 03 | ローレルオーブ | 34.7 | 28.0 |
| ▽ | 07 | ロヴィーサ | 30.6 | 32.1 |
| ☆ | 04 | サウンドバッハ | 20.5 | 42.2 |
| + | 02 | エイヨーアメジスト | 20.3 | 42.4 |

京都12R 3上 2勝クラス 芝2400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | ショウナンハウル | 67.8 | 0.0 |
| 〇 | 05 | リッチブラック | 49.6 | 18.2 |
| ▲ | 03 | フォーチュンコード | 45.8 | 22.0 |
| △ | 04 | キングサーガ | 36.1 | 31.7 |
| ▽ | 06 | ダンツエスプリ | 30.4 | 37.4 |
| ☆ | 02 | パープルクラウド | 23.0 | 44.8 |



