京都01R 2歳 未勝利・牝 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | レイナデアルシーラ | 68.6 | 0.0 |
〇 | 06 | ショウナンカゼルタ | 49.0 | 19.6 |
▲ | 03 | デルマサクラサク | 40.6 | 28.0 |
△ | 07 | リンゲルブルーメ | 32.9 | 35.7 |
▽ | 02 | ナリタボニー | 23.9 | 44.7 |
☆ | 05 | アンヘリート | 21.6 | 47.0 |
+ | 04 | ミドラーシュ | 20.5 | 48.1 |
京都02R 2歳 未勝利 ダ1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | アメリカンステージ | 66.4 | 0.0 |
〇 | 09 | ウォーターパラディ | 48.2 | 18.2 |
▲ | 11 | トップレジェンド | 39.5 | 26.9 |
△ | 08 | ウォーターアデル | 36.6 | 29.8 |
▽ | 01 | タガノテツ | 27.6 | 38.8 |
☆ | 04 | ゼンソレイユ | 26.0 | 40.4 |
+ | 06 | モズノセイギ | 24.1 | 42.3 |
+ | 10 | アイファーモービル | 23.4 | 43.0 |
- | 03 | ゴッドペイズリー | 21.4 | 45.0 |
- | 02 | ブラックエンパイア | 21.1 | 45.3 |
- | 05 | クリノボタンチャン | 21.0 | 45.4 |
京都03R 2歳 未勝利 芝1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 03 | モンタルチーノ | 69.5 | 0.0 |
〇 | 10 | チムグクル | 47.5 | 22.0 |
▲ | 13 | チェルビアット | 42.8 | 26.7 |
△ | 05 | ゼンダンハヤブサ | 38.4 | 31.1 |
▽ | 06 | ピュアコレクション | 35.5 | 34.0 |
☆ | 11 | ワールドキッス | 35.0 | 34.5 |
+ | 07 | ビップディラン | 25.9 | 43.6 |
+ | 01 | マットーネロッソ | 24.6 | 44.9 |
- | 08 | エニーサンダー | 24.4 | 45.1 |
- | 09 | エイシンヤタガラス | 23.8 | 45.7 |
- | 02 | セディバン | 21.5 | 48.0 |
- | 12 | オルミラベル | 20.8 | 48.7 |
- | 04 | アスカノソング | 20.5 | 49.0 |
京都04R 2歳 未勝利 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 08 | シストロン | 70.5 | 0.0 |
〇 | 01 | ルージュレアリーズ | 52.4 | 18.1 |
▲ | 04 | リカントロポ | 47.3 | 23.2 |
△ | 03 | アルハイルフォート | 46.7 | 23.8 |
▽ | 02 | オーバースタンド | 29.6 | 40.9 |
☆ | 07 | ストームレーン | 21.9 | 48.6 |
+ | 06 | オーウェンズバレー | 21.8 | 48.7 |
+ | 05 | キタサンブローチ | 20.5 | 50.0 |
京都05R 2歳 新馬 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | ディーエスショウマ | 58.8 | 0.0 |
〇 | 03 | チャロ | 58.7 | 0.1 |
▲ | 06 | リードプリンシパル | 35.8 | 23.0 |
△ | 16 | ミライエイゴウ | 31.2 | 27.6 |
▽ | 11 | キャットデイ | 29.8 | 29.0 |
☆ | 05 | ダンツアトム | 26.3 | 32.5 |
+ | 12 | ルブリアン | 26.2 | 32.6 |
+ | 09 | ストップヤーニング | 25.2 | 33.6 |
- | 14 | ラマンシュ | 23.8 | 35.0 |
- | 15 | バトンロード | 23.4 | 35.4 |
- | 08 | テイエムトップバン | 22.6 | 36.2 |
- | 01 | ダンツナディア | 22.1 | 36.7 |
- | 02 | ナリタヒカリ | 21.9 | 36.9 |
- | 07 | テルモプシス | 21.2 | 37.6 |
- | 04 | トモジャイブ | 21.1 | 37.7 |
- | 13 | ジャコドール | 20.5 | 38.3 |
京都06R 2歳 新馬・牝 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 14 | ワンコールアウェイ | 43.4 | 0.0 |
〇 | 03 | ルージュカリーナ | 38.1 | 5.3 |
▲ | 12 | ファジーロップ | 30.9 | 12.5 |
△ | 10 | パッションディーバ | 30.8 | 12.6 |
▽ | 06 | ヴェントゥーラ | 30.7 | 12.7 |
☆ | 09 | ホウショウマリス | 29.8 | 13.6 |
+ | 07 | マドモアゼルアスク | 29.7 | 13.7 |
+ | 01 | サウンドサンライズ | 27.6 | 15.8 |
- | 13 | シンシーネ | 26.9 | 16.5 |
- | 04 | スカイビート | 23.9 | 19.5 |
- | 02 | ユウェンタース | 23.4 | 20.0 |
- | 11 | ジーティーパール | 22.7 | 20.7 |
- | 08 | オリージネアリア | 21.9 | 21.5 |
- | 05 | ウインクルキセキ | 21.8 | 21.6 |