東京01R 2歳 未勝利 ダ1300
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | ライストン | 58.6 | 0.0 |
〇 | 11 | トラヴェリンバンド | 50.3 | 8.3 |
▲ | 16 | ドントゥザムーン | 43.3 | 15.3 |
△ | 14 | サラサエンペラー | 31.3 | 27.3 |
▽ | 01 | エイシンキャロッツ | 31.1 | 27.5 |
☆ | 10 | インパルアスール | 28.0 | 30.6 |
+ | 13 | バム | 25.9 | 32.7 |
+ | 07 | トリリオンボーイ | 22.7 | 35.9 |
- | 12 | ボンジュールゼン | 22.6 | 36.0 |
- | 09 | アブラカタブラ | 21.3 | 37.3 |
- | 06 | コガクボウ | 21.2 | 37.4 |
- | 03 | コットンフラワー | 21.0 | 37.6 |
- | 15 | ガストフロント | 20.8 | 37.8 |
- | 05 | センノアバドン | 20.6 | 38.0 |
- | 04 | ナックトライアンフ | 20.6 | 38.0 |
- | 08 | ヒカリスペクトル | 20.5 | 38.1 |

東京02R 2歳 未勝利 芝1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 14 | ヴィンブルレー | 67.1 | 0.0 |
〇 | 04 | コウソクグルーヴ | 55.6 | 11.5 |
▲ | 09 | ボンヌソワレ | 47.6 | 19.5 |
△ | 01 | パドメ | 43.8 | 23.3 |
▽ | 11 | ウェーヴレット | 38.0 | 29.1 |
☆ | 08 | カシオペア | 29.9 | 37.2 |
+ | 10 | マンゲタック | 29.2 | 37.9 |
+ | 03 | レゼールドラペ | 26.4 | 40.7 |
- | 02 | トーケンサワー | 24.6 | 42.5 |
- | 13 | イオリ | 23.9 | 43.2 |
- | 07 | グランノーヴ | 21.4 | 45.7 |
- | 05 | アミグダラ | 21.0 | 46.1 |
- | 12 | パトリオティズム | 20.9 | 46.2 |
- | 06 | タルバン | 20.5 | 46.6 |

東京03R 2歳 未勝利 ダ1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | ヴィーデ | 63.0 | 0.0 |
〇 | 09 | トレインザマインド | 56.8 | 6.2 |
▲ | 03 | ゴーゴーステーツ | 42.3 | 20.7 |
△ | 05 | エルオレンス | 35.1 | 27.9 |
▽ | 01 | ブラックホーネット | 33.6 | 29.4 |
☆ | 10 | プロフェータ | 29.4 | 33.6 |
+ | 02 | アレスグート | 23.1 | 39.9 |
+ | 12 | アグネスヒーロー | 22.2 | 40.8 |
- | 08 | テンペストーソ | 21.4 | 41.6 |
- | 06 | サンルーナ | 21.2 | 41.8 |
- | 07 | ニシノゲルマニウム | 20.4 | 42.6 |
- | 11 | カンタベリーバイク | 20.3 | 42.7 |

東京04R 2歳 新馬 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | スリーソング | 59.4 | 0.0 |
〇 | 15 | ドウジギリ | 58.9 | 0.5 |
▲ | 07 | クラウンハート | 36.9 | 22.5 |
△ | 13 | マリエ | 36.1 | 23.3 |
▽ | 06 | ベンヌ | 27.8 | 31.6 |
☆ | 08 | キアヌ | 27.1 | 32.3 |
+ | 12 | グリューネベルグ | 25.3 | 34.1 |
+ | 04 | ホウヨウムーン | 24.6 | 34.8 |
- | 16 | ハナナラツボミ | 23.5 | 35.9 |
- | 09 | ライヴドライバー | 23.3 | 36.1 |
- | 02 | インディーフィルム | 23.2 | 36.2 |
- | 05 | ブルジョア | 21.5 | 37.9 |
- | 14 | ブレトワルダ | 21.3 | 38.1 |
- | 03 | アオイウィンダム | 20.6 | 38.8 |
- | 11 | コスモベルツリー | 20.6 | 38.8 |
- | 10 | キャストロププ | 20.6 | 38.8 |

東京05R 2歳 新馬 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | デンクマール | 84.8 | 0.0 |
〇 | 08 | タイヨウノキセツ | 45.4 | 39.4 |
▲ | 01 | マイネルイグザルト | 32.0 | 52.8 |
△ | 06 | シオーグ | 31.2 | 53.6 |
▽ | 11 | ブリヤディアマンテ | 30.6 | 54.2 |
☆ | 05 | メイショウバンデ | 27.1 | 57.7 |
+ | 02 | リギーロ | 26.4 | 58.4 |
+ | 03 | アメリカンクール | 25.1 | 59.7 |
- | 09 | レペンテ | 23.7 | 61.1 |
- | 10 | ルジュウェール | 23.2 | 61.6 |
- | 07 | バーケンヘッド | 22.2 | 62.6 |

東京06R 3上 1勝クラス ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | テーオードラッカー | 57.2 | 0.0 |
〇 | 07 | カリフォルニア | 48.2 | 9.0 |
▲ | 12 | グランプリショット | 45.6 | 11.6 |
△ | 08 | マーゴットレーヴ | 35.8 | 21.4 |
▽ | 10 | アグラード | 32.1 | 25.1 |
☆ | 01 | アルニラム | 27.2 | 30.0 |
+ | 16 | ラッキーヤース | 25.7 | 31.5 |
+ | 13 | メレカリキマカ | 25.3 | 31.9 |
- | 15 | トルーマンテソーロ | 24.4 | 32.8 |
- | 03 | エコロヴァルム | 24.4 | 32.8 |
- | 04 | ヨゾラノムコウニ | 22.9 | 34.3 |
- | 14 | スート | 22.4 | 34.8 |
- | 11 | ハマサン | 22.2 | 35.0 |
- | 02 | キャロライナリーパ | 21.2 | 36.0 |
- | 05 | シャウラ | 21.1 | 36.1 |
- | 06 | サムワンライクユー | 20.5 | 36.7 |
