2024/09/22 中京 7R~12R 神戸新聞杯など

中京

中京07R 3上 1勝クラス ダ1400

馬名 UM指数
12 アンシール 61.8 0.0
08 レッドダンルース 46.8 15.0
10 タガノミスト 41.6 20.2
04 ルクスアドラー 34.8 27.0
05 ナッカーフェイス 32.1 29.7
07 サンダーバース 31.2 30.6
03 ラウダブル 28.7 33.1
06 ワイドカイゼリン 27.8 34.0
02 ベンダバール 25.4 36.4
09 エフエイト 23.9 37.9
11 メイショウマタベエ 23.0 38.8
01 ゴーダンシング 20.6 41.2
一撃2652万円!追切インサイダー

中京08R 3上 1勝クラス ダ1800

馬名 UM指数
07 ホークフィールド 67.2 0.0
09 タカサンフェイス 36.1 31.1
04 ダンツビガー 35.0 32.2
05 メイショウジェンマ 33.1 34.1
06 オボッチャマ 32.8 34.4
03 デンタルフロス 26.2 41.0
10 レッドクレメンス 25.7 41.5
08 タイセイミニスター 23.0 44.2
02 ソウルユニバンス 22.7 44.5
01 ヨッシーステージ 20.6 46.6
コーナーロス激走!馬券術

中京09R 夕月特別 芝2000

馬名 UM指数
06 ランスオブクイーン 90.5 0.0
10 イトカワサクラ 55.2 35.3
03 カンティプール 46.4 44.1
04 フォーチュンコード 42.3 48.2
07 タイセイフェリーク 35.1 55.4
08 リラボニート 29.6 60.9
01 アウフヘーベン 28.7 61.8
02 コイニョウボウ 26.2 64.3
11 エンタングルメント 24.4 66.1
09 タケトンボ 23.2 67.3
05 フォーランマリア 20.7 69.8
マンガでわかる 勝つための競馬入門

中京10R 志摩ステークス 芝1200

馬名 UM指数
12 ロードフォアエース 78.8 0.0
06 ミルトクレイモー 51.3 27.5
08 ピンクマクフィー 40.6 38.2
05 ラキエータ 39.0 39.8
11 スーサンアッシャー 34.4 44.4
10 ポエットリー 28.1 50.7
16 ドーバーホーク 28.0 50.8
13 メイショウエニシア 26.4 52.4
07 ショウナンラスボス 26.3 52.5
01 ヒルノローザンヌ 23.4 55.4
15 シュヴェルトライテ 23.4 55.4
03 ツインクルトーズ 23.0 55.8
04 アルーリングビュー 22.6 56.2
14 ナリタローゼ 21.0 57.8
17 ワンスカイ 21.0 57.8
02 ラウラーナ 20.8 58.0
09 ワックスフラワー 20.7 58.1
競馬でごはん

中京11R 神戸新聞杯 芝2200

馬名 UM指数
06 メリオーレム 83.8 0.0
01 ジューンテイク 52.8 31.0
05 オールセインツ 49.4 34.4
12 ウエストナウ 41.7 42.1
11 ショウナンラプンタ 37.4 46.4
15 メイショウタバル 35.8 48.0
02 バッデレイト 32.4 51.4
04 サブマリーナ 29.0 54.8
07 ヴィレム 28.1 55.7
10 ミスタージーティー 26.4 57.4
14 ビザンチンドリーム 23.3 60.5
03 ゴージョニーゴー 23.2 60.6
08 ヤマニンステラータ 22.8 61.0
13 インテグレイト 20.9 62.9
09 トラストボス 20.4 63.4
[PR]管理人も登録してます!

中京12R 3上 2勝クラス ダ1200

馬名 UM指数
10 インユアパレス 69.9 0.0
08 ストリンジェンド 53.2 16.7
09 プレイテシア 44.5 25.4
02 スペシャルナンバー 30.6 39.3
04 カイザーブリッツ 27.3 42.6
05 ビップシュプリーム 27.0 42.9
03 クルールデュヴァン 26.0 43.9
07 ストライクオン 23.0 46.9
01 ミキノプリンス 22.5 47.4
06 サウスジェラート 22.1 47.8
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました